Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1CAT. 10 CM DI PRECISIONE Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 39 | P | ZAC | FILARDO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 34 | P | MAYA | MARTINI CHRISTIAN |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 23 | P | SHAKIRA | DRAGANI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 35 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2CAT. 20 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 35 | C | SAM | MARTINI MARCELLO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 19 | C | HIDALGO | NIZZARI EMILY |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 27 | P | FILUS | LIVOLSI PRISCO MIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 23 | P | SHAKIRA | DRAGANI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 25 | P | NATALINA | FIERRO CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 7 | P | GOLDENBOY | PICCOLANTONIO LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 10:18 | 2 | P | GOLDEN BOY | CAMPAGNARO NORAH |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 10:21 | 22 | P | FILUS | CARIDDI LORENZO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3CAT. 40 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | 30 | C | NATALINA | RISSONE LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 11:03 | 6 | P | GOLDEN BOY | FILARDO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 11:06 | 7 | P | GOLDENBOY | PICCOLANTONIO LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 11:09 | 12 | P | SHAKIRA | CASON EMMA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:12 | 39 | P | ZAC | FILARDO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:15 | 21 | P | LOLA | PANTIRU RYAN CHRISTIAN |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 11:18 | 17 | P | FISCHIO | MARTINETTO ALYSSA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 11:21 | 14 | P | SIHU | POLISTINA MANUEL |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 11:24 | 13 | P | FURIA | VERNOCCHI ADELE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 11:27 | 2 | P | GOLDEN BOY | CAMPAGNARO NORAH |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 11:30 | 4 | P | GOLDENBOY | CROSETTO ALICE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 11:33 | 38 | P | SHAKIRA | VILLELLA AURORA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4CAT. 60 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
11 | C |
|
PETITI MARTINA JOLANDA |
|
|||||||||||||||
| 1 | 12:00 | 9 | C | SOLITARIUS | PIOVESAN GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 12:03 | 33 | C | VIRGINIA MARTY KING | VERARDI SOFIA BENEDETTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 12:06 | 37 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 12:09 | 29 | C | NATALINA | PIELONI GLORIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 12:12 | 15 | C | HIDALGO | PANACCIONE GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 12:15 | 5 | C | SOLITARIUS | DELLA SELVA LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 12:18 | 32 | C | VIRGINIA MARTY KING | RUSSO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 12:21 | 36 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 12:24 | 16 | C | LOLA | GIORDANO LUCIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 12:27 | 8 | C | KUMBA | PIOVESAN GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 12:30 | 1 | C | SOLITARIUS | AUDANO VERIANA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5CAT. 80 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
11 | C |
|
PETITI MARTINA JOLANDA |
|
|
||||||||||||||
| 1 | 13:00 | 37 | C | PETITE | MASSOLA MATILDE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 13:03 | 32 | C | VIRGINIA MARTY KING | RUSSO VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 13:06 | 24 | C | QUIKLEI | FICARRA MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 13:09 | 9 | C | SOLITARIUS | PIOVESAN GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 13:12 | 36 | C | MOJTO | STOLFI SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 13:15 | 28 | C | ARIZONA | ORTESTA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 13:18 | 10 | C | MERA BEY | REVELLI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 13:21 | 3 | C | FIRST VIOLIN | CRISTIANI AURORA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6CAT. 90 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 31 | C | ARIZONA | RISSONE LUDOVICO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 14:03 | 24 | C | QUIKLEI | FICARRA MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 14:06 | 26 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 14:09 | 18 | C | QUANIKA | MARTINETTO ALYSSA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7CAT. 100 CM MISTA Mista ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:00 | 26 | C | LUIS | LAKHOUADRA MARYAM |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 15:03 | 20 | C | ESQUISSE | CONDO GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1443-J
del 22/09/2024
FINALE TROFEO PIEMONTE [Concluso] | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) J_10 del 22/09/2024
CAT. 10 CM DI PRECISIONE, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
2) J_20 del 22/09/2024
CAT. 20 CM DI REGOLARITA', Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
3) J_40 del 22/09/2024
CAT. 40 CM DI REGOLARITA', Regolarita' tab A |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_60 del 22/09/2024
CAT. 60 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_80 del 22/09/2024
CAT. 80 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_90 del 22/09/2024
CAT. 90 CM A TEMPO, A tempo tab. A |
|||||||||||||||||||||
|
7) J_100 del 22/09/2024
CAT. 100 CM MISTA, Mista |
|||||||||||||||||||||
|
8) J_110 del 22/09/2024
CAT. 110 CM MISTA, Mista |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||