Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2DOMA CLASSICA E DRESSAGE E100 Ripresa E100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 4 | C | CINDY | GRITTI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:06 | 31 | C | HALE OLIVARES | OLMI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:12 | 30 | C | ARCE DE MORAN | CURLO ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:18 | 24 | C | MONIRA | GUSMINI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:24 | 13 | C | BALLISTA | TASSO VIOLA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 10:36 | 6 | C | OKIBOY | DRAGO MASSIMILIANO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 10:42 | 1 | C | PRINCIPE | BONO CLAUDIO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 10:48 | 3 | C | CINDY | BOTTAZZOLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3DOMA CLASSICA E DRESSAGE E210 Ripresa E210 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
2 | C |
|
DRAGO MASSIMILIANO |
|
|||||||||||||||
| 1 | 11:10 | 22 | C | PIZZIKA | MERLI VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 11:17 | 28 | C | ELISIR | MAURI ANGELA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 11:24 | 32 | C | CASSIOPEA | PELIZZARI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 11:31 | 25 | C | OVISPO | DIERS MAIKE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 11:38 | 18 | C | ENOLOGO | ZOTTI ANDREA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 11:45 | 21 | C | PIZZIKA | GELMI LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 11:52 | 23 | C | ELISIR | GAETANI LISCO ANNA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4DOMA CLASSICA E DRESSAGE F200 Ripresa F200 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 14:00 | 33 | C | NINO EL PINTO | FABEMOLI MARIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 14:08 | 17 | C | CHAPARRO ALG | BERNACCHI ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 14:16 | 9 | C | SUFRIDO III | ALBERTI MONIKA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 14:24 | 26 | C | HILADOR | STEFANINI ILARIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 14:32 | 15 | C | SILUETA | FERRARI MASSIMILIANO |
|
|||||||||||||||
| 6 | 14:40 | 5 | C | MOSCHINO | BORELLA ROBERTO |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5DOMA CLASSICA E DRESSAGE M100 Ripresa M100 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:30 | 12 | C | ELWOOD | TESTONI ELITA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 15:38 | 16 | C | SOLDAO | GIOVINCO GIOACCHINO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 15:46 | 29 | C | CARIBE | SUARDI ALISEA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 15:54 | 10 | C | TRANCO NR | HEREDIA AMAYA CRISTOBAL |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6DOMA CLASSICA E DRESSAGE M200 Ripresa M200 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 15:10 | 34 | C | NINO EL PINTO | STROPPA MARIA GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 15:18 | 7 | C | RET GREANT N SAN | TOZZI ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 15:26 | 27 | C | DO' | MASSARENTI SILVER |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7DOMA CLASSICA E DRESSAGE PRIX ST GEORGES D2 Prix St Georges D2 ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 20 | C | LUMINOSO | HEREDIA AMAYA CRISTOBAL |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:09 | 8 | C | SORPRESA | TOZZI ROBERTA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:18 | 14 | C | OREGANO CEN | VIGNATI PIETRO |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1460-DC
del 08/09/2024
CONCORSO NAZIONALE DOMA CLASSICA E DRESSAGE, GARA OPEN [Concluso] Segr Conc: mabisegreteriasef.bg@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
1) D_ID30 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE ID30, Ripresa ID30 |
|||||||||||||||||||||
|
2) D_E100 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE E100, Ripresa E100 |
|||||||||||||||||||||
|
3) D_E210 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE E210, Ripresa E210 |
|||||||||||||||||||||
|
4) D_F200 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE F200, Ripresa F200 |
|||||||||||||||||||||
|
5) D_M100 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE M100, Ripresa M100 |
|||||||||||||||||||||
|
6) D_M200 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE M200, Ripresa M200 |
|||||||||||||||||||||
|
7) D_St Georges D2 del 08/09/2024
DOMA CLASSICA E DRESSAGE PRIX ST GEORGES D2, Prix St Georges D2 |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||