Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 03/01/2025 09:58 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 71 | P | GIGA 2 | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 7 | P | ROMEO | D'AFFRONTO EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 67 | P | GIGA 2 | AVVIGNANO DAVIDE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 03/01/2025 09:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 34 | P | TRUENO | D'ABRAMO VIOLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 1 | P | SMIGOL | GALASSO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 94 | C | SANSITO | CANTATORE GAIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 09:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 24 | P | MARGOT | BRIENZA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 93 | P | SERENE KAREEM | PENNELLA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 51 | P | ARTIST | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 86 | P | DJANGO | TAFURO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 35 | P | MAITIKA | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 33 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 3 | P | CRISTAL | BAZZONI ANASTASIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 1 | P | SMIGOL | GALASSO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 21 | P | MARGOT | MEDURI VALENTINA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 89 | C | ARROGANTE | ANASTASIO NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 9 | C | SHALOM CLADA | LAVEZZARO GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 102 | C | UVETTA | STELLA ALICE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 103 | C | BEL AMI' | NOVA VERONICA MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 107 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 83 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 60 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 09:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 91 | C | RIGOLETTO | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 72 | C | BRUNO | PERUCELLII ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 92 | C | SANSITO | CRIVELLIN ANNACHIARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 29 | C | I M INCREDIBLE | CUCCO ELENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 90 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | ALLOCCHIO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 68 | C | NNBOI | FONIO THOMAS |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 37 | C | VALENTINO ROSSI | SELMO MARTA GRAZIELLA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 26 | C | ATLANTA | ARDUINO IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 93 | P | SERENE KAREEM | PENNELLA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 86 | P | DJANGO | TAFURO ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 52 | P | TRUENO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 33 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 23 | P | MARGOT | MEDURI SOFIA ALDINA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 3 | P | CRISTAL | BAZZONI ANASTASIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 83 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 2 | P | DAEL 45 | REDAELLI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 107 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:00 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 20 | P | LORD | TAFUNI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 8 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 18 | P | CORALLO | MONGUZZI ELISA MIRELLA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 2 | P | DAEL 45 | REDAELLI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 100 | C | AIR CONFORT | BEDIN CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 70 | C | BRUNO | NUZZI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 87 | C | CRISTY | PARATORE LAURA VALERIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 68 | C | NNBOI | FONIO THOMAS |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 31 | C | ATLANTA | SALERNO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 64 | C | CLASSIC LYNNE FJZ | PAVESI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 69 | C | ISAAC | MAZZOLO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 22 | C | THE EVIL QUEEN | MEDURI SOFIA ALDINA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 52 | P | TRUENO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:01 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 100 | C | AIR CONFORT | BEDIN CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 87 | C | CRISTY | PARATORE LAURA VALERIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 75 | C | EMMELY VAN HET PICKENHOF | BONAITA ILARIA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 70 | C | BRUNO | NUZZI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 27 | C | MISS CRAFTY | BARRERA ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 16 | C | OVIDIO | PASTORI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 64 | C | CLASSIC LYNNE FJZ | PAVESI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 30 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 74 | C | CARABIN DE LUSS | PONSINI ASIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 25 | C | TINA | ANDREETTA MYA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 13 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 42 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 8 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 108 | C | BLUES | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 109 | C | JASMINE | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 60 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 80 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:01 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 42 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 85 | P | FLOWER | DANIOTTI AMELIE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 57 | P | UAN | CLEMENZA SEBASTIANO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 41 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 88 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 78 | C | ELBE | TOMASONI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 73 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 60 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 48 | C | PANDY | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 39 | C | PABLO | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 43 | C | CARBON | GAZZOLA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 27 | C | MISS CRAFTY | BARRERA ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 25 | C | TINA | ANDREETTA MYA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 15 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 14 | C | OVIDIO | PASTORI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 11 | C | ODETTE | PORLEZZA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 101 | C | LOSANDER | PORTIOLI NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 110 | C | INEZ | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 111 | P | TEO DES VERNEDES | BENINCASA ALLEGRA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 30 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 90 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 84 | C | AFRICA | DANIOTTI ISABELLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 53 | C | CALY | CLEMENZA SEBASTIANO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 73 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 10 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 39 | C | PABLO | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 88 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 76 | C | D ARI | BARATTINI SIRIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 48 | C | PANDY | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 46 | C | ARAGON | NUZZI NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 28 | C | ALMA | CUCCO ELENA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 95 | P | TELEPASS | MICHELORI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 41 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 101 | C | LOSANDER | PORTIOLI NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 85 | P | FLOWER | DANIOTTI AMELIE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 78 | C | ELBE | TOMASONI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 100 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 84 | C | AFRICA | DANIOTTI ISABELLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 45 | C | IPPOLITA | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 54 | C | KOROS | CLEMENZA SEBASTIANO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 28 | C | ALMA | CUCCO ELENA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 110 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 77 | C | DADDY GOLD | BERTOCCHI REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 44 | C | GIGOLO' | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 58 | C | ALEJANDRO | CLEMENZA SEBASTIANO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 10 | C | AVANILLA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 104 | C | CASSIANO EH | ANDREONI VALENTINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 28 | C | ALMA | CUCCO ELENA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 120 CM A FASI - OPEN Fasi consec. SEF O.P. 03/01/2025 10:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 40 | C | DONAN WOW | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 12 | C | FALCON S | PORLEZZA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/01/2025 13:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 71 | P | GIGA 2 | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 106 | P | SAETTA MC QUEEN | BELLONI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 7 | P | ROMEO | D'AFFRONTO EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 67 | P | GIGA 2 | AVVIGNANO DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 38 | P | IDILLE | TICOZZELLI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 66 | P | GIGA 2 | DADRA HARGUN |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/01/2025 13:42 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 81 | C | NIO NABUCODONOSOR | GIANGRIECO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 105 | P | CHARLY | CACCAMO GIORGIO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 34 | P | TRUENO | D'ABRAMO VIOLA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 38 | P | IDILLE | TICOZZELLI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 116 | C | ZIDANE | VERTUA NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 94 | C | SANSITO | CANTATORE GAIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14AGILITY 50 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/01/2025 13:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 34 | P | TRUENO | D'ABRAMO VIOLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 93 | P | SERENE KAREEM | PENNELLA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 86 | P | DJANGO | TAFURO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 82 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 51 | P | ARTIST | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 35 | P | MAITIKA | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 33 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 21 | P | MARGOT | MEDURI VALENTINA ANNA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 1 | P | SMIGOL | GALASSO EMMA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 81 | C | NIO NABUCODONOSOR | GIANGRIECO GAIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 102 | C | UVETTA | STELLA ALICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 96 | C | ERCOLE | GALESSI MARTA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 89 | C | ARROGANTE | ANASTASIO NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 61 | C | VINATERO | CERINA ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 79 | C | NIO NABUCODONOSOR | BALDI NADIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 113 | C | ZIDAN | GUSSAGO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 105 | P | CHARLY | CACCAMO GIORGIO |
|
|||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 103 | C | BEL AMI' | NOVA VERONICA MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 83 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 38 | P | IDILLE | TICOZZELLI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 15AGILITY 60 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/01/2025 13:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 3 | P | CRISTAL | BAZZONI ANASTASIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 93 | P | SERENE KAREEM | PENNELLA NICOLO' |
|
|||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 86 | P | DJANGO | TAFURO ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 35 | P | MAITIKA | D'ABRAMO ANNALISA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 83 | P | CAMPANELLINO | DANIOTTI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 33 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 23 | P | MARGOT | MEDURI SOFIA ALDINA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 99 | C | MICHELLE | TEDESCHI DILETTA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 6 | C | AGGRESSION | PIEMONTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 91 | C | RIGOLETTO | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 80 | C | LORY DEL SANTO | DOTTI MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 68 | C | NNBOI | FONIO THOMAS |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 26 | C | ATLANTA | ARDUINO IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 98 | C | MICHELLE | TERZI GINEVRA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 5 | C | AGGRESSION | CONTI NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 96 | C | ERCOLE | GALESSI MARTA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 92 | C | SANSITO | CRIVELLIN ANNACHIARA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 90 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | ALLOCCHIO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 72 | C | BRUNO | PERUCELLII ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 29 | C | I M INCREDIBLE | CUCCO ELENA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 10:06 | 97 | C | MICHELLE | MARCHESI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 10:09 | 4 | C | AGGRESSION | CARPELLA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 10:12 | 114 | P | SHALOM CLADA | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 10:15 | 51 | P | ARTIST | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 10:18 | 37 | C | VALENTINO ROSSI | SELMO MARTA GRAZIELLA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 10:21 | 113 | C | ZIDAN | GUSSAGO ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 29 | 10:24 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 30 | 10:27 | 82 | P | LORY DEL SANTO | MORIGGI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 31 | 10:30 | 81 | C | NIO NABUCODONOSOR | GIANGRIECO GAIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 16AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/01/2025 13:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 2 | P | DAEL 45 | REDAELLI CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 20 | P | LORD | TAFUNI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 18 | P | CORALLO | MONGUZZI ELISA MIRELLA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 8 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 72 | C | BRUNO | PERUCELLII ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 80 | C | LORY DEL SANTO | DOTTI MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 69 | C | ISAAC | MAZZOLO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 68 | C | NNBOI | FONIO THOMAS |
|
|||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 31 | C | ATLANTA | SALERNO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 22 | C | THE EVIL QUEEN | MEDURI SOFIA ALDINA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 107 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 50 | P | SPRUZZO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 117 | C | DJANGO | DANIOTTI AMELIE |
|
|||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 52 | P | TRUENO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/01/2025 13:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 42 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 8 | P | ARIEL 933 | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 112 | C | ULANA VA HET KEIZERSHOF | NEBULONI GIANLUCA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 32 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 25 | C | TINA | ANDREETTA MYA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 13 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 100 | C | AIR CONFORT | BEDIN CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 87 | C | CRISTY | PARATORE LAURA VALERIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 70 | C | BRUNO | NUZZI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 27 | C | MISS CRAFTY | BARRERA ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 16 | C | OVIDIO | PASTORI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 108 | C | BLUES | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 30 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 09:42 | 60 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 18AGILITY 80 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/01/2025 13:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 09:00 | 42 | P | STELLA | SALIBBA EDOARDO ENEA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 09:03 | 57 | P | UAN | CLEMENZA SEBASTIANO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 09:06 | 41 | P | STELLA | SALIBBA CATERINA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 09:09 | 112 | C | ULANA VA HET KEIZERSHOF | NEBULONI GIANLUCA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 09:12 | 88 | C | GUAPA | DANIOTTI AMELIE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 09:15 | 73 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 09:18 | 62 | C | BLEUET DU TEMPLE | FERRARI MARCO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 09:21 | 60 | C | AMERETTO JR | GIARDIELLO REBECCA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 09:24 | 48 | C | PANDY | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 09:27 | 43 | C | CARBON | GAZZOLA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 09:30 | 39 | C | PABLO | MANTIA GIORGIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 09:33 | 30 | C | FRIZY | MAROLO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 09:36 | 27 | C | MISS CRAFTY | BARRERA ANGELICA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 09:39 | 25 | C | TINA | ANDREETTA MYA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 09:45 | 14 | C | OVIDIO | PASTORI LUDOVICA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 09:48 | 20 | P | LORD | TAFUNI LUCA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 09:51 | 109 | C | JASMINE | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 09:54 | 100 | C | AIR CONFORT | BEDIN CLARISSA |
|
|
||||||||||||||
| 20 | 09:57 | 49 | P | ASSO | BARIZONTE ALBINI GIOIA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 10:00 | 87 | C | CRISTY | PARATORE LAURA VALERIA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 10:03 | 64 | C | CLASSIC LYNNE FJZ | PAVESI ALICE |
|
|||||||||||||||
