Ordini Partenza - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Ordini Partenza

Manifestazioni > Concorsi ippici


 Ordine di partenza Premio 1
WARM UP - A30 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 262 P KANA OKELY ALIDA NO
2 00:03 82 P BARBI FRAGOMELI VANESSA NO
3 00:06 264 C WISE VERGANI EMMA NO
4 00:09 323 C MAKALINA CROCI RACHELE NO
5 00:12 263 C WISE ROSSETTI ARIANNA NO


 Ordine di partenza Premio 2
WARM UP - A50 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 335 P KANA MOLITERNI SOFIA NO
2 00:03 222 P CALYPSO DANIOTTI GIOIA NO
3 00:06 216 P PONO TAFURO ARIANNA NO
4 00:09 218 C KRISTY LOIODICE ADELE NO
6 00:15 337 C MAKALINA CITO CAROLE
7 00:18 319 C KRAND SLAM BONORA PETRA NO


 Ordine di partenza Premio 3
WARM UP - A60 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
2 00:03 92 P KRISTIN POLLONI REBECCA NO
4 00:09 109 C MISS CODY LOLLYPOP BOLOGNINI MARTINA
5 00:12 97 C CARBON GAZZOLA GIORGIA
6 00:15 85 C SASA' LOVATI RICCARDO NO


 Ordine di partenza Premio 4
WARM UP - A70 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 261 C CARTACHI ONORATI EMMA
2 00:03 343 C REDETSKY KIABOVA ALEXANDRA
3 00:06 26 C AVANILLA SCALZO LUDOVICA
4 00:09 256 C BROWN DIAMOND D'ANGELANTONIO GRETA
5 00:12 107 C CASSIUS DE SEILLE BOLOGNINI MARTINA
6 00:15 25 C SHALOM CLADA MOSCARDO MARTINA
7 00:18 258 C CARTACHI GIOVETTI LINDA


 Ordine di partenza Premio 5
WARM UP - A80 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 339 P DENIS QUADRELLI VIOLA NO
2 00:03 309 C CALYAS KIABOVA ALEXANDRA NO
3 00:06 122 C ROXETTE VAN DE LA HAGE DI LIBERTO ANDREA FRANCESCO NO
4 00:09 94 C UAN QUADRELLI VIOLA NO
6 00:15 220 C GUAPA DANIOTTI AMELIE NO
7 00:18 119 C ARGENTHAGO IOVERNO NIKITA NO


 Ordine di partenza Premio 6
WARM UP - A90 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 219 C AFRICA DANIOTTI ISABELLA NO
2 00:03 152 C BELLE DE SAINT CLAIRE BEDIN CLARISSA NO
3 00:06 321 C TIARA BONORA PETRA NO
4 00:09 311 C NAKETANO KIABOVA ALEXANDRA NO
5 00:12 120 C HAPPY DREAM DE SEPTON IOVERNO NIKITA NO
6 00:15 95 C BIAGIONE QUADRELLI VIOLA NO
7 00:18 106 C N TIBO MINERO RE ALICE NO
8 00:21 55 C TRITONE VETTORE ELISA NO
9 00:24 312 C NOBILE KIABOVA ALEXANDRA NO
10 00:27 255 C BROWN DIAMOND DE CARIA ERICA NO
11 00:30 111 C HOSPEDEIRO SACCOGNA STEFANIA NO


 Ordine di partenza Premio 7
WARM UP - A100 CM

WARM UP
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
2 00:03 314 C OMEGA KIABOVA ALEXANDRA NO
4 00:09 320 C NOELLA BONORA PETRA NO
5 00:12 313 C RODINA KIABOVA ALEXANDRA NO


 Ordine di partenza Premio 31
AGILITY 10 CM DI REGOLARITA'

Regolarita' tab A
O.P. 23/05/2025 15:19
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 09:00 105 P LAD MUSSONE MATILDA CELESTE
2 09:03 79 P BARBI IACCARINO SOFIA RIHANNA
3 09:06 221 P SUNSHINE DI BRISCO MICHELLE
4 09:09 213 P PIA SALVATI DENNIS
5 09:12 210 P SPRUZZO PASQUINI GINEVRA
6 09:15 155 P FELIX DIMALTA STEFANO
7 09:18 99 P MAITIKA PALMIERI ASIA GIORGIA
8 09:21 63 P TRUENO FASSIOTTI MIA
9 09:24 27 P STELLA D'AFFRONTO EMMA
10 09:27 3 P CRISTAL IULIO BEATRICE
11 09:30 24 P ARES MAGAGNATO ILARIA
12 09:33 4 P LAD RUGGERI NOEMI
13 09:36 78 P BARBI BENEDETTI VITTORIA
14 09:39 282 C TINTO PERODI MAIRA
15 09:42 197 C KORSETTA MURATORE NICOLE
16 09:45 147 C IGOR GUARNAROLI SYRIA
17 09:48 329 P PAPERINA PASQUINI SOFIA
18 09:51 262 P KANA OKELY ALIDA
19 09:54 338 P CERRY TROTTI ERMELINDA LAURA
20 09:57 263 C WISE ROSSETTI ARIANNA


 Ordine di partenza Premio 32
AGILITY 30 CM DI REGOLARITA'

Regolarita' tab A
O.P. 23/05/2025 15:21
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 299 C ABBIONDO BENNATO FRANCESCA
2 00:03 31 C ALEXA MARZO MARGHERITA
3 00:06 323 C MAKALINA CROCI RACHELE
4 00:09 300 C BELEN CREMON BENEDETTA
5 00:12 282 C TINTO PERODI MAIRA
6 00:15 264 C WISE VERGANI EMMA
7 00:18 253 C NN BOI PANIGONI ELISA
8 00:21 212 C MAGIC RANNO GIULIA
9 00:24 197 C KORSETTA MURATORE NICOLE
10 00:27 144 C IGOR LO BARTOLO NOEMI
11 00:30 298 C ABBIONDO BENNATO IRENE
12 00:33 30 C ALEXA LUISETTI VANESSA
13 00:36 3 P CRISTAL IULIO BEATRICE
14 00:39 22 P PRISCILLA COLONGO VIRGINIA
15 00:42 221 P SUNSHINE DI BRISCO MICHELLE
16 00:45 105 P LAD MUSSONE MATILDA CELESTE
17 00:48 327 P PAULA SOLIMENO VIVIANA
18 00:51 213 P PIA SALVATI DENNIS
19 00:54 210 P SPRUZZO PASQUINI GINEVRA
20 00:57 158 P GIO' SIGNORELLI SOFIA
21 01:00 157 P FELIX D'AURIA CHIARA
22 01:03 118 P ESMERALDA VERDIER NAIA ADRIANA
23 01:06 104 P MAITIKA SHABAN ROFAYDA
24 01:09 103 P SAMBA SHABAN FATMA
25 01:12 63 P TRUENO FASSIOTTI MIA
26 01:15 24 P ARES MAGAGNATO ILARIA
27 01:18 27 P STELLA D'AFFRONTO EMMA
28 01:21 4 P LAD RUGGERI NOEMI
29 01:24 208 P SUNSHINE MANIERO CHIARA
30 01:27 335 P KANA MOLITERNI SOFIA
32 01:33 338 P CERRY TROTTI ERMELINDA LAURA
33 01:36 99 P MAITIKA PALMIERI ASIA GIORGIA


 Ordine di partenza Premio 33
AGILITY 50 CM A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:21
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 51 P DONEGAL DOLLY CASTROVINCI GRILLO GIULIA
2 00:03 154 P LADY SCACCHETTI SARA
3 00:06 275 P FILIPPO LINARI CATERINA
4 00:09 203 P SHAKY TALO' GLORIA
5 00:12 241 P SERENE KAREEM PENNELLA NICOLO'
6 00:15 225 P SUSANNA LUCIANI SOFIA
7 00:18 216 P PONO TAFURO ARIANNA
8 00:21 208 P SUNSHINE MANIERO CHIARA
9 00:24 151 P GIO' CIAMPOLI GINEVRA CHIARA
10 00:27 135 P MARGOT MEDURI VALENTINA ANNA
11 00:30 108 P MINOU MALACARNE NICOLE
12 00:33 100 P IDILLE TICOZZELLI GIULIA
13 00:36 12 P LILLA CALI MELISSA
14 00:39 47 P RINGO RIMOLDI EMMA
15 00:42 46 P TIGRE AVELLA MARIJA PAOLA
16 00:45 22 P PRISCILLA COLONGO VIRGINIA
17 00:48 42 P DONEGAL DOLLY CALLEGHER ALICE
18 00:51 148 P LADY GERLO VITTORIA
20 00:57 279 C QUADEXCO VAN'T GROESKE GAIA REBECCA
21 01:00 303 C ROBERT D'ANNA TOMMASO
22 01:03 218 C KRISTY LOIODICE ADELE
23 01:06 301 C AB BIONDO TEMPERINI MATILDE
24 01:09 243 C ARROGANTE ANASTASIO NICOLE
25 01:12 224 C MARLEY LUCIANI SOFIA
26 01:15 215 C CRISTY ARDEMAGNI GINEVRA
27 01:18 212 C MAGIC RANNO GIULIA
28 01:21 164 C GHIBLI BERTOLINI SAMUELE
29 01:24 132 C ISAIA BERTANI MANUEL
30 01:27 102 C PABLO CASTIGLIA MIA
32 01:33 277 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BALDO EMMA
33 01:36 334 C SOLA FUSARI MARTA
34 01:39 336 C PHENIX KERVEC SCHNEIR NINA YAEL
35 01:42 222 P CALYPSO DANIOTTI GIOIA
36 01:45 337 C MAKALINA CITO CAROLE


 Ordine di partenza Premio 34
AGILITY 60 CM A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:22
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 278 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BLAZEVICH MARGHERITA
2 00:03 88 C SASA' DE LUCIA SILVIA
3 00:06 306 C MS AURANTE GALAS GAIA
4 00:09 256 C BROWN DIAMOND D'ANGELANTONIO GRETA
5 00:12 243 C ARROGANTE ANASTASIO NICOLE
6 00:15 218 C KRISTY LOIODICE ADELE
7 00:18 215 C CRISTY ARDEMAGNI GINEVRA
8 00:21 165 C MOSCHETTIERE HAUSER ADELE GRAZIOSA
9 00:24 76 C SF CORAL DEAR STAR CELA MARISSA
10 00:27 38 C STARDUST CRISTALDI VIOLA
11 00:30 277 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BALDO EMMA
12 00:33 85 C SASA' LOVATI RICCARDO
13 00:36 258 C CARTACHI GIOVETTI LINDA
14 00:39 204 C SARA CUCCIA CAROLINA
15 00:42 93 C IGOR VA DEN EEKHOORN PAGNUSSAT MARTINA
16 00:45 276 C QUADEXCO VAN'T GROESKE LIBERA CECILIA
17 00:48 223 P NICEA DEL FORESTO URBANI ANITA
18 00:51 92 P KRISTIN POLLONI REBECCA
19 00:54 227 P FANNY BALZARETTI ARIANNA
20 00:57 131 P KAMILA CORAPI MATTIA
21 01:00 12 P LILLA CALI MELISSA
22 01:03 13 P SWIB IN TANNAL BELLAN LORENZO
23 01:06 52 P PEPITA FICCHI' FEDERICA
24 01:09 53 P NICEA DEL FORESTO DOTTI ANNA
25 01:12 81 P KRISTIN FRAGOMELI VANESSA
26 01:15 305 P JACK CORBELLA EMMA
27 01:18 275 P FILIPPO LINARI CATERINA
28 01:21 249 P AKIMI PERUCELLI ISABELLA
29 01:24 241 P SERENE KAREEM PENNELLA NICOLO'
30 01:27 222 P CALYPSO DANIOTTI GIOIA
31 01:30 216 P PONO TAFURO ARIANNA
32 01:33 153 P ARIEL 933 BRIENZA GIORGIA
33 01:36 130 P LORD AVANZI MATILDE
34 01:39 108 P MINOU MALACARNE NICOLE
35 01:42 75 P CICLONE COSTA BASILIO KAYLA
36 01:45 40 P LAKE S LEGEND BALLABIO CAROLINA
37 01:48 34 P HOLINESS MUJAJ CLARISSA
38 01:51 333 C SOLA RAVELLI ALESSANDRO
39 01:54 101 P SAMBA CONTINI GAIA
40 01:57 337 C MAKALINA CITO CAROLE
41 02:00 164 C GHIBLI BERTOLINI SAMUELE
42 02:03 303 C ROBERT D'ANNA TOMMASO
43 02:06 301 C AB BIONDO TEMPERINI MATILDE


 Ordine di partenza Premio 35
AGILITY 70 CM SPORT A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:23
O.PCavalloCavaliereCampValid
2 00:03 251 P AKIMI NUZZI MIRIAM
4 00:09 133 P CORALLO MONGUZZI ELISA MIRELLA
6 00:15 39 P DAEL 45 REDAELLI CAMILLA
7 00:18 13 P SWIB IN TANNAL BELLAN LORENZO
8 00:21 149 P TELEPASS MICHELORI CAMILLA
10 00:27 40 P LAKE S LEGEND BALLABIO CAROLINA
11 00:30 33 P QUIKSY MADONINI ELISA
12 00:33 306 C MS AURANTE GALAS GAIA
13 00:36 165 C MOSCHETTIERE HAUSER ADELE GRAZIOSA
15 00:42 67 C MELLWOOD RAINSTORM PORRO CARLOTTA
16 00:45 59 C VALENTINO ROSSI SELMO MARTA GRAZIELLA
17 00:48 304 C BELEN CARDILE GINEVRA
18 00:51 261 C CARTACHI ONORATI EMMA
20 00:57 204 C SARA CUCCIA CAROLINA
21 01:00 109 C MISS CODY LOLLYPOP BOLOGNINI MARTINA
22 01:03 107 C CASSIUS DE SEILLE BOLOGNINI MARTINA
23 01:06 64 C LUCKY LUCKE CALDERA ANNA


 Ordine di partenza Premio 36
AGILITY 70 CM ELITE A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:23
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 90 C IUCCA DEL SOLE CESANA STEFANO
2 00:03 281 C FANTASTICA GLORIA CIMINO ALICE
3 00:06 250 C NN BOI PERUCELLI ISABELLA
4 00:09 201 C DEDALO DI SALVO SOFIA
5 00:12 179 C IGOR VAN DEN EEKHOORN SANVITO GIORGIA
6 00:15 134 C THE EVIL QUEEN MEDURI SOFIA ALDINA
7 00:18 109 C MISS CODY LOLLYPOP BOLOGNINI MARTINA
8 00:21 111 C HOSPEDEIRO SACCOGNA STEFANIA
9 00:24 107 C CASSIUS DE SEILLE BOLOGNINI MARTINA
10 00:27 57 C PABLO ROSATO NICOLE
11 00:30 54 C DONALD COZZI ASIA
12 00:33 89 C IUCCA DEL SOLE HASSID MICOL
13 00:36 307 P BIBI DESANTIS NICOLO
14 00:39 180 P KEN TRECARICHI MARTA
15 00:42 128 P CORALLO GALLI GAIA
16 00:45 68 P POLO GORLA SOFIA
17 00:48 288 P CHARLY CACCAMO GIORGIO
18 00:51 98 P GINETTA BARIZONTE ALBINI GIOIA
19 00:54 344 P DENIS BARIZONTE ALBINI GIOIA


 Ordine di partenza Premio 37
AGILITY 80 CM A FASI

Fasi consec. SEF
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 339 P DENIS QUADRELLI VIOLA
2 00:03 308 P ATOUT CENGHIALTA CAMILLA
3 00:06 136 P NIRVANA RICCOBENE NICOLE LUCIA
4 00:09 65 P POLO COLOMBO GIULIA
5 00:12 32 P QUICHE BANDERALI UGALDE EMMA LUISA
6 00:15 23 P BOB BONIFACIO STELLA
7 00:18 287 P CHARLY PORTIOLI NICOLE
8 00:21 127 P BELLA PESSINA MARTA
9 00:24 273 C STEFY CASALIGGI BEATRICE
10 00:27 254 C WONDER GOLD ZETA BORSTELMANN JESSICA
11 00:30 220 C GUAPA DANIOTTI AMELIE
12 00:33 152 C BELLE DE SAINT CLAIRE BEDIN CLARISSA
13 00:36 122 C ROXETTE VAN DE LA HAGE DI LIBERTO ANDREA FRANCESCO
14 00:39 116 C ARGENTHAGO GRAPPIO MARTINA
15 00:42 94 C UAN QUADRELLI VIOLA
16 00:45 36 C STARDUST COLOMBO ELENA
17 00:48 281 C FANTASTICA GLORIA CIMINO ALICE
18 00:51 255 C BROWN DIAMOND DE CARIA ERICA
19 00:54 226 C BRANDO DA BAEDECKER PINTUS ALICE
20 00:57 161 C GENEROSA OSTINELLI CATRY
21 01:00 138 C CHANEL BIJOU RICCI SHARON
22 01:03 117 C HAPPY DREAM DE SEPTON PASSERINO GAIA
23 01:06 107 C CASSIUS DE SEILLE BOLOGNINI MARTINA
24 01:09 66 C FREISA ANDREANI GIORGIA
25 01:12 43 C RIGOLETTO DEL TALOZZO PASTORI LUDOVICA
26 01:15 35 C TEQUILA 227 CRUPI VALENTINA
27 01:18 25 C SHALOM CLADA MOSCARDO MARTINA
28 01:21 2 C SAREZZANO ROSSI MEAZZA GIULIA


 Ordine di partenza Premio 38
AGILITY 90 CM A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:23
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 328 C CORNESSINA GARLASCHELLI MARTA
2 00:03 309 C CALYAS KIABOVA ALEXANDRA
3 00:06 248 C CASSINI S REBECCHI ALESSANDRO
4 00:09 193 C KORSETTA UGLIENGO GIOVANNA
5 00:12 55 C TRITONE VETTORE ELISA
6 00:15 43 C RIGOLETTO DEL TALOZZO PASTORI LUDOVICA
7 00:18 29 C LULU' MONETA ZORDAN ALESSIA
8 00:21 25 C SHALOM CLADA MOSCARDO MARTINA
10 00:27 254 C WONDER GOLD ZETA BORSTELMANN JESSICA
11 00:30 111 C HOSPEDEIRO SACCOGNA STEFANIA
12 00:33 228 C DEDALO SANTARSIERO FLAVIA
13 00:36 95 C BIAGIONE QUADRELLI VIOLA
14 00:39 50 C CHRIS LUCIETTO AURORA
15 00:42 41 C NISTRIA CENDRON CLAUDIA
16 00:45 26 C AVANILLA SCALZO LUDOVICA
17 00:48 9 C CIQUINTA MASSUCCO MATTEO
18 00:51 23 P BOB BONIFACIO STELLA
19 00:54 341 C ALMA BEZZAN MICHELLE
20 00:57 343 C REDETSKY KIABOVA ALEXANDRA


 Ordine di partenza Premio 39
AGILITY 100 CM A FASI

Fasi consec. SEF
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 341 C ALMA BEZZAN MICHELLE
2 00:03 229 C CORNELIA SANTARSIERO FLAVIA
3 00:06 97 C CARBON GAZZOLA GIORGIA
4 00:09 248 C CASSINI S REBECCHI ALESSANDRO
5 00:12 193 C KORSETTA UGLIENGO GIOVANNA
6 00:15 26 C AVANILLA SCALZO LUDOVICA


 Ordine di partenza Premio 40
AGILITY 110 CM A FASI

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:24
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 312 C NOBILE KIABOVA ALEXANDRA
2 00:03 219 C AFRICA DANIOTTI ISABELLA
3 00:06 311 C NAKETANO KIABOVA ALEXANDRA
4 00:09 345 C NOBILE BEZZAN MICHELLE


 Ordine di partenza Premio 41
AGILITY 120 CM A FASI - OPEN

Fasi consec. SEF
O.P. 23/05/2025 15:24
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 320 C NOELLA BONORA PETRA
2 00:03 314 C OMEGA KIABOVA ALEXANDRA
3 00:06 106 C N TIBO MINERO RE ALICE
4 00:09 321 C TIARA BONORA PETRA
5 00:12 313 C RODINA KIABOVA ALEXANDRA
7 00:18 345 C NOBILE BEZZAN MICHELLE


 Ordine di partenza Premio 44
AGILITY 80 CAT. HORSE TRAINING

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 340 P FLOKY BEZZAN MICHELLE
2 00:03 319 C KRAND SLAM BONORA PETRA


 Ordine di partenza Premio 51
AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' 65'

Regolarita' tab A
O.P. 24/05/2025 17:13
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 79 P BARBI IACCARINO SOFIA RIHANNA
2 00:03 268 P MONICA NECCHIO AZZURRA
3 00:06 175 P ACHILLE PONETI BIANCA
4 00:09 105 P LAD MUSSONE MATILDA CELESTE
5 00:12 63 P TRUENO FASSIOTTI MIA
6 00:15 61 P IDILLE GIOIA MARGHERITA ERR
7 00:18 27 P STELLA D'AFFRONTO EMMA
8 00:21 78 P BARBI BENEDETTI VITTORIA
9 00:24 332 C SILVESTER LOIODICE ADELE ERR
10 00:27 282 C TINTO PERODI MAIRA
11 00:30 330 C MAGIC BONDARENCO NIKITA
12 00:33 257 C CHIMERA GIANGRANDE MARTINO
13 00:36 197 C KORSETTA MURATORE NICOLE
14 00:39 331 C SILVESTER VILLAREALE FEDERICA


 Ordine di partenza Premio 52
AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' 59 '

Regolarita' tab A
O.P. 24/05/2025 17:13
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 169 C ONZE FONSE WHITE Z PESCATORI NOEMI
2 00:03 330 C MAGIC BONDARENCO NIKITA
3 00:06 323 C MAKALINA CROCI RACHELE
4 00:09 282 C TINTO PERODI MAIRA
5 00:12 257 C CHIMERA GIANGRANDE MARTINO
6 00:15 197 C KORSETTA MURATORE NICOLE
7 00:18 147 C IGOR GUARNAROLI SYRIA
8 00:21 168 C ONZE FONSE WHITE Z VALENTE ANNA
9 00:24 338 P CERRY TROTTI ERMELINDA LAURA
11 00:30 290 P FLORIS BOSIS GIORGIA
12 00:33 269 P MONICA PULLANO ANNA
14 00:39 177 P ACHILLE GAMBARINI CECILIA
15 00:42 155 P FELIX DIMALTA STEFANO
16 00:45 158 P GIO' SIGNORELLI SOFIA
17 00:48 156 P MARGOT RAHMANAJ MIA
18 00:51 118 P ESMERALDA VERDIER NAIA ADRIANA
19 00:54 63 P TRUENO FASSIOTTI MIA
20 00:57 61 P IDILLE GIOIA MARGHERITA
21 01:00 27 P STELLA D'AFFRONTO EMMA
22 01:03 6 P PIPITERA SCRAVAGLIERI GINEVRA
23 01:06 22 P PRISCILLA COLONGO VIRGINIA
24 01:09 3 P CRISTAL IULIO BEATRICE
25 01:12 263 C WISE ROSSETTI ARIANNA
26 01:15 253 C NN BOI PANIGONI ELISA


 Ordine di partenza Premio 53
AGILITY 50 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 24/05/2025 17:13
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 194 P TEDDY BEAR RAGAZZONI ROBERTO
2 00:03 335 P KANA MOLITERNI SOFIA
3 00:06 327 P PAULA SOLIMENO VIVIANA
4 00:09 316 P LORY DEL SANTO MORIGGI GAIA
5 00:12 275 P FILIPPO LINARI CATERINA
6 00:15 241 P SERENE KAREEM PENNELLA NICOLO'
7 00:18 225 P SUSANNA LUCIANI SOFIA
8 00:21 216 P PONO TAFURO ARIANNA
9 00:24 208 P SUNSHINE MANIERO CHIARA
10 00:27 195 P TEDDY FIORELLO ALISIA
11 00:30 196 P MIELE CORLAZZOLI BIANCA
12 00:33 172 P WHISKY LEONE STEFANIA
13 00:36 157 P FELIX D'AURIA CHIARA
14 00:39 154 P LADY SCACCHETTI SARA
15 00:42 151 P GIO' CIAMPOLI GINEVRA CHIARA
16 00:45 135 P MARGOT MEDURI VALENTINA ANNA
17 00:48 108 P MINOU MALACARNE NICOLE
18 00:51 100 P IDILLE TICOZZELLI GIULIA
19 00:54 12 P LILLA CALI MELISSA
20 00:57 51 P DONEGAL DOLLY CASTROVINCI GRILLO GIULIA
21 01:00 6 P PIPITERA SCRAVAGLIERI GINEVRA
22 01:03 22 P PRISCILLA COLONGO VIRGINIA
23 01:06 183 P TEDDY BEAR FERIOLI CRISTINA
24 01:09 30 C ALEXA LUISETTI VANESSA
25 01:12 334 C SOLA FUSARI MARTA
26 01:15 336 C PHENIX KERVEC SCHNEIR NINA YAEL
27 01:18 315 C NIO NABUCODONOSOR GIANGRIECO GAIA
28 01:21 300 C BELEN CREMON BENEDETTA
29 01:24 277 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BALDO EMMA
30 01:27 264 C WISE VERGANI EMMA
31 01:30 259 C CHIMERA MARINGOLO GIULIA
32 01:33 243 C ARROGANTE ANASTASIO NICOLE
33 01:36 224 C MARLEY LUCIANI SOFIA
34 01:39 218 C KRISTY LOIODICE ADELE
35 01:42 215 C CRISTY ARDEMAGNI GINEVRA
36 01:45 164 C GHIBLI BERTOLINI SAMUELE
37 01:48 132 C ISAIA BERTANI MANUEL
38 01:51 102 C PABLO CASTIGLIA MIA
39 01:54 93 C IGOR VA DEN EEKHOORN PAGNUSSAT MARTINA
40 01:57 24 P ARES MAGAGNATO ILARIA
41 02:00 3 P CRISTAL IULIO BEATRICE
42 02:03 222 P CALYPSO DANIOTTI GIOIA
43 02:06 337 C MAKALINA CITO CAROLE


 Ordine di partenza Premio 54
AGILITY 60 CM A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 24/05/2025 17:13
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 279 C QUADEXCO VAN'T GROESKE GAIA REBECCA
2 00:03 318 C NIO NABUCODONOSOR BALDI NADIA
3 00:06 337 C MAKALINA CITO CAROLE
4 00:09 333 C SOLA RAVELLI ALESSANDRO
5 00:12 243 C ARROGANTE ANASTASIO NICOLE
6 00:15 218 C KRISTY LOIODICE ADELE
7 00:18 215 C CRISTY ARDEMAGNI GINEVRA
8 00:21 165 C MOSCHETTIERE HAUSER ADELE GRAZIOSA
9 00:24 38 C STARDUST CRISTALDI VIOLA
10 00:27 277 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BALDO EMMA
11 00:30 326 C LUDMY RUBAGOTTI FRANCESCA
12 00:33 259 C CHIMERA MARINGOLO GIULIA
13 00:36 202 C SARA ZENARI ASIA
14 00:39 76 C SF CORAL DEAR STAR CELA MARISSA
15 00:42 153 P ARIEL 933 BRIENZA GIORGIA
16 00:45 92 P KRISTIN POLLONI REBECCA
17 00:48 194 P TEDDY BEAR RAGAZZONI ROBERTO
18 00:51 223 P NICEA DEL FORESTO URBANI ANITA
19 00:54 316 P LORY DEL SANTO MORIGGI GAIA
20 00:57 274 P FLOCKY SAPIA EVGHENIY
21 01:00 227 P FANNY BALZARETTI ARIANNA
22 01:03 195 P TEDDY FIORELLO ALISIA
23 01:06 130 P LORD AVANZI MATILDE
24 01:09 108 P MINOU MALACARNE NICOLE
25 01:12 75 P CICLONE COSTA BASILIO KAYLA
26 01:15 58 P MAITIKA SAPIA ANTON
27 01:18 141 P ARIEL 933 CERESCU ELISA
28 01:21 183 P TEDDY BEAR FERIOLI CRISTINA
29 01:24 81 P KRISTIN FRAGOMELI VANESSA
30 01:27 42 P DONEGAL DOLLY CALLEGHER ALICE
31 01:30 101 P SAMBA CONTINI GAIA
32 01:33 275 P FILIPPO LINARI CATERINA
33 01:36 241 P SERENE KAREEM PENNELLA NICOLO'
34 01:39 222 P CALYPSO DANIOTTI GIOIA
35 01:42 216 P PONO TAFURO ARIANNA
36 01:45 170 P TULLYLEER STAR FILADELFIA ELISABETTA
37 01:48 12 P LILLA CALI MELISSA
38 01:51 52 P PEPITA FICCHI' FEDERICA
39 01:54 13 P SWIB IN TANNAL BELLAN LORENZO
40 01:57 139 P ARIEL 933 BERGAMASCHINI SOFIA
41 02:00 303 C ROBERT D'ANNA TOMMASO
42 02:03 301 C AB BIONDO TEMPERINI MATILDE
43 02:06 164 C GHIBLI BERTOLINI SAMUELE
44 02:09 180 P KEN TRECARICHI MARTA
45 02:12 348 P JACK MILANESI SOFIA
46 02:15 280 C LEON TABONIS SHARVARI
47 02:18 131 P KAMILA CORAPI MATTIA


 Ordine di partenza Premio 55
AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 24/05/2025 17:13
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 00:00 53 P NICEA DEL FORESTO DOTTI ANNA
2 00:03 92 P KRISTIN POLLONI REBECCA
3 00:06 101 P SAMBA CONTINI GAIA
4 00:09 274 P FLOCKY SAPIA EVGHENIY
5 00:12 249 P AKIMI PERUCELLI ISABELLA
6 00:15 171 P TULLYLEER STAR FILADELFIA REBECCA
7 00:18 149 P TELEPASS MICHELORI CAMILLA
8 00:21 133 P CORALLO MONGUZZI ELISA MIRELLA
9 00:24 98 P GINETTA BARIZONTE ALBINI GIOIA
10 00:27 58 P MAITIKA SAPIA ANTON
11 00:30 40 P LAKE S LEGEND BALLABIO CAROLINA
12 00:33 39 P DAEL 45 REDAELLI CAMILLA
13 00:36 13 P SWIB IN TANNAL BELLAN LORENZO
14 00:39 261 C CARTACHI ONORATI EMMA
15 00:42 278 C QUADEXCO VAN'T GROESKE BLAZEVICH MARGHERITA
16 00:45 88 C SASA' DE LUCIA SILVIA
17 00:48 306 C MS AURANTE GALAS GAIA
18 00:51 304 C BELEN CARDILE GINEVRA
19 00:54 280 C LEON TABONIS SHARVARI
20 00:57 270 C NINA MARIN MARGHERITA
21 01:00 256 C BROWN DIAMOND D'ANGELANTONIO GRETA
22 01:03 230 C LORD WIND SANTARSIERO FLAVIA
