Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2AGILITY 120 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 22 | C | JAGUAR | GARINO GUALTIERO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 21 | C | ORIANNE | MARTIN GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 1 | C | A TOUCH OF CARICELLO | HELLSTROM JENNY SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 39 | C | CHUPA CHUPS | GASOLO MOLINATTI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 10 | C | BASILEA | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3AGILITY 115 CM Senza tempo O.P. 18/01/2025 20:14 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
|
|
|
2 | C |
|
SCANAVINO CHRISTINE |
|
|||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 33 | C | BIBERACH | MINARDI GIANMICHELE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 25 | C | ETERNITY CAVA | CIANCIARUSO AURORA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 110 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 35 | C | ICE QUEEN | MINARDI GIANMICHELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 100 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | 40 | P | URBANE DE NOIRE | TABACHKOV VALENTINO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 10:03 | 20 | P | SOLYOM IO | MAGNETTO SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 10:06 | 19 | P | MY PADDY | MAGNETTO DESIREE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 10:09 | 17 | C | CARTHOLAND | DEPRETIS GIANMARCO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 10:12 | 34 | C | PRINTEMP DES COEURIES | BARALIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 10:15 | 11 | C | HETOIL | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 90 CM A FASI Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 3 | C | BETWEEN | BARBIERO ANNA ROMANA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 9 | C | GILDA HOY | ZECCA MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 27 | C | DUENIO | PERAZZOLO SARA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:09 | 16 | C | OBERDAN DEL CETONA | MILANO SARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 16:12 | 40 | P | URBANE DE NOIRE | TABACHKOV VALENTINO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 80 CM A FASI Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 26 | C | PIERCRIDE | GILI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 23 | C | RISA | GARINO GUALTIERO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 29 | C | ROSSO MALPELO | GRAMAGLIA ALIDA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 70 CM A FASI Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 18 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 28 | P | ZUMMATA | ROSSA LUCREZIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 60 CM REGOLARITA' Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 12 | P | INDIA | ALBERTO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 4 | P | SANDIA | MODA FILIPPO |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 18 | C | BOR | ROASIO LORENZO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:09 | 24 | C | RIVENDEL O | GARELLA GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 16:12 | 36 | C | PRAGA PASSIONE | SONETTO DANIELA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 16:15 | 32 | C | ROSSO MALPELO | SIGNORINI SOFIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 50 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 37 | C | CELE | BAZHAR SERENA AICHA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 31 | C | SAE DULIAIC | OTTENGA DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 5 | C | FUNNY DREAM | VENTURA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 16:09 | 14 | P | INDIA | FILIPPONE LETIZIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 30 CM Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 6 | P | EL SUENO RELAMPAGO | RICCI JESSICA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 41 | P | CARRAIG CISGO | TABACHKOV MELISSA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 42 | C | ZIGURAT | BERGO AURORA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 16:09 | 38 | C | CELE | CANTAMESSA SILVIA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 16:12 | 30 | C | SAE DULIAIC | OTTENGA CHIARA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12BARRIERE A TERRA Senza tempo ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 16:00 | 8 | P | COOPER'S WHITE POPPY | NARDI FRANCESCO BRUNO GORAN |
|
|||||||||||||||
| 2 | 16:03 | 13 | P | DALMATA | BERTOTTI VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 16:06 | 7 | P | COOPER'S WHITE POPPY | NARDI AURORA SOFIA RUTH |
|
|||||||||||||||
|
Vedi ordini di partenza e risultati inSef-italia.it/Jumping_Nav
|
| Concorso 1491-J
del 19/01/2025
I TAPPA TROFEO D INVERNO INDOOR PIEMONTE 2025 [Concluso] Segr Conc: lauraruffino80@gmail.com | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
| ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
|
2) J_120 del 19/01/2025
AGILITY 120 CM, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
3) J_115 del 19/01/2025
AGILITY 115 CM, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
4) J_110 del 19/01/2025
AGILITY 110 CM, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
5) J_100 del 19/01/2025
AGILITY 100 CM, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
6) J_90 del 19/01/2025
AGILITY 90 CM A FASI, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
7) J_80 del 19/01/2025
AGILITY 80 CM A FASI, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
8) J_70 del 19/01/2025
AGILITY 70 CM A FASI, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
9) J_60 del 19/01/2025
AGILITY 60 CM REGOLARITA', Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
10) J_50 del 19/01/2025
AGILITY 50 CM , Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
11) J_30 del 19/01/2025
AGILITY 30 CM , Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
|
12) J_BT del 19/01/2025
BARRIERE A TERRA, Senza tempo |
|||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini
Risultati
»Concorsi
Vedi ordini di partenza e risultati
in Sef-italia.it/Jumping_Nav
| |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria! = Redatto dal sistema | |||||||||||||||||||||