Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 21/11/2025 11:18 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 44 | P | BRUNA | RUBERTO MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 167 | P | KANA | MARIANI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 96 | P | SHAKIRA | STAN DAVID ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 181 | P | MEMORY | SAGRILLO ALESSIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 227 | P | FIOCCO DI NEVE | CAMILLO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 133 | P | HAMSIK | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 20 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 92 | P | KANA | MARIANI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 94 | P | SHAKIRA | PESSINA GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 21 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 21/11/2025 11:19 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 97 | C | REVENGE | SERRATORE FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 11 | C | ARMATAN | RUGGERI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 229 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 89 | C | WISE | DAMIANO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 88 | C | DERBY | SIRANI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 21 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 5 | C | ARMATAN | FIORITO ALESSIA LEA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 227 | P | FIOCCO DI NEVE | CAMILLO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 221 | P | BIRILLO | DADRA HARGUN |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 222 | P | COCO BLACK | FUSCO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 133 | P | HAMSIK | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 4 | P | PIPITERA | SCRAVAGLIERI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 218 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 220 | P | BIRILLO | SCROSATI RACHELE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:20 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 224 | P | BLUET DU TEMPLE | PERETTI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 200 | P | ROMINA | TESTA SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 196 | P | ROMULUS | GENOVESE ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 197 | P | ROMOLUS | PAPINI LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 180 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 194 | P | SALSINA | CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 145 | P | MON AMIE | MOLITERNI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 69 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 4 | P | PIPITERA | SCRAVAGLIERI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 40 | P | TIGRE | AVELLA MARIJA PAOLA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 223 | P | BLUET DU TEMPLE | BACCIN ISABELL |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 18 | C | MITAN | FRATTINI TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 229 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 102 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | ANASTASIO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 17 | C | MITAN | FRATTINI EMMA ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 239 | C | ZACK | BONOMI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 241 | P | NIGHT | CARDONE VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 202 | P | ROMINA | CIPOLLETTA SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 243 | C | WISE | VERGANI EMMA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 60 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 231 | C | JOE | GUSSAGO ELISA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 226 | C | BELVIEW DAISY | PITTALUGA VALENTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 225 | C | COCO BLACK | VULCANO ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 186 | C | PABLO | CASTIGLIA MIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 147 | C | CHIMERA | MARINGOLO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 146 | C | CANADIAN | D'ANGELANTONIO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 49 | C | ALMEE | TALIENTO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 202 | P | ROMINA | CIPOLLETTA SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 180 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 193 | P | SALSINA | COLOMBO SARA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 192 | P | ROMOLUS | CASTIONI CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 172 | P | DELFI | ALBISETTI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 69 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 53 | P | FELIX | D'AURIA CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 198 | P | ROMINA | PETRAZZOLI VERA MICOL |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 22 | C | REMY' DELLA BELLARIA | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 47 | P | WEDNESDAY STAR | GHEZZI CLARA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 48 | P | ASIA | GHEZZI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 239 | C | ZACK | BONOMI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 242 | P | NIGHT | RAVELLI COSTANZA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 70 CM SPORT A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 185 | P | MAITIKA | CONTINI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 172 | P | DELFI | ALBISETTI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 198 | P | ROMINA | PETRAZZOLI VERA MICOL |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 195 | P | ROMOLUS | DOTTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 193 | P | SALSINA | COLOMBO SARA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 69 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 54 | P | LORD | AVANZI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 232 | C | LORY DEL SANTO | DOTTI MELISSA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 184 | P | MAITIKA | RUGGIRELLO ANNAMARIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 231 | C | JOE | GUSSAGO ELISA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 199 | C | VALENTINO | RIGATO ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 70 | C | MISS CODY LOLLYPOP | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 240 | C | ANTIMA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 51 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 53 | P | FELIX | D'AURIA CHIARA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 70 CM ELITE A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 187 | C | PABLO | ROSATO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 144 | C | CARTACHI | ONORATI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 71 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 1 | C | LUGHENTHE | SUARDI MARTA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 168 | C | BELLE DE SAINT CLAIRE | FAMELI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 208 | C | CALIFORNIA BEACH | PESCAROLO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 139 | C | AIR CONFORT | BEDIN CLARISSA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 132 | C | RENEE | PERUCELLI ISABELLA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 206 | P | JUALIEN | LA MORGIA JOANA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 115 | P | AKIMI | NUZZI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 50 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 203 | P | PRORER LADY III | BRAMBILLA FABIO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 68 | P | SPOT | POLLONI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 16 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 237 | C | DHALIA DES COEURIES | MARIN MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 80 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 47 | P | WEDNESDAY STAR | GHEZZI CLARA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 16 | P | OPTIC | VINCENZI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 206 | P | JUALIEN | LA MORGIA JOANA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 50 | P | SOFFIO | MOLTENI BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 209 | C | ADDAX D AUTHU | PESCAROLO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 48 | P | ASIA | GHEZZI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 204 | C | EL VONDO | ENACHE ALEXANDRO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 84 | C | CARTAKI | CONTE SILVIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 67 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | ALLOCCHIO LUIGI |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 8 | C | NINO | MASSUCCO MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 71 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 43 | C | SONIC BOY | ALLOCCHIO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 1 | C | LUGHENTHE | SUARDI MARTA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 237 | C | DHALIA DES COEURIES | MARIN MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 90 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:21 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 236 | C | ELMIRA | ORLANDINI SIRIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 179 | C | BORIN | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 55 | C | CHANEL BIJOU | RICCI SHARON |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 42 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 36 | C | CIQUINTA | MERLONE SALKANOVIC SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 207 | C | JOUYCOEUR VAN ROCHERAT | SPINELLI MARIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 6 | C | KORSETTA | UGLIENGO GIOVANNA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 116 | C | APPLE JACK | CASTELLANELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 51 | C | FLUTTERSHY | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 39 | C | GENEROSA | OSTINELLI CATRY |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 238 | C | PICTO | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 100 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:22 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 174 | C | APOC WALDSTAR Z | MINORINI LUCA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 233 | C | DADDY | BOSCO BERTOCCHI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 131 | C | CASSINI S | REBECCHI ALESSANDRO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 13 | C | TOSCA DEI BASINI | LUALDI GEORGIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 140 | C | DORO | NUZZI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 15 | C | BRANDO DA BAEDECKER | PINTUS ALICE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 23 | C | LINELLA | SCALZO LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 236 | C | ELMIRA | ORLANDINI SIRIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 42 | C | RIGOLETTO DEL TALOZZO | PASTORI LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 110 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:22 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 205 | C | VANADIR | DELFINI SOFIA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 234 | C | FOR ALL | BOSCO BERTOCCHI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 140 | C | DORO | NUZZI NOEMI |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 120 CM A FASI - OPEN Fasi consec. SEF O.P. 21/11/2025 11:22 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 210 | C | COLD PLAY W | DELFINI SOFIA DEMETRA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 41 | C | UFFA | GIORDANETTI EMANUELE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 175 | C | RODINA | MINORINI LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 31AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 22/11/2025 12:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 44 | P | BRUNA | RUBERTO MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 107 | P | MARICA | CRISTIANO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 235 | P | TWILIGHT | AVVIGNANO DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 219 | P | FIOCCO DI NEVE | SANGALLI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 214 | P | LURINGE | COPPOLA LORENZO ENEA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 56 | P | HELLY | FERRARIO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 158 | P | EMMA | VIZZINI ANDREA JORDAN |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 143 | P | DERBY | SIRANI ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 114 | P | THUALITE | MIGLIARETTI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 113 | P | THUALYTE | KOSLEUTZER NADIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 110 | P | STELLINA | GABAGLIO SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 20 | P | BRUNA | RUBERTO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 106 | P | MARICA | TROMBETTA CHRISTIAN |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 21 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 32AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 22/11/2025 12:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 11 | C | ARMATAN | RUGGERI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 136 | C | ENCINAREJO | MENEGHINI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 97 | C | REVENGE | SERRATORE FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 90 | C | CARTACHI | GIANGRANDE MARTINO |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 89 | C | WISE | DAMIANO GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 88 | C | DERBY | SIRANI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 30 | C | JURA | GORLA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 34 | C | MELLWOOD RAINSTORM | CHIESA NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 21 | C | ANTIMA | ARENZANI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 5 | C | ARMATAN | FIORITO ALESSIA LEA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 167 | P | KANA | MARIANI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 107 | P | MARICA | CRISTIANO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 166 | P | STELLINA | MARINO GIADA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 219 | P | FIOCCO DI NEVE | SANGALLI REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 216 | P | SATURNINO | BRUNO LINO |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 133 | P | HAMSIK | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 93 | P | MON AMIE | ROSSETTI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 80 | P | SULTAN | CATTANEO MARGHERITA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 56 | P | HELLY | FERRARIO DILETTA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 4 | P | PIPITERA | SCRAVAGLIERI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 92 | P | KANA | MARIANI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 106 | P | MARICA | TROMBETTA CHRISTIAN |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 110 | P | STELLINA | GABAGLIO SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 222 | P | COCO BLACK | FUSCO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 235 | P | TWILIGHT | AVVIGNANO DAVIDE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 33AGILITY 50 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 22/11/2025 12:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 58 | P | CANDY | VANOTTI ATHENA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 221 | P | BIRILLO | DADRA HARGUN |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 213 | P | NAOMI | BERTAGNA ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 180 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 112 | P | DIABLO | MANDAGLIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 59 | P | WINDSTORM | TIZZANO LINDA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 4 | P | PIPITERA | SCRAVAGLIERI GINEVRA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 57 | P | CANDY | VANOTTI DAPHNE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 224 | P | BLUET DU TEMPLE | PERETTI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 220 | P | BIRILLO | SCROSATI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 212 | P | PINOT | CACCO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 109 | P | CONDOR INRA | ABATE MARISOL |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 79 | P | TEDDY | FIORELLO ALISIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 52 | P | MIELE | CORLAZZOLI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 105 | P | FUKARUS | ARIOLI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 81 | P | CICCIO | BELLOMO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 78 | P | TEDDY BEAR | RAGAZZONI ROBERTO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 60 | P | HELLY | ORTELLI SILVIA LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 150 | C | SF CORAL DEAR STAR | BOLGERI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 98 | C | CHUK LUCK | UNIDA SARA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 74 | C | ONZE FONSE WHITE Z | PESCATORI NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 18 | C | MITAN | FRATTINI TOMMASO |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 229 | C | MOSCHETTIERE | MAZZOCCHI RACHELE |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 102 | C | QUENTIN DI SANTA MARTA | ANASTASIO NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 35 | C | SPIRIT | SANGALLI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 157 | C | SF CORAL DEAR STAR | GIARNIERI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 62 | C | CHUK LUCK | TUVERI ELEONORA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 73 | C | ONZE FONSE WHITE Z | VALENTE ANNA |
|
|||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 17 | C | MITAN | FRATTINI EMMA ANTONELLA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 01:27 | 137 | C | ENCINAREJO | GIACONI MARICA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 01:30 | 83 | C | CATONE | VERGANI EMMA |
|
|||||||||||||||
| 32 | 01:33 | 65 | C | KAPITAN KURLASH | CERESA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 01:36 | 27 | C | LUKI LUKE | MAKHLOUF SARAH |
|
|||||||||||||||
| 34 | 01:39 | 156 | C | SF CORAL DEAR STAR | GEROSA ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 35 | 01:42 | 189 | C | NIKO | VILLAGGI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 36 | 01:45 | 25 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 37 | 01:48 | 154 | C | SF CORAL DEAR STAR | FASSORA REBECCA |
|
|||||||||||||||
| 38 | 01:51 | 71 | C | CASSIUS DE SEILLE | BOLOGNINI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 39 | 01:54 | 246 | P | NAOMI | MACCHI ANITA |
|
|||||||||||||||
| 40 | 01:57 | 133 | P | HAMSIK | PANIGONI ELISA |
|
|||||||||||||||
| 41 | 02:00 | 218 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 42 | 02:03 | 230 | C | BARLO | ORLANDI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 34AGILITY 60 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 22/11/2025 12:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 169 | C | PROFIT | DEL FRATE FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 26 | C | AGGRESSION | PIEMONTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 22 | C | REMY' DELLA BELLARIA | MOSCARDO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 215 | C | SONNY | MOCCHETTI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 186 | C | PABLO | CASTIGLIA MIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 189 | C | NIKO | VILLAGGI MIRIAM |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 161 | C | GASTONE | PENATI ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 160 | C | QUANTUM EX QUEEN LIZA | RIVA ADELAIDE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 111 | C | NN BOI | COSTA BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 77 | C | PRESUMED GUILTY | GARAU SIMONE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 72 | C | BARATZIS AA | CALCATERRA AMBRA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 65 | C | KAPITAN KURLASH | CERESA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 64 | C | REBULI | FORSTER EWA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 63 | C | ENCINAREJO | MASSAR LUCE |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 49 | C | ALMEE | TALIENTO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 35 | C | SPIRIT | SANGALLI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 33 | C | MELLWOOD RAINSTORM | MAURI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 28 | C | LUKI LUKE | CONTI NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 24 | C | QUINTO BAIO | SALVONI LIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 130 | C | PROFIT | RIVOLTA SARA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 25 | C | AGGRESSION | MALINVERNO VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 188 | P | WINDSTORM | BATTAGLIA NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 24 | 01:09 | 180 | P | CALYPSO | TICOZZELLI GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 01:12 | 112 | P | DIABLO | MANDAGLIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 01:15 | 145 | P | MON AMIE | MOLITERNI SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 01:18 | 138 | P | CANDY | CAPRANI GIOIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 01:21 | 109 | P | CONDOR INRA | ABATE MARISOL |
|
|||||||||||||||
| 29 | 01:24 | 52 | P | MIELE | CORLAZZOLI BIANCA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 01:27 | 87 | P | FLAMENCO | BRUSCHI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 01:30 | 81 | P | CICCIO | BELLOMO LUCREZIA |
|
|||||||||||||||
| 32 | 01:33 | 79 | P | TEDDY | FIORELLO ALISIA |
|
|||||||||||||||
| 33 | 01:36 | 78 | P | TEDDY BEAR | RAGAZZONI ROBERTO |
|
|||||||||||||||
| 34 | 01:39 | 69 | P | MINOU | MALACARNE NICOLE |
|
|||||||||||||||
| 35 | 01:42 | 60 | P | HELLY | ORTELLI SILVIA LUCIA |
|
|||||||||||||||
| 36 | 01:45 | 53 | P | FELIX | D'AURIA CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 37 | 01:48 | 129 | P | WINDSTORM | ORTELLI MATILDE MARIA |
|
|||||||||||||||
