Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1603

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
11/04/2026
 1 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 10/04 11:00 J_10 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:27 10 = =
 2 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 10/04 11:00 J_30 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:45 15 = =
 3 AGILITY 50 CM A FASI OP del 10/04 11:01 J_50 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 01:27 30 = =
 4 AGILITY 60 CM A FASI OP del 10/04 11:02 J_60 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:48 17 = =
 5 AGILITY 70 CM SPORT A FASI OP del 10/04 11:04 J_70_Sport Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:54 19 = =
 6 AGILITY 70 CM ELITE A FASI OP del 10/04 11:04 J_70_Elite Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:21 8 = =
 7 AGILITY 80 CM A FASI OP del 10/04 11:05 J_80 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:42 15 = =
 8 AGILITY 90 CM A FASI OP del 10/04 11:05 J_90 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:39 14 = =
 9 AGILITY 100 CM A FASI OP del 10/04 11:05 J_100 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:27 10 = =
 10 AGILITY 110 CM A FASI OP del 10/04 11:05 J_110 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:09 3 = =
 11 AGILITY 120 CM A FASI OP del 10/04 11:05 J_120 Fasi consec. SEF 25,00 00:00 00:18 7 = =
12/04/2026
 21 AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' OP del 11/04 15:00 J_10 Regolarita' tab A 20,00 00:00 00:30 11 = =
 22 AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' OP del 11/04 15:00 J_30 Regolarita' tab A 20,00 00:00 01:15 25 = =
 23 AGILITY 50 CM A TEMPO OP del 11/04 15:01 J_50 A tempo tab. A 25,00 00:00 02:03 41 = =
 24 AGILITY 60 CM A TEMPO OP del 11/04 15:01 J_60 A tempo tab. A 25,00 00:00 02:27 50 = =
 25 AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO OP del 11/04 15:01 J_70_Sport A tempo tab. A 25,00 00:00 01:57 37 = =
 26 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO OP del 11/04 15:02 J_70_Elite A tempo tab. A 25,00 00:00 00:42 15 = =
 27 AGILITY 80 CM A TEMPO OP del 11/04 15:02 J_80 A tempo tab. A 25,00 00:00 01:00 20 = =
 28 AGILITY 90 CM A TEMPO OP del 11/04 15:02 J_90 A tempo tab. A 25,00 00:00 00:42 15 = =
 29 AGILITY 100 CM A TEMPO OP del 11/04 15:02 J_100 A tempo tab. A 25,00 00:00 00:30 11 = =
 30 AGILITY 110/115 CM A TEMPO OP del 11/04 15:03 J_110 A tempo tab. A 25,00 00:00 00:21 8 = =
 31 AGILITY 120 CM A TEMPO OP del 11/04 15:03 J_120 A tempo tab. A 25,00 00:00 00:18 6 = =
387 387 387

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu