Lista Cat - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lista Cat

Manifestazioni.. > Concorsi ippici
Concorso 1670

Premi / Categorie Quota    Sq   Prev
Inizio
Prev
Fine
Iscr in
OP
in
Clas
13/06/2026
 1 CAT. ID20 OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 25,00 08:00 0 = =
 2 CAT. E60 OP di sistema. D_E60 Ripresa E60 25,00 09:00 0 = =
 3 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO 20X40 OP di sistema. D_E80 Ripresa D1 25,00 09:00 0 = =
 4 CAT. E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 10:00 0 = =
 5 CAT. E200 OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 11:00 0 = =
 6 CAT. F100 OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 12:00 0 = =
 7 CAT. F200 OP di sistema. D_F200 Ripresa F200 25,00 13:00 0 = =
 8 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO 20X60 OP di sistema. D_E110 Ripresa D1 25,00 14:00 0 = =
14/06/2026
 21 CAT. ID30 OP di sistema. D_ID30 Ripresa ID30 25,00 08:00 0 = =
 22 CAT. E80 OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 09:00 0 = =
 23 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO 20X40 OP di sistema. D_E60 Ripresa D1 25,00 10:00 0 = =
 24 CAT. E100 OP di sistema. D_E100 Ripresa E100 25,00 11:00 0 = =
 25 CAT. E110 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 25,00 12:00 0 = =
 26 CAT. F110 OP di sistema. D_F110 Ripresa F110 25,00 13:00 0 = =
 27 CAT. RIPRESE D'ESERCIZIO 20X60 OP di sistema. D_E110 Ripresa E110 25,00 14:00 0 = =
 28 CAT. ID20 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_ID20 Ripresa ID20 25,00 00:00 0 = =
 29 CAT. E80 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_E80 Ripresa E80 25,00 00:00 0 = =
 30 CAT. E200 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_E200 Ripresa E200 25,00 00:00 0 = =
 31 CAT. F100 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_F100 Ripresa F100 25,00 00:00 0 = =
 32 CAT. M100 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_M100 Ripresa M100 25,00 00:00 0 = =
 33 CAT. D1 - DOMA CLASSICA E DRESSAGE - QUALIFICA CAMP. NAZ.LE LOMBARDO OP di sistema. D_D1 Ripresa D1 25,00 00:00 0 = =
0 0 0

 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu