Menu principale:
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 6 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 5 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 7 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 21/01/2022 14:48 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 43 | C | QUARTZ | NOVASCONI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 7 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 37 | C | PRINCE | DIPASQUALE GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 6 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 39 | P | MULAN DE PIGAL | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 5 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 4 | P | JAK | SQUARZONI OLIVIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 91 | C | GIUGGIOLONE | CAMPELLI MATTEO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 21/01/2022 13:14 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 41 | P | MULAN DE PIGAL | GIUMINI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 16 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 49 | C | PRINCE | VALECCE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 3 | C | ALERIS | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 38 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 19 | C | SCION R | LAURIA EMMA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 92 | C | SIREN | CASSETTA VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 22/01/2022 12:14 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 36 | C | POSEIDON | CASSETTA VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 3 | C | ALERIS | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 94 | C | TARA | BRANCALION ENRICO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 38 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 18 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 57 | P | MAGIC | MARIOTTO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 68 | P | TARA | BRANCALION SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 54 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 40 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 53 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 51 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 56 | P | MAGIC | BOZZINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 70 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 22/01/2022 13:58 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 88 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 75 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 53 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 72 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 51 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 66 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 96 | P | CARAMEL | ROCCO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 54 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 35 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 18 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 2 | C | STEFAN | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 97 | C | IGOR | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 98 | P | ELECTRICA | BRANCALION ENRICO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 86 | C | IGOR | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 80 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 23/01/2022 09:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 85 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 99 | C | HERBIE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 1 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 42 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 87 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 90 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 70 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 35 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 50 | C | AMIGO | BELLOTTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 55 | C | TOBERSKANAVAN | BERTIN ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 76 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 66 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 72 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 75 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 78 | P | FOLLIE | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 82 | P | COUP | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 77 | P | CREAM | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 90 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 21/01/2022 13:50 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 81 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 84 | P | UNLY | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 77 | P | CREAM | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 71 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 89 | C | GIGOLO | VETTORE ELISA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 85 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 1 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 76 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 70 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 17 | C | GEMMA MON ANOUR | CAZZULLI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 62 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 52 | C | GIGIO | BORRIERO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 87 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 20 | C | LADY JANE | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 64 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 59 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 90 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 50 | C | AMIGO | BELLOTTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 42 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 100 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 23/01/2022 10:02 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 89 | C | GIGOLO | VETTORE ELISA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 62 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 58 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 83 | C | ARLEQUINE DE CHENE | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 65 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 61 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 52 | C | GIGIO | BORRIERO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 71 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 81 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 79 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12AGILITY 110 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 23/01/2022 10:05 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 80 | P | MAY CHANTAL | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 60 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 58 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 65 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 95 | C | EXOCET | GARBATI PATRIZIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14AGILITY 120 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 58 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 63 | C | LEANDER VDL | DADDARIO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 20AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 21/01/2022 13:52 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 6 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 25 | P | LAKE'S LEGEND MF | BARZAGHI MOIRA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 48 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 22 | P | CRISTAL | BALLACCHINO DANIELE |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 5 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 11 | C | WOUDSTER | CARAVAGGIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 7 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 8 | C | NEVADA | ROMEO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 21AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 23/01/2022 10:13 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 12 | C | INDIA DE VILLANOVA | STEFANONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 33 | C | ALMEE | ROTUNNO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 43 | C | QUARTZ | NOVASCONI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 8 | C | NEVADA | ROMEO MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 7 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 37 | C | PRINCE | DIPASQUALE GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 11 | C | WOUDSTER | CARAVAGGIO ASIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 30 | C | ALMEE | CORTI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 6 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 32 | P | KIWOA DES CHARMES | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 46 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 5 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 24 | P | CRISTAL | CRISPIATICO ANGELICA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 44 | P | SYLVIO | GABRI RENATO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 34 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 4 | P | JAK | SQUARZONI OLIVIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 48 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 22AGILITY 50 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 22/01/2022 17:20 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 93 | P | MULAN DE PIGAL | BENINCASA ALLEGRA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 34 | P | KIWOA DES CHARMES | MAGNI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 47 | P | FRIDA | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 28 | P | RUGO | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 32 | P | KIWOA DES CHARMES | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 16 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 41 | P | MULAN DE PIGAL | GIUMINI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 10 | P | STELLINA | GHIARDELLO ARIANNA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 45 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 33 | C | ALMEE | ROTUNNO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 12 | C | INDIA DE VILLANOVA | STEFANONI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 3 | C | ALERIS | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 31 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 38 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 23AGILITY 60 CM A FASI Fasi consecutive (P 2 fasi, T 2A) O.P. 23/01/2022 12:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 3 | C | ALERIS | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 92 | C | SIREN | CASSETTA VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 31 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 13 | C | BIENVENIDO | CAIRE SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 19 | C | SCION R | LAURIA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 94 | C | TARA | BRANCALION ENRICO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 38 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 9 | C | NEVADA | COLOGNATO CHIARA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 30 | C | ALMEE | CORTI FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 36 | C | POSEIDON | CASSETTA VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 47 | P | FRIDA | MANTIA GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 68 | P | TARA | BRANCALION SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 28 | P | RUGO | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 40 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 10 | P | STELLINA | GHIARDELLO ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 57 | P | MAGIC | MARIOTTO GRETA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 26 | P | LAKES LEGEND MF | GHEZZI GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 32 | P | KIWOA DES CHARMES | STEFANONI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 51 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 16 | P | TOAST | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 45 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 22 | 01:03 | 23 | P | CRISTAL | COLI IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 23 | 01:06 | 56 | P | MAGIC | BOZZINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 24AGILITY 70 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 23/01/2022 13:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 88 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 96 | P | CARAMEL | ROCCO AURORA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 75 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 72 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 14 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 53 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 66 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 51 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 54 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 30 | C | ALMEE | CORTI FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 18 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 13 | C | BIENVENIDO | CAIRE SIMONA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 2 | C | STEFAN | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 36 | C | POSEIDON | CASSETTA VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 35 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 25AGILITY 80 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 22/01/2022 17:27 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 87 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 42 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 85 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 18 | C | LADY JANE | GALLO FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 15 | C | LUCK | IVALDI LESSONA SARA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 70 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 1 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 55 | C | TOBERSKANAVAN | BERTIN ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 50 | C | AMIGO | BELLOTTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 35 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 21 | P | TOAST | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 78 | P | FOLLIE | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 82 | P | COUP | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 75 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 14 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 66 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 88 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 51 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 99 | C | HERBIE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 00:57 | 97 | C | IGOR | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 21 | 01:00 | 100 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 26AGILITY 90 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 22/01/2022 15:32 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 81 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 84 | P | UNLY | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 77 | P | CREAM | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 71 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 17 | C | GEMMA MON ANOUR | CAZZULLI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 89 | C | GIGOLO | VETTORE ELISA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 42 | C | CEA | RATTI SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 85 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 76 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 15 | C | LUCK | IVALDI LESSONA SARA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 00:30 | 70 | C | CINABELLE | DEON CAMILLA LUDOVICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 00:33 | 1 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 00:36 | 87 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 00:39 | 64 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 00:42 | 59 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 00:45 | 50 | C | AMIGO | BELLOTTI GIULIA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 00:48 | 90 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 00:51 | 52 | C | GIGIO | BORRIERO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 19 | 00:54 | 99 | C | HERBIE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 27AGILITY 100 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 23/01/2022 18:59 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 83 | C | ARLEQUINE DE CHENE | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 62 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 52 | C | GIGIO | BORRIERO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 17 | C | GEMMA MON ANOUR | CAZZULLI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 61 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 89 | C | GIGOLO | VETTORE ELISA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 00:18 | 79 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 00:21 | 71 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 00:24 | 81 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 10 | 00:27 | 84 | P | UNLY | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 28AGILITY 110 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 23/01/2022 18:20 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 80 | P | MAY CHANTAL | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 79 | P | VERY GOOD | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 67 | C | CRACK JACK | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 60 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 00:12 | 65 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 00:15 | 58 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 29AGILITY 115 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 22/01/2022 17:28 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 00:00 | 58 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 00:03 | 95 | C | EXOCET | GARBATI PATRIZIA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 00:06 | 67 | C | CRACK JACK | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 00:09 | 61 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
