Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 82 | P | LOTTE | OTTOLINI SARA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 83 | P | TESS | TONIOLO ANDREA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 2GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE Senza tempo O.P. 04/03/2022 13:11 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 116 | P | STELLA | RUZZENENTI AGNESE | NO | |||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 215 | P | STELLA | LOPEZ LUCA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 80 | P | TESS | GHEZZI MARIA VITTORIA | NO | |||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 76 | P | LOTTE | FUNARO GIULIA | NO | |||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 73 | P | DIDO | INVERNIZZI CARLA | NO | |||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 79 | P | TESS | GHEZZI LUDOVICO | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 3GIMKANA 30 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 139 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 158 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | NO | |||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 138 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 4AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/03/2022 14:05 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 146 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 216 | P | MONOCOLOR BOY | IMBIMBO LORENZO |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 139 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 207 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 137 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 145 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 37 | C | MAGIC | CIRESA DALILA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 149 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 138 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 144 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 5AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/03/2022 14:06 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 149 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 163 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 144 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 23 | P | BELLA VITA | TILLI ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 85 | P | LOTTE | ZAZA SOPHIE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 146 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 217 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 158 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 4 | P | GEJAH'S BOY | NAGY DEBORA MARIA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 137 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 40 | P | SYLVIO | ZAPPALA' RICCARDO |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 1 | P | VENTO | ISOLA MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 22 | P | BELLA VITA | PALUMBO ALESSANDRA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 84 | P | LOTTE | VENTURA NICOLE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 145 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 207 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 162 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 140 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 123 | P | WHISKY | GIRARDI GRETA ASIA |
|
|||||||||||||||
| 20 | 08:57 | 35 | P | TATTO | MORO ANNA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 3 | P | KIRA | GIULIANO LEA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 09:03 | 20 | P | BELLA VITA | TRUOIOLO MIA |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 6AGILITY 50 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 04/03/2022 14:19 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 54 | P | PIXEL | GALLIDABINO AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 86 | P | TESS | RESCALDANI MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 41 | P | DIXILAND | BEDENDO AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 162 | P | KIWOA DES CHARMES | CABRAS GIULIA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 53 | P | FIONA | GALLIDABINO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 147 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 68 | P | LIME | POLATO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 124 | P | WHISKY | MARCHI VITTORIA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 217 | P | MONOCOLOR BOY | BENZI ROBBIO VICTORIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 160 | P | KIWOA DES CHARMES | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 47 | P | TATTO | FERRARI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 148 | P | VENTURA | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 26 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 77 | P | LOTTE | FRIGO SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 29 | P | PIXEL | MAZZUCCHI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 140 | P | SISI | TYBLOVA ELISKA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 30 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO |
|
|||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 51 | P | LIME | VENANZINI LIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 81 | P | TESS | GRIPPA RICCARDO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 08:57 | 33 | P | FIONA | RUSSO NOEMI |
|
|||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 155 | C | SCION R | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:03 | 163 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:06 | 210 | C | QUARTZ | NOVASCONI VERONICA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 09:09 | 153 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 25 | 09:12 | 2 | C | IFITAL | ISOLA ILENIA |
|
|
||||||||||||||
| 26 | 09:15 | 222 | C | PRINCE | DIPASQUALE GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 27 | 09:18 | 202 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 09:21 | 159 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 7AGILITY 60 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 05/03/2022 09:17 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 214 | C | PRINCE | VALECCE SARA |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 71 | C | CRASTY | COLOMBO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 163 | C | ALMEE | ZITO KIMBERLY |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 155 | C | SCION R | D'AGOSTINO MADDALENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 220 | C | DUMBLE D'AUR | SAHIN CARLA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 129 | C | QUEEN DORATA | BOSSI STEFANIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 122 | C | AMON | BARBA ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 159 | C | ALMEE | STEFANONI GAIA |
|
|
||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 153 | C | SILVER BLU | CASTAGNA ANITA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 128 | C | IREQUIETO | GARAU SIMONE |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 66 | C | KESELY | ROMA CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 118 | C | TAPPETINA | CRESPI BEATRICE |
|
|
||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 65 | C | PACON | TRICOLI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 154 | C | SCION R | LAURIA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 209 | C | PRINCE | BENINCASA ALLEGRA |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 58 | C | D'EMILION | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 70 | C | CRASTY | MELELEO MICHELE |
|
|||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 148 | P | VENTURA | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 54 | P | PIXEL | GALLIDABINO AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 08:57 | 64 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 41 | P | DIXILAND | BEDENDO AGNESE |
|
|||||||||||||||
| 22 | 09:03 | 62 | P | FRIDA | PIPERNO PIETRO ALFREDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:06 | 208 | P | BUTTER FLYNG | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 09:09 | 69 | P | FIONA | LOTUMOLO ZOE |
|
|||||||||||||||
| 25 | 09:12 | 212 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 26 | 09:15 | 202 | P | CROQUANT | GORNI SILVESTRINI DEBORA |
|
|||||||||||||||
| 27 | 09:18 | 61 | P | ROSNA | FUSI LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 28 | 09:21 | 63 | P | CESAR | QUADRELLI ALICE |
|
|||||||||||||||
| 29 | 09:24 | 55 | P | ARLINGTON DES ETANGS | FRONZINI FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 30 | 09:27 | 147 | P | BODERNOGBLAZE | SQUARZONI OLIVIA |
|
|||||||||||||||
| 31 | 09:30 | 51 | P | LIME | VENANZINI LIA |
|
|||||||||||||||
| 32 | 09:33 | 50 | P | KILLALEO KAILIN | CARRETTI DAVIDE |
|
|||||||||||||||
| 33 | 09:36 | 21 | P | LADY FLURY | DI BELLA CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 34 | 09:39 | 39 | P | SAMBA | MICHELETTI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 35 | 09:42 | 28 | P | TATTOO | COMMISI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 36 | 09:45 | 141 | P | VENTURA | CERRI FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 37 | 09:48 | 26 | P | CREAM | QUADRELLI VIOLA |
|
|||||||||||||||
| 38 | 09:51 | 24 | C | MAGIC | BOZZINI CAMILLA |
|
|||||||||||||||
| 39 | 09:54 | 29 | P | PIXEL | MAZZUCCHI GRETA |
|
|||||||||||||||
| 40 | 09:57 | 57 | P | ROSINA | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 41 | 10:00 | 30 | P | DIXILAND | DE RISI EDOARDO |
|
|||||||||||||||
| 42 | 10:03 | 52 | P | FRIDA | GALANTINO MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 43 | 10:06 | 53 | P | FIONA | GALLIDABINO BEATRICE |
|
|||||||||||||||
| 44 | 10:09 | 13 | C | FOKUSZ | BARBERA VITTORIO |
|
|||||||||||||||
| 45 | 10:12 | 89 | C | DIAMANTE | CROTTA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 46 | 10:15 | 221 | P | LOUISE | TROVARELLI ANDREA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 8AGILITY 70 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 04/03/2022 14:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 184 | C | MAGIC | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 151 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 34 | P | LOUISE | RUSSO DESIRE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 28 | P | TATTOO | COMMISI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 212 | P | GENESIS DE KISS | GIOLO EDOARDO MARIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 64 | P | JULIAN | PESCE GABRIEL |
|
|
||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 195 | P | ELECTRICA | BRANCALION SOFIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 175 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 55 | P | ARLINGTON DES ETANGS | FRONZINI FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 61 | P | ROSNA | FUSI LETIZIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 32 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 27 | P | KILLALEO KAILIN | PIAZZARDI ILENIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 220 | C | DUMBLE D'AUR | SAHIN CARLA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 122 | C | AMON | BARBA ALESSIA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 71 | C | CRASTY | COLOMBO MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 205 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 25 | C | PACON | GRECO STEFANY |
|
|||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 204 | C | QUARTZ | INVERNIZZI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 143 | C | LUDOVICA | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 20 | 08:57 | 66 | C | KESELY | ROMA CRISTINA |
|
|
||||||||||||||
| 21 | 09:00 | 89 | C | DIAMANTE | CROTTA EMMA |
|
|
||||||||||||||
| 22 | 09:03 | 13 | C | FOKUSZ | BARBERA VITTORIO |
|
|||||||||||||||
| 23 | 09:06 | 193 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 9AGILITY 80 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 04/03/2022 14:43 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 203 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 206 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 185 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 131 | C | ONZE FONSE WITHE Z | RIVA NOEMI |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 67 | C | TOBERSKANAVAN | BERTIN ANDREA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 150 | C | ALTON ROAD | PIACENTINI MARCO |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 205 | C | INDORATO | MANNO ALICE CHRYSTAL |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 36 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 204 | C | QUARTZ | INVERNIZZI MARTINA |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 130 | C | IRREQUIETO | GAMBARINI CECILIA |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 177 | P | THELMA | ARONNA ELINA |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 151 | P | SALLY | FERRANTE CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 195 | P | ELECTRICA | BRANCALION SOFIA |
|
|
||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 194 | P | ELF | BRANCALION LEONARDO |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 57 | P | ROSINA | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 193 | P | BAHIA | ZAPPALA' ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 175 | P | TARAK DE KERALINE | MARAGGIA FRANCESCA |
|
|
||||||||||||||
| 18 | 08:51 | 32 | P | THELMA | D'ANZEO FEDERICA |
|
|
||||||||||||||
| 19 | 08:54 | 223 | C | HERBIE | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 20 | 08:57 | 224 | P | ELF | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 10AGILITY 90 CM A FASI Fasi consec. SEF O.P. 04/03/2022 14:46 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 190 | P | BETTYS | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 119 | P | MORANGARRIFF MOLLY | LAPADULA ARIANNA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 218 | C | VALENTINO ROSSI | TRIOLONE JOLIE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 167 | C | GUAPA | GIEREN TALITA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 203 | C | LABAMBA | FLOREALI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 120 | BISBA | LAPADULA SIMONE |
|
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 197 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 36 | C | QUESTINA | DORIA MASSIMO |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 206 | C | ALBICOCCA DEL BOSQUELLO | CAVALHEIRO NICOLLE |
|
|
||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 186 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 142 | C | LUANOR | CAMPELLI MATTEO |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 185 | C | FIRST LADY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 223 | C | HERBIE | BEZZAN MICHELLE |
|
|||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 225 | P | UNLY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 11AGILITY 100 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/03/2022 14:47 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 196 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 183 | C | MALAIKA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 14 | C | CONAD J | GATTUSO ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 170 | C | FAVOURY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 197 | C | CHIRON | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 19 | C | LORENZINA | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 189 | C | ARLEQUINE DE CHENE | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 186 | C | AFRICA MAIL | SCOTTI AURORA |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 201 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 190 | P | BETTYS | FIORESE MATTIA |
|
|||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 187 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 191 | P | UNLY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 180 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 225 | P | UNLY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 12AGILITY 110 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/03/2022 14:48 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 191 | P | UNLY | ZONE MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 187 | C | FIGHTING | FARRIS MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 180 | P | THOMAND | BISCALDI GABRIELE |
|
|||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 196 | C | ANDAOLU | BRANCALION ENRICO |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 182 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 170 | C | FAVOURY | RUSPINI ELENA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 181 | C | CHIARISSIMA | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 201 | P | TANA DE TUSCITA | FRAGASSO VIRGINIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 13AGILITY 115 CM A TEMPO A tempo tab. A O.P. 05/03/2022 14:40 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 15 | C | HOT WINGS | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 60 | C | VITTORIA DEL BEDESCO | ASNAGHI JESSICA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 199 | C | CONTH ELVIS | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 182 | C | IDEM | SCOLARO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 17 | C | CHANGE OF MOON | CAMOLETTO GIAN LUCA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 14AGILITY 120 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 198 | C | MISSTRALE | PAGGI CAROLINA |
|
|||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 188 | C | LEANDER VDL | DADDARIO GIORGIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 17GIMKANA BARRIERE A TERRA A TEMPO A tempo tab. A O.P. 04/03/2022 14:51 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 107 | C | NHA | POLIFRONE VIOLA | NO | |||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 106 | C | NHA | ALBINI FEDERICA | NO | |||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 87 | P | LOTTE | AVOGADRO MARTINA | NO | |||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 105 | P | PINKE PIE | BOGANI LORENA | NO | |||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 104 | P | PINKE PIE | PUSTERLA NOEMI | NO | |||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 161 | P | FIOCCO DI NEVE | VALSECCHI MATILDE | NO | |||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 103 | P | PINKE PIE | RICCIARDI GRETA | NO | |||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 102 | P | PINKE PIE | RONCORONI MELISSA | NO | |||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 75 | P | LOTTE | FOLLI PAOLA | NO | |||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 45 | P | PINKE PIE | RENOSTO EMMA | NO | |||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 44 | P | PINKE PIE | FACCIO MELISSA | NO | |||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 157 | P | ANNA'S HOF ELLIE | OHRN MOLLY | NO | |||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 231 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GRETA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 18GIMKANA CON AIUTI DI PRECISIONE Senza tempo O.P. 04/03/2022 14:51 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 78 | P | TESS | GATTI CHRISTIAN | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 19GIMKANA 30 CM A TEMPO A tempo tab. A ! O.P. di sistema ! | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 158 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA | NO | |||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 20AGILITY 10 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/03/2022 14:52 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 216 | P | MONOCOLOR BOY | IMBIMBO LORENZO |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 146 | P | JAK | SELLA PIAZZA CARLOTTA |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 207 | P | CERRI | MARRAMI VITALI CHIARA |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 139 | P | BLACK SHADOW | LARGHI MICHELA |
|
|||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 178 | P | SAMBA | TERZI GRETA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 161 | P | FIOCCO DI NEVE | VALSECCHI MATILDE |
|
|||||||||||||||
| 7 | 08:18 | 134 | P | CORRIE V UTRECHT | YE NUOYAN |
|
|||||||||||||||
| 8 | 08:21 | 137 | P | PINGUINO | BERTOLINI SAMUELE |
|
|||||||||||||||
| 9 | 08:24 | 145 | P | JAK | BERTONA CECILIA |
|
|||||||||||||||
| 10 | 08:27 | 38 | P | MONOCOLOR BOY | AMBIETTI FILIPPO |
|
|
||||||||||||||
| 11 | 08:30 | 149 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 12 | 08:33 | 115 | C | ORION | PINA AURORA |
|
|||||||||||||||
| 13 | 08:36 | 138 | P | ANNA'S HOF ELLIE | LARGHI MARTINA |
|
|||||||||||||||
| 14 | 08:39 | 144 | C | GIUGGIOLONE | ASIETTI SARA |
|
|
||||||||||||||
| 15 | 08:42 | 179 | P | SYLVIO | MASINI IRENE |
|
|
||||||||||||||
| 16 | 08:45 | 157 | P | ANNA'S HOF ELLIE | OHRN MOLLY |
|
|||||||||||||||
| 17 | 08:48 | 158 | P | FIOCCO DI NEVE | STEFANONI GAIA |
|
|||||||||||||||
Ordine di partenza Premio 21AGILITY 30 CM DI REGOLARITA' Regolarita' tab A O.P. 04/03/2022 14:58 | |||||||||||||||||||||
| O.P | Cavallo | Cavaliere | Camp | Valid | |||||||||||||||||
| 1 | 08:00 | 113 | C | NHA | FAESSLER MICHELE |
|
|
||||||||||||||
| 2 | 08:03 | 98 | C | NURAGICO | AFFATICATI ALICE |
|
|
||||||||||||||
| 3 | 08:06 | 149 | C | GIUGGIOLONE | VELATTA DANIELE |
|
|
||||||||||||||
| 4 | 08:09 | 114 | C | MABEYA | BASAGLIA CAMILLA |
|
|
||||||||||||||
| 5 | 08:12 | 46 | C | ORION | DOMINICI ELISA |
|
|
||||||||||||||
| 6 | 08:15 | 90 | C | BENNY HILL | BERETTA CARLO GIUSEPPE |
|
|
||||||||||||||
