Ordini Partenza - SEF Tesseramento

50; Necessario fare login

Vai ai contenuti

Menu principale:

Ordini Partenza

Manifestazioni > Concorsi ippici


 Ordine di partenza Premio 1
GIMKANA DI PRECISIONE

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 09:00 91 P PISTACCHIO PRATICO SIRYA
2 09:03 126 P NERINA CAMMUCA MARIA FRANCESCA
3 09:06 190 P CLOE MEDICO SERENA
4 09:09 120 P CONTESSINA GIURDANELLA GIULIA
5 09:12 135 P FURIA BUIA SCICOLONE MATILDE
6 09:15 223 P NOCCIOLA GRASSO MARTA
7 09:18 93 P VAIANA GIACOBBE MARTINA
8 09:21 89 P CARAMEL INCARDONA MADDALENA
9 09:24 4 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
10 09:27 90 P PISTACCHIO MORABITO EMILY MARIA
11 09:30 125 P NERINA PORTUESI SOFIA
12 09:33 189 P CLOE SAETTA MATTIA CALOGERO
13 09:36 111 P CONTESSINA ARCIDIACONO GIULIA
14 09:39 130 P FURIA BUIA DI VITA CARLA
15 09:42 92 P RUBBLE SEGRETO NICOLO
16 09:45 83 P OLAF RIZZOTTI LUCA
17 09:48 2 P SPIRI AMICO GIULIA
18 09:51 72 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY
19 09:54 115 P NERINA DE GRANDE HELENA
20 09:57 187 P CLOE GALLETTI DARIO
21 10:00 116 C SHATUSH ELIA SARA


 Ordine di partenza Premio 2
GIMKANA A1

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 10:15 86 P OLAF D'ANGELO ISABELLA
2 10:18 222 P NOCCIOLA DRAGO GINEVRA
3 10:21 130 P FURIA BUIA DI VITA CARLA
4 10:24 122 P NERINA MODICA ISABELLE
5 10:27 74 P RUBBLE BORGIA NICOLO'
6 10:30 4 P SPIRY TIRRITO GIAMPAOLO
7 10:33 3 P CLOE TIRRITO GIAMPAOLO
8 10:36 2 P SPIRI AMICO GIULIA
9 10:39 80 P OLAF GAMBARDELLA ANDREA


 Ordine di partenza Premio 3
GIMKANA A2

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 11:00 88 P OLAF INCARDONA MADDALENA
2 11:03 128 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
3 11:06 17 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
4 11:09 13 P SPIRI SBERNA LISA
5 11:12 78 P OLAF DODDIS ILENIA
6 11:15 123 P CONTESSINA MODICA THEO
7 11:18 16 P CLOE VIVIANO DOROTEA
8 11:21 73 P OLAF BONANNO VIOLA


 Ordine di partenza Premio 4
GIMKANA B

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 11:45 128 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
2 11:48 84 P BELLE TEDESCO MARTINA
3 11:51 75 P VAIANA CACCAMO LEONARDO
4 11:54 87 P CARAMEL INCARDONA ALICE MARIA
5 11:57 77 P PISTACCHIO DE LEO SONIA
6 12:00 17 P SPIRY VIVIANO DOROTEA


 Ordine di partenza Premio 5
DRESSAGE LIBERA SPECIAL

Rettangolo dressage
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 16:00 117 C DOLCE GALLIA SANTO


 Ordine di partenza Premio 6
DRESSAGE ID20

Ripresa ID20
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 14:00 26 P SIR LADY GIUDICE MARTINA
2 14:05 68 P ANNA ZAMMIT KRISTEN
3 14:10 177 P FURIA RIZZO GIORGIA
4 14:15 34 P LUKY SGARLATA SARA
5 14:20 66 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MICALE GIANLUCA MARIA
6 14:25 143 P LILLY FAMA' LUDOVICA
7 14:30 128 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
8 14:35 88 P OLAF INCARDONA MADDALENA
9 14:40 84 P BELLE TEDESCO MARTINA
10 14:45 59 P BALLINALLY FROSTY DI MAGGIO MARIA ELENA
11 14:50 58 P FLO CARUSO ZAIRA MARIA
12 14:55 17 P SPIRY VIVIANO DOROTEA
13 15:00 25 P SIR LADY DI PIETRO CARLOTTA
14 15:05 57 P ANNA ALBERGO MARTINA
15 15:10 172 P FURIA MAIO RACHELE
17 15:20 136 C DIAMANTE ROSA SCICOLONE ROSARIO
18 15:25 138 C JERRY GIUDICE MARTINA
19 15:30 121 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
21 15:40 113 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
22 15:45 132 C DIAMANTE ROSA FRAGLICA ROBERTA


 Ordine di partenza Premio 7
DRESSAGE E80

Ripresa E80
O.P. 14/04/2023 23:26
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 12:00 119 C SHATUSH GIARRATANA NICOL
2 12:05 32 C ANERIQUE LONDON SCALA ROBERTA
3 12:10 131 C LILLIBET FISCI MARTINA
4 12:15 22 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
5 12:20 225 C DIAMANTE ROSA MARINO SOFIA
6 12:25 67 C RENZO MONTONERI MICHELANGELA ANITA
7 12:30 70 C ROSSO SCALA PALMA MARIA
8 12:35 121 C SHATUSH MODICA CARLOTTA
9 12:40 113 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
10 12:45 63 C SILVIA FRANZELLA CRISTIAN GIUSEPPE
11 12:50 79 C FENON FERRARA ANNA
12 12:55 14 C BAYRON SCOLLO SEBASTIANO
13 13:00 20 C ANERIQUE LONDON CATAUDELLA GIULIA
14 13:05 129 C DEMASTER DI MODICA DALILA
15 13:10 21 C JERRY CATAUDELLA GIULIA
16 13:15 118 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
17 13:20 128 P ROGER COMMENDATORE CLAUDIO SAVIO
18 13:25 181 P JACODIE RUSSO RICCARDO GIUSEPPE
19 13:30 178 P RASHA SCOLLO SEBASTIANO
20 13:35 134 P SPIRIT GACCIONE SAIDA
21 13:40 87 P CARAMEL INCARDONA ALICE MARIA
22 13:45 84 P BELLE TEDESCO MARTINA
23 13:50 75 P VAIANA CACCAMO LEONARDO
24 13:55 36 P SIR LADY SGARLATA ELVIRA


 Ordine di partenza Premio 8
DRESSAGE E200

Ripresa E200
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 11:15 167 P SILVER BLACK IANNINO BIANCA ERR
2 11:20 70 C ROSSO SCALA PALMA MARIA
3 11:25 226 C RESENA FRANCESCHINO SIMONE
4 11:30 186 C POWER VILLARI ANTONELLA ERR
5 11:35 182 C ACTION SHIVER SCIUTO GIOVANNI
6 11:40 154 C VANESSA BONFORTE BIANCA ERR
7 11:45 67 C RENZO MONTONERI MICHELANGELA ANITA
8 11:50 22 C JERRY CICCIARELLA SOPHIA
9 11:55 61 C ROSSO DI PINO ANDREA


 Ordine di partenza Premio 9
DRESSAGE LIBERA

Rettangolo dressage
O.P. 14/04/2023 23:20
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 10:00 155 C DARIANUS BRUCATO LO RE ERIKA
2 10:05 157 C GRIFFIOEN CANOSA IRENE
3 10:10 182 C ACTION SHIVER SCIUTO GIOVANNI
5 10:20 160 C INCREDIBLE DREAM CRISTALDI AURORA
6 10:25 158 C GODEKER CARUSO NELLY
7 10:30 153 C TRUENO ARENA MARIA SERENA
8 10:35 152 IDSZO COCKY ALLEGRA GIOVANNA
9 10:40 171 C GRAF GRATUS MAIO MATTEO NUNZIATO
10 10:45 159 C IRISH COFFEE CENSABELLA GIUSEPPE
11 10:50 177 P FURIA RIZZO GIORGIA
12 10:55 168 JACODIE LAUDANI SANDRA
13 11:00 164 P NADINE GARIGLIANO MARIASOLE
14 11:05 172 P FURIA MAIO RACHELE


 Ordine di partenza Premio 10
CAT 30 DI PRECISIONE

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 08:30 127 C SHATUSH SESSA DEMETRA
3 08:35 97 C FENIX CITY CACCAMO AGOSTINA
4 08:37 124 C SHATUSH MORRONE MATTIA
5 08:40 113 C DOLCE CAPPELLO MARIANNA
6 08:42 96 C TOY ROOM BUCCHERI ANDREA
7 08:45 114 C SHATUSH CORRENTI EMMA
8 08:47 74 P RUBBLE BORGIA NICOLO' ERR
9 08:50 151 P SIRIA RIZZOTTOLO ALFREDO
10 08:52 123 P CONTESSINA MODICA THEO
11 08:55 88 P OLAF INCARDONA MADDALENA ERR
12 08:57 72 P PISTACCHIO BERTINO GIUSY ERR
13 09:00 62 P ANNA FAZZINO MARTINA
14 09:02 59 P BALLINALLY FROSTY DI MAGGIO MARIA ELENA
15 09:05 194 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO ERR
16 09:07 143 P LILLY FAMA' LUDOVICA
18 09:12 85 P VAIANA VASARI BIANCA MARIA ERR
19 09:15 64 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MARCHESE RAGONA LINDA
21 09:20 58 P FLO CARUSO ZAIRA MARIA


 Ordine di partenza Premio 11
CAT 40 DI PRECISIONE

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 09:30 82 P PISTACCHIO MORABITO BENEDETTA ERR
2 09:32 34 P LUKY SGARLATA SARA
3 09:35 208 P IRON ZACCO SARA ERR
5 09:40 194 P RASHA TIRRITO GIAMPAOLO ERR
6 09:42 140 P KASAL KLOE IURATO IACOPO
8 09:47 87 P CARAMEL INCARDONA ALICE MARIA ERR
9 09:50 75 P VAIANA CACCAMO LEONARDO ERR
10 09:52 54 P CICCIO PITROLINO MARTINA
11 09:55 77 P PISTACCHIO DE LEO SONIA ERR
12 09:57 19 P LUKY CANNATA CLARA
13 10:00 207 P IRON TRANCHINA LUDOVICA ERR
14 10:02 209 P JOE ROSANA PAOLO ERR
15 10:05 149 P LUNA GIAVATTO MIKELA
16 10:07 143 P LILLY FAMA' LUDOVICA
17 10:10 84 P BELLE TEDESCO MARTINA ERR
18 10:12 55 P JOY LICANDRO SOFIA TERESA
19 10:15 76 P PISTACCHIO CARROZZA ELETTRA ERR
20 10:17 53 C GRANCORDE FARO FLAVIA
21 10:20 81 C FENON LISA CLAUDIA ERR
22 10:22 144 C CAPITOL LISSANDRELLO ELENA CLARA
23 10:25 118 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
24 10:27 51 C GRANCORDE LONGO SOFIA
25 10:30 79 C FENON FERRARA ANNA ERR
26 10:32 131 C LILLIBET FISCI MARTINA
27 10:35 112 C SHATUSH BIANCA VERUSKA
28 10:37 102 C TIME TRIAL FLORIDIA SOPHIA


 Ordine di partenza Premio 12
CAT 60 DI PRECISIONE

Senza tempo
O.P. 14/04/2023 20:34
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 10:45 96 C TOY ROOM BUCCHERI ANDREA
2 10:48 213 C FIONA RAPISARDA TIZIANA
3 10:51 103 C FENIX CITY GIANGRAVE YLENIA ERR
4 10:54 52 C GRANCORDE LO CERTO AGNESE ERR
5 10:57 107 C TOY ROOM MELI GINEVRA
6 11:00 211 C ALBA BIANCA VINCENZO
7 11:03 197 C LULU' COCO GLORIA RITA ERR
8 11:06 214 C FIONA ROSANA LUISA
9 11:09 186 C POWER VILLARI ANTONELLA ERR
10 11:12 146 C MASSIMO CABIBBO GIORGIO
11 11:15 198 LULU CATALANO CAROLA ERR
12 11:18 141 C CAPITOL LISSANDRELLO FRANCESCO
13 11:21 131 C LILLIBET FISCI MARTINA
14 11:24 129 C DEMASTER DI MODICA DALILA
15 11:27 118 C DUNKAN GIARRATANA NICOL
16 11:30 63 C SILVIA FRANZELLA CRISTIAN GIUSEPPE
17 11:33 95 C TEX ANASTASI ALESSIA ERR
18 11:36 67 C RENZO MONTONERI MICHELANGELA ANITA
19 11:39 47 C VANCONCK ZAPPALA' CARLOTTA FORTUNATA ERR
20 11:42 46 C IGOR D AGATA FEDERICO ERR
21 11:45 23 C PERLA CICCIARELLA SOPHIA
22 11:48 101 C FENIX CITY FLORIDIA MARTINA LUCIA ERR
24 11:54 231 C VALENTINA AGOSTA SARA ERR
25 11:57 49 C GRANCORDE PULVIRENTI BENEDETTA
26 12:00 196 P PUPA PATANE' CAMILLA IMMACOLATA
27 12:03 220 P ZOE LOMBARDO VIOLA ERR
28 12:06 212 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO
30 12:12 50 P CICCIO SCALIA GLORIA ERR
31 12:15 12 P RASHA PROVENZANI MARIKA ERR
32 12:18 7 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA ERR
33 12:21 219 P ZOE CARISTIA LEA ERR
34 12:24 104 P BRICIOLA LORENZO MATILDE


 Ordine di partenza Premio 13
CAT 60 PONY A TEMPO

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 12:45 38 P SIR LADY SPATOLA FRANCESCA ERR
2 12:47 66 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MICALE GIANLUCA MARIA ERR
3 12:50 62 P ANNA FAZZINO MARTINA ERR
4 12:52 99 P BRICIOLA CARPINTERI EMILY ERR
5 12:55 148 P MAD MAX RIZZOTTOLO NOEMI
6 12:57 149 P LUNA GIAVATTO MIKELA ERR
7 13:00 180 P SAETTA ROMANO VITTORIA
8 13:02 139 P KASAL KLOE GIGLIO AURORA
11 13:10 58 P FLO CARUSO ZAIRA MARIA ERR
12 13:12 44 P JOY SINATRA SOFIA ERR
13 13:15 30 P SIR LADY PORTELLI GRETA
14 13:17 137 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI SCALA PALMA MARIA
15 13:20 57 P ANNA ALBERGO MARTINA ERR
16 13:22 94 P BRICIOLA ALESSI MATTIA GIOVANNI ERR
17 13:25 147 P MAD MAX GAMBUZZA FRANCESCA ERR
18 13:27 210 P JOE MOSCUZZA FATIMA ERR
19 13:30 151 P SIRIA RIZZOTTOLO ALFREDO ERR
20 13:32 134 P SPIRIT GACCIONE SAIDA
23 13:40 48 P CICCIO MOLINO ANNA ERR
24 13:42 28 P SIR LADY PAOLINO SOPHIA VITTORIA
25 13:45 65 P IWAN DEL PARADISO DEI LEONI MARCHESE RAGONA SOFIA ERR


 Ordine di partenza Premio 14
CAT 70 DI PRECISIONE

Senza tempo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 13:15 195 P RASHA CIGNA ELVIRA
2 13:17 7 P SPIRI DELL'AIRA GIORGIA ERR
3 13:20 139 P KASAL KLOE GIGLIO AURORA
4 13:22 37 P BRIGITTA SGARLATA ELVIRA
5 13:25 192 P RASHA CITRANO ROBERTA MARIA
6 13:27 175 C MEZAJY PUGLISI RACHELE
7 13:30 176 C MIRA REINA KAROLA RITA ERR
8 13:32 234 C GRANCORDE AGOSTA SARA ERR
9 13:35 170 C CASIZOLU MAGRI' ALISEA ERR
10 13:37 186 C POWER VILLARI ANTONELLA ERR
11 13:40 156 C THOMAS CAMPISI ANITA ERR
12 13:42 215 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA
13 13:45 214 C FIONA ROSANA LUISA
14 13:47 142 C DAGA GIAMBONA MARIA
15 13:50 129 C DEMASTER DI MODICA DALILA
16 13:52 109 C FENIX CITY SCIARA LORENA
17 13:55 14 C BAYRON SCOLLO SEBASTIANO
18 13:57 165 C MEZAJY GRASSO SEBIANA


 Ordine di partenza Premio 15
CAT 80 A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 16/04/2023 13:56
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 14:15 31 C PERLA PORTELLI GRETA ERR
3 14:20 202 C CIRO SCOLARO MATTIA ERR
4 14:22 228 C BELLATRIX CAMPISI SERGIO ERR
5 14:25 230 C REBECCA PENNISI CHIARA ERR
6 14:27 162 C CONTENDRO DI NICOLETTA DI MAURO ELENA ERR
7 14:30 183 C URIAH HEEP SCORDO CHIARA ERR
8 14:32 170 C CASIZOLU MAGRI' ALISEA ERR
9 14:35 216 C SHAKIRA CONSALES ALESSIA ERR
10 14:37 203 C CAMELIA BERT ANDREAH ERR
11 14:40 142 C DAGA GIAMBONA MARIA ERR
12 14:42 63 C SILVIA FRANZELLA CRISTIAN GIUSEPPE ERR
13 14:45 45 C VANCOCK SANFILIPPO EGLE ERR
14 14:47 199 LULU LATTUCA FABIO ERR
15 14:50 42 C VANCONK LAUDANI AURORA ERR
16 14:52 27 C PERLA PAOLINO SOPHIA VITTORIA ERR
17 14:55 204 C SHAKUR CIAURELLA RENATO
18 14:57 201 C CIRO SCOLARO LORENZO ERR
19 15:00 227 C BELLATRIX SARDO VANESSA ERR
20 15:02 229 C REBECCA BENVENUTO NOEMI ERR
21 15:05 5 C LICIA BARONE MIRIANA ERR
22 15:07 98 C TEX CARBONARO MARTINA ERR
23 15:10 179 C CONTENDRO DI NICOLETTA ROMANO SOFIA ERR
24 15:12 188 C URIAH HEEP ZAPPALA' ROSARIA ERR
25 15:15 191 C TIME TRIAL DAL CANTON ANNA SONIA ERR
26 15:17 146 C MASSIMO CABIBBO GIORGIO ERR
27 15:20 106 C FENIX CITY MELI GINEVRA ERR
28 15:22 56 C VANCONCK INFERRERA GIUSEPPE ERR
29 15:25 35 C ROSY SGARLATA ELVIRA ERR
30 15:27 29 C ANERIQUE LONDON PELLIGRA MARIACHIARA ERR
31 15:30 232 C REBECCA MORGANA LUIGI ERR
32 15:32 235 C URIAH HEEP REINA KAROLA RITA ERR
33 15:35 18 C PERLA BLANCO MELISSA ERR
34 15:37 233 C LAST DESIDERIO SERENA ERR
35 15:40 215 C QUIRINETTA GIALLONGO MARIKA ERR
36 15:42 96 C TOY ROOM BUCCHERI ANDREA
37 15:45 221 C MISS VERDIRAME IGNAZIO ERR
38 15:47 200 LULU LEOTTA GIORGIA ERR
39 15:50 11 P ARON MARCENO' ALESSIA ERR
40 15:52 180 P SAETTA ROMANO VITTORIA ERR
41 15:55 33 P BRIGITTA SCORDIA VIOLANTE ERR
42 15:57 6 P ARON CURATOLO SABRINA ERR
44 16:02 43 P JOY PITROLINO ALICE ERR
45 16:05 236 P BRICIOLA DAL CANTON ANNA SONIA ERR


 Ordine di partenza Premio 16
CAT 90 A BARRAGE CONSECUTIVO

Barrage consecutivo
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 16:15 212 P ATHENA MOSCUZZA PIETRO ERR
2 16:17 150 P MAD MAX VERDIRAME IGNAZIO ERR
3 16:20 15 P ARON TUMMINELLI ASIA ERR
4 16:22 110 C ARON TINE PAOLA
5 16:25 233 C LAST DESIDERIO SERENA ERR
6 16:27 10 C LICIA LOVETERE GAIA ERR
7 16:30 206 C REVISUR MUSUMECI LUCIA
8 16:32 203 C CAMELIA BERT ANDREAH ERR
9 16:35 173 C CINTO MAUGERI GIORGIA ERR
10 16:37 169 C CASPAR LOMBARDO CHIARA ERR
11 16:40 69 C HAMILTON RIZZA TIMPONELLO GAETANO
12 16:42 106 C FENIX CITY MELI GINEVRA ERR
13 16:45 98 C TEX CARBONARO MARTINA ERR
14 16:47 41 C VANCOK PARATORE CARLOTTA ERR
15 16:50 40 C IGOR ALLEGRA ANDREA ERR


 Ordine di partenza Premio 17
CAT 100 A TEMPO

A tempo tab. A
O.P. 14/04/2023 20:39
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 17:10 217 C BEL REGINA DEGLI SCACCHI CANTO GIORGIA
2 17:12 173 C CINTO MAUGERI GIORGIA ERR
3 17:15 221 C MISS VERDIRAME IGNAZIO ERR
4 17:17 193 C JENNA FAMA' COSIMO
6 17:22 110 C ARON TINE PAOLA
7 17:25 24 C ROSY CICERO CRISTINA
8 17:27 169 C CASPAR LOMBARDO CHIARA ERR
9 17:30 206 C REVISUR MUSUMECI LUCIA
10 17:32 161 C MINESPIRATION DE CAROLI SERGIO
11 17:35 69 C HAMILTON RIZZA TIMPONELLO GAETANO
12 17:37 8 C LICIA AVERNA SHARON
13 17:40 184 MOSE SOMMA SALVATORE
14 17:42 224 P SORAYA CATANIA MARTA


 Ordine di partenza Premio 18
CAT 110 A TEMPO

A tempo tab. A
! O.P. di sistema !
O.PCavalloCavaliereCampValid
1 18:00 224 P SORAYA CATANIA MARTA
2 18:02 218 P ALBA GIALLONGO MARISOL
3 18:05 193 C JENNA FAMA' COSIMO
4 18:07 24 C ROSY CICERO CRISTINA
5 18:10 184 MOSE SOMMA SALVATORE

Iscritti 0

»Lista concorsi   »Categorie »Risultati

Vedi ordini di partenza e risultati in
Sef-italia.it/Jumping_Nav



 

Copyright 2018. SEF-ITALIA. All rights reserved.
Torna ai contenuti | Torna al menu