Menu principale:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati Premio 1 del 17-09-2026J_50 WARM UP - CAT. 50 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| NP | DE LORENZI MATILDE | SHASA | NP | ||||||||||||||||||
| P | KUTASI ANGELICA | ROKY STAR | P | ||||||||||||||||||
| P | DI BRISCO MICHELLE | CRISTY | P | ||||||||||||||||||
| P | PANIZZA ELEONORA | DENNY BOY | P | ||||||||||||||||||
| P | SEQUINO GIORGIA | SPECYAL | P | ||||||||||||||||||
| P | LANFRANCHI ELISA | DENNY BOY | P | ||||||||||||||||||
| P | ARENZANI ALESSANDRO | ANTIMA | P | ||||||||||||||||||
| P | ARENZANI CAROLINA | CABERLINA RV | P | ||||||||||||||||||
| P | DI TOMASSO GIORGIA | ACCIPICCHIA | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 2 del 17-09-2026J_60 WARM UP - CAT. 60 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| P | MALACARNE NICOLE | FAWORYTKA | P | ||||||||||||||||||
| P | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | P | ||||||||||||||||||
| P | RAGAZZONI ROBERTO | TEDDY BEAR | P | ||||||||||||||||||
| P | IANNIELLO GIUSEPPE | NADIS | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 3 del 17-09-2026J_70_Sport WARM UP - CAT. 70 CM SPORT | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| FC | ZANELLA MATTEO | GIRLS PURE CHOICE | P | ||||||||||||||||||
| P | MALACARNE NICOLE | PROPER LADY III | P | ||||||||||||||||||
| P | BELLOMO LUCREZIA | LOTAR | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 4 del 17-09-2026J_70_Elite WARM UP - CAT. 70 CM ELITE | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| NP | MOSCARDO MARTINA | PIN W | NP | ||||||||||||||||||
| NP | ANTONINI SOFIA | ADUNA VOLT | NP | ||||||||||||||||||
| P | SCALZO LUDOVICA | AVANILLA | P | ||||||||||||||||||
| P | DANIOTTI AMELIE | SOLO MIA | P | ||||||||||||||||||
| P | MOTTO CINZIA | REMY' DELLA BELLARIA | P | ||||||||||||||||||
| P | GIGLIO NICOLE | MAGIC | P | ||||||||||||||||||
| P | RAIMONDO AURORA | RASCI | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 5 del 17-09-2026J_80 WARM UP - CAT. 80 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| FC | MENDUNI CARLOTTA | QIUNTROZA | P | ||||||||||||||||||
| NP | DEL CORNO LUCREZIA | ALL STAINER | NP | ||||||||||||||||||
| NP | SPARACO ANTONIA | CORRERE AA | NP | ||||||||||||||||||
| P | TRUSCELLI AURORA | CANTORADO | P | ||||||||||||||||||
| P | BREGA ROSSANA | CON IT S ME | P | ||||||||||||||||||
| P | BOLOGNINI MARTINA | HIDALGO | P | ||||||||||||||||||
| P | AMATEIS ALESSIA | URKO | P | ||||||||||||||||||
| P | PARATORE LAURA VALERIA | CRACK | P | ||||||||||||||||||
| P | LUALDI GEORGIA | GRAF BALOUPRINT | P | ||||||||||||||||||
| P | MONTEFUSCO MATTIA | DACANTHUS | P | ||||||||||||||||||
| P | DANIOTTI ISABELLA | CHUPA CHUPS | P | ||||||||||||||||||
| P | TUGNOLI EVA | BELEM DU IS BLU | P | ||||||||||||||||||
| P | FONTEBASSO ALESSIA | EGOICA | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 6 del 17-09-2026J_90 WARM UP - CAT. 90 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| NP | MUSTEATA ALESSIA | JULIAN | NP | ||||||||||||||||||
| NP | LUALDI GEORGIA | GRAF BALOUPRINT | NP | ||||||||||||||||||
| NP | DANIOTTI ISABELLA | CHUPA CHUPS | NP | ||||||||||||||||||
| P | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | P | ||||||||||||||||||
| P | SPINELLI MARIA | JOUYCOEUR VAN ROCHERAT | P | ||||||||||||||||||
| P | PAOLELLA PIETROPAOLO | JELRITE | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 7 del 17-09-2026J_100 WARM UP - CAT. 100 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| P | SCAGLIONE SOFIA | AKIMBO | P | ||||||||||||||||||
| P | FONTEBASSO ALESSIA | EGOICA | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 8 del 17-09-2026J_110 WARM UP - CAT. 110 CM | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| P | DANIOTTI ISABELLA | CHUPA CHUPS | P | ||||||||||||||||||
| P | BRANCHINI GRETA ADRIANA | GAIA SARMANTICA | P | ||||||||||||||||||
| P | DELFINI SOFIA DEMETRA | VANADIR | P | ||||||||||||||||||
| P | PESCAROLO AURORA | DILETTA | P | ||||||||||||||||||
| P | DELFINI SIRIA | ODILI | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 21 del 18-09-2026J_10 WARM UP CAT. JW 10 | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| NP | BETTINELLI JACE | K BRAMBILLA | NP | ||||||||||||||||||
| NP | RUBERTO MATTIA | SPOT | NP | ||||||||||||||||||
| P | SANTANGELO CORTI AMELIA | PEPE | P | ||||||||||||||||||
| P | CARACCIOLO PENELOPE | CEKERS | P | ||||||||||||||||||
| P | CARANCHINI GIULIA | APPLE | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 22 del 18-09-2026J_20 WARM UP CAT. JW 20 | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| NP | BINELLI BIANCA | K BRAMBILLA | NP | ||||||||||||||||||
| NP | RUBERTO LUCREZIA | SPOT | NP | ||||||||||||||||||
| NP | BETTINELLI AARON | K BRAMBILLA | NP | ||||||||||||||||||
| P | D'AMICO MORENA | CEKERS | P | ||||||||||||||||||
| P | CARANCHINI GIULIA | APPLE | P | ||||||||||||||||||
| P | RUGGIU LUCREZIA | APPLE | P | ||||||||||||||||||
| P | SANTANGELO CORTI AMELIA | PEPE | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 23 del 18-09-2026J_40 WARM UP CAT. JW 40 | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| FC | BOLOGNINI MARTINA | CARRAIG THOMAND | P | ||||||||||||||||||
| NP | ARENZANI ALESSANDRO | ANTIMA | NP | ||||||||||||||||||
| NP | ARENZANI CAROLINA | CABERLINA RV | NP | ||||||||||||||||||
| P | PACILIO LUCA MANUEL | BIANCA | P | ||||||||||||||||||
| P | CARACCIOLO PENELOPE | CEKERS | P | ||||||||||||||||||
| P | PACILIO ANTONIO PIO | BIANCA | P | ||||||||||||||||||
| P | ROCCO MARTINA | BIANCA | P | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 24 del 18-09-2026J_50 CAMPIONATO ESORDIENTI A50 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | COLONGO VIRGINIA | PRISCILLA | 0 | 40,62 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | PANIZZA ELEONORA | DENNY BOY | 0 | 80,44 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | BARONI LUCIA | WENDY | 4 | 83,85 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | ARENZANI ALESSANDRO | ANTIMA | 4 | 85,48 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | BARBONI MARGHERITA | CHRIS | 0 | 48,75 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | ARRIGHINI IRIS | VULCANO | 0 | 49,62 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | ARENZANI CAROLINA | CABERLINA RV | 0 | 51,31 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | DE LORENZI MATILDE | SHASA | 0 | 61,19 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | AVELLA MARIJA PAOLA | TIGRE | 0 | 64,91 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | CHIESA NOEMI | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 73,65 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | KUTASI ANGELICA | ROKY STAR | 0 | 74,54 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | LANFRANCHI ELISA | DENNY BOY | 0 | 75,44 | 5 | ||||||||||||||||
| E | DI BRISCO MICHELLE | CRISTY | E | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 25 del 18-09-2026J_60 CAMPIONATO ESORDIENTI A60 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | COLONGO VIRGINIA | PRISCILLA | 0 | 40,37 | 24 | ||||||||||||||||
| 10 | SANGALLI AURORA | SPIRIT | 0 | 56,10 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | FRATTINI TOMMASO | MITAN | 0 | 56,81 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | GIOIA MARGHERITA | IDILLE | 0 | 57,69 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | IMPERIALI ANNA | GRAND CAGATAY | 0 | 59,90 | 11 | ||||||||||||||||
| 14 | RAGAZZONI ROBERTO | TEDDY BEAR | 0 | 61,34 | 10 | ||||||||||||||||
| 15 | MERLO GAIA | CRISTALL | 0 | 62,25 | 9 | ||||||||||||||||
| 16 | PERRELLA DANIEL | NADIS | 0 | 62,47 | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | AVOLIO BIANCA ISABEL | BAMBOLINA | 0 | 64,81 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | ARDEMAGNI GINEVRA | CRISTY | 0 | 69,31 | 6 | ||||||||||||||||
| 19 | URBANI CAROLINA | PICTON | 4 | 41,06 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | SCACCHETTI SARA | ARIEL 933 | 0 | 46,84 | 22 | ||||||||||||||||
| 20 | FRATTINI EMMA ANTONELLA | MITAN | 4 | 54,47 | 4 | ||||||||||||||||
| 21 | GAIA REBECCA | RONALD | 4 | 56,47 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 | VERDILE CHIARA | BAMBOLINA | 4 | 65,81 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | REGGIO ARIANNA | OTTAVIO NOTTURNO | 4 | 79,44 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 0 | 47,06 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | MALACARNE NICOLE | FAWORYTKA | 0 | 48,06 | 20 | ||||||||||||||||
| 5 | SEQUINO GIORGIA | SPECYAL | 0 | 48,32 | 19 | ||||||||||||||||
| 6 | BARASSI GIULIA | CATERINA | 0 | 48,56 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | IANNIELLO GIUSEPPE | NADIS | 0 | 51,35 | 17 | ||||||||||||||||
| 8 | BORZACCHIELLO LUCIANA | NADIS | 0 | 53,28 | 16 | ||||||||||||||||
| 9 | IANNI ALLYSON | MITAN | 0 | 55,01 | 15 | ||||||||||||||||
| NP | PIRILLO MARCO | RIESLING | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 26 del 18-09-2026J_70_Sport CAMPIONATO ESORDIENTI A70 CM SPORT - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | MALACARNE NICOLE | PROPER LADY III | 0 | 41,44 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | FICCHI' FEDERICA | CATERINA | 0 | 54,22 | 11 | ||||||||||||||||
| 11 | TAFURO ARIANNA | SASKIA | 0 | 54,50 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | CERESCU ELISA | CUBA LIBRE | 0 | 54,88 | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | PORRO CARLOTTA | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 57,68 | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | SCAFFIDI ABBATE ALESSANDRO | IGOR DWS | 0 | 57,97 | 7 | ||||||||||||||||
| 15 | ZANELLA MATTEO | GIRLS PURE CHOICE | 0 | 76,04 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 4 | 46,40 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | BLAZEVICH MARGHERITA | IGOR DWS | 4 | 55,25 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | AGOSTI ALICE | RONALD | 4 | 55,54 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | BELLOMO LUCREZIA | LOTAR | 4 | 64,28 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | URBANI MARTINA | PICTON | 0 | 42,81 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | SPARACO ANTONIA | CORRERE AA | 4 | 64,78 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | AVANZI MATILDE | CUBA LIBRE | 0 | 44,03 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 | MAURI GAIA | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 48,03 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | DI TOMASSO GIORGIA | ACCIPICCHIA | 0 | 48,15 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | MERLO GAIA | CRISTALL | 0 | 49,44 | 15 | ||||||||||||||||
| 7 | LIBERA CECILIA | BIRDFIRE | 0 | 49,75 | 14 | ||||||||||||||||
| 8 | DAVIDDI GIULIA | AMIBANTA | 0 | 51,71 | 13 | ||||||||||||||||
| 9 | BERGAMASCHINI SOFIA | ARIEL 933 | 0 | 52,91 | 12 | ||||||||||||||||
Risultati Premio 27 del 18-09-2026J_70_Elite CAMPIONATO PROMESSE A70 CM ELITE - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | SAPIA ANTON | VALENTINO ROSSI | 0 | 72,95 | 14 | ||||||||||||||||
| 10 | MOSCARDO MARTINA | PIN W | 12 | 99,63 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | MORANDI EMMA | ROMY DE BORDE HAUTE | 4 | 60,80 | 12 | ||||||||||||||||
| 3 | BUCCIERO TONIA | ZAZOU AG Z | 4 | 72,67 | 11 | ||||||||||||||||
| 4 | GAGNOLATO VERONICA | MITAN | 4 | 75,34 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | LINARI CATERINA | FILIPPO | 4 | 85,49 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | RAIMONDO AURORA | RASCI | 4 | 100,92 | 8 | ||||||||||||||||
| 7 | MASTROGIOVANNI CLOE | PENANG PAPARAJA | 8 | 111,33 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ZAGAMI ALESSANDRA | ETIENNE | 8 | 117,20 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | BOLOGNINI MARTINA | EMERALD GOLD | 12 | 89,32 | 5 | ||||||||||||||||
| E | IMPERIALI ANNA | GRAND CAGATAY | E | ||||||||||||||||||
| E | SAPIA EVGHENIY | PAPARAJA | E | ||||||||||||||||||
| E | GIGLIO NICOLE | MAGIC | E | ||||||||||||||||||
| NP | CAROLA MARIA VITTORIA | GOLDERY | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 28 del 18-09-2026J_80 CAMPIONATO PROMESSE A80 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | DEL CORNO LUCREZIA | ALL STAINER | 0 | 60,16 | 25 | ||||||||||||||||
| 10 | ZAGAMI ALESSANDRA | ETIENNE | 0 | 76,52 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | VINCENZI ANDREA | OPTIC | 0 | 78,86 | 14 | ||||||||||||||||
| 12 | FOGLIA GIOVANNI | VIAMANTE | 4 | 73,24 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | MONTEFUSCO MATTIA | DACANTHUS | 4 | 73,63 | 12 | ||||||||||||||||
| 14 | ALECCI GAIA | PERSEPOULI | 4 | 74,56 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | TALIENTO FEDERICA | ALMEE | 4 | 82,63 | 10 | ||||||||||||||||
| 16 | ALLOCCHIO LUIGI | QUENTIN DI SANTA MARTA | 4 | 89,02 | 9 | ||||||||||||||||
| 17 | TUGNOLI EVA | BELEM DU IS BLU | 8 | 63,83 | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | MOLTENI BEATRICE | SOFFIO | 8 | 104,49 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | SANTEUSANIO EMMA | KALLIOPE DEA | 0 | 63,08 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | D'AURIA CHIARA | GOLD WAY DE BONCOURT | 0 | 65,65 | 22 | ||||||||||||||||
| 4 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 0 | 65,76 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | BUCCIERO TONIA | ZAZOU AG Z | 0 | 69,28 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | BREGA ROSSANA | CON IT S ME | 0 | 69,72 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | PARATORE LAURA VALERIA | CRACK | 0 | 70,65 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | ANTONINI SOFIA | ADUNA VOLT | 0 | 71,79 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | AFFINI ALESSIA | AMIBANTA | 0 | 73,82 | 16 | ||||||||||||||||
| E | TRUSCELLI AURORA | CANTORADO | E | ||||||||||||||||||
| E | CASTALDO GIORGIA | NANCYS | E | ||||||||||||||||||
| E | AMATEIS ALESSIA | URKO | E | ||||||||||||||||||
| E | DANIOTTI AMELIE | SOLO MIA | E | ||||||||||||||||||
| NP | BALBO ANGELICA | ALMEE | NP | ||||||||||||||||||
| R | SPARACO ANTONIA | CORRERE AA | R | ||||||||||||||||||
| R | ALLOCCHIO AURORA | SONIC BOY DEL MEDOACUS | R | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 29 del 18-09-2026J_90 CAMPIONATO PROMESSE A90 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | MANTIA GIORGIA | ECUADOR | 0 | 63,14 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | GOW DREW | QUANTUM | 4 | 74,22 | 9 | ||||||||||||||||
| 11 | RICCI SHARON | CHANEL BIJOU | 4 | 77,43 | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | SPINELLI MARIA | JOUYCOEUR VAN ROCHERAT | 8 | 67,64 | 7 | ||||||||||||||||
| 13 | MUSTEATA ALESSIA | JULIAN | 8 | 76,16 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | SACCO RICCARDO | QUINTROTZA | 8 | 82,18 | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | COZZI ASIA | DONALD | 12 | 81,53 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 16 | 105,79 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | DANIOTTI ISABELLA | CHUPA CHUPS | 16 | 152,70 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | BOLOGNINI MARTINA | HIDALGO | 0 | 66,68 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | FOGLIA GIOVANNI | VIAMANTE | 0 | 69,47 | 16 | ||||||||||||||||
| 4 | MOSCARDO MARTINA | PIN W | 0 | 73,89 | 15 | ||||||||||||||||
| 5 | PASTORI LUDOVICA | RIGOLETTO DEL TALOZZO | 0 | 79,03 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | ALLOCCHIO LUIGI | QUENTIN DI SANTA MARTA | 0 | 93,70 | 13 | ||||||||||||||||
| 7 | FONTEBASSO ALESSIA | EGOICA | 4 | 68,32 | 12 | ||||||||||||||||
| 8 | PAOLELLA PIETROPAOLO | JELRITE | 4 | 71,60 | 11 | ||||||||||||||||
| 9 | ANDREANI GIORGIA | FREISA | 4 | 71,64 | 10 | ||||||||||||||||
| E | MOTTO CINZIA | REMY' DELLA BELLARIA | E | ||||||||||||||||||
| NP | ALLOCCHIO AURORA | SONIC BOY DEL MEDOACUS | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 30 del 18-09-2026J_100 CAMPIONATO EMERGENTI A100 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | BRAMBILLA FABIO | MEISI | 0 | 68,31 | 13 | ||||||||||||||||
| 10 | LUONI GLORIA | LEWIS | 8 | 98,27 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | 0 | 70,84 | 11 | ||||||||||||||||
| 3 | PINTUS ALICE | BRANDO DA BAEDECKER | 0 | 73,56 | 10 | ||||||||||||||||
| 4 | COLOMBO GIULIA | CELESTA | 0 | 75,81 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | OLIVETTA MATTEO | NISTRIA | 0 | 98,27 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | LUALDI GEORGIA | GRAF BALOUPRINT | 4 | 79,15 | 7 | ||||||||||||||||
| 7 | PASTORI LUDOVICA | RIGOLETTO DEL TALOZZO | 4 | 79,72 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | OSTINELLI CATRY | GENEROSA | 4 | 88,17 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | GEMME CAMILLA | BAZ | 8 | 79,50 | 4 | ||||||||||||||||
| E | MOTTO CINZIA | REMY' DELLA BELLARIA | E | ||||||||||||||||||
| E | SCAGLIONE SOFIA | AKIMBO | E | ||||||||||||||||||
| NP | STRANIERI LISA | DOLCE VITA III | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 31 del 18-09-2026J_110 CAMPIONATO EMERGENTI A110 CM - H. PROVA 105 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | DELFINI SOFIA DEMETRA | VANADIR | 0 | 75,74 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | SCALZO LUDOVICA | CABERLINA RV | 0 | 79,44 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | PESCAROLO AURORA | DILETTA | 16 | 67,64 | 2 | ||||||||||||||||
| E | SCARRONE SERENA | QUINTROTZA | E | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 32 del 18-09-2026J_115 CAMPIONATO TECNICI, ISTRUTTORI E ATLETI D'ECCELLENZA A115 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | BEZZAN MICHELLE | DONAN WOW | 0 | 68,53 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | BRANCHINI GRETA ADRIANA | GAIA SARMANTICA | 0 | 70,06 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | STATUETTA NOEMI | FIDIS DE LA BRUYERES | 0 | 72,86 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | SCOTTI AURORA | CRISPY | 0 | 82,04 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | DELFINI SIRIA | ODILI | 12 | 75,98 | 1 | ||||||||||||||||
| NP | DANIOTTI ISABELLA | CHUPA CHUPS | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 33 del 18-09-2026J_120 CAT. OPEN A120 CM - A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
| 1 | SCALZO LUDOVICA | AVANILLA | 22 | 98,88 | |||||||||||||||||
Risultati Premio 41 del 19-09-2026J_10 CAMPIONATO JUMPWORK - JW10 A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | ZABATTA MELISSA | ARIEL 933 | 0 | 66,10 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | RUBERTO LUCREZIA | SPOT | 0 | 68,13 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | RUBERTO MATTIA | SPOT | 0 | 81,95 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | SANTANGELO CORTI AMELIA | PEPE | 0 | 87,50 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | ZABATTA ANITA | ARIEL 933 | 0 | 88,61 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | CARANCHINI GIULIA | APPLE | 0 | 90,56 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | BALDINUCCI LEAH ERIKA | CEKERS | 0 | 100,08 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | PASQUINI SOFIA | YOGURTINA | 0 | 104,84 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | SCALICI SARAH | YOGURTINA | 4 | 100,52 | 1 | ||||||||||||||||
| NP | BETTINELLI JACE | K BRAMBILLA | NP | ||||||||||||||||||
| NP | NEGRI GIOELE | YOGURTINA | NP | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 42 del 19-09-2026J_20 CAMPIONATO JUMPWORK - JW20 A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | MAMELI LUCIA | IDILLE | 0 | 55,87 | 17 | ||||||||||||||||
| 10 | PASQUINI SOFIA | YOGURTINA | 0 | 88,82 | 7 | ||||||||||||||||
| 11 | SEGOLONI GAIA | RONALD | 4 | 85,40 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | RUBERTO LUCREZIA | SPOT | 4 | 85,69 | 5 | ||||||||||||||||
| 13 | DEGIORGI AURORA | LUNA | 8 | 57,01 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | SAGRILLO ALESSIA | IDILLE | 8 | 73,57 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | BUONOMO SAMYRA | CEKERS | 0 | 56,12 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | D'AMICO MORENA | CEKERS | 0 | 57,60 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | SEGOLONI ELENA | IGOR | 0 | 59,11 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | RUBERTO MATTIA | SPOT | 0 | 77,58 | 12 | ||||||||||||||||
| 6 | CARANCHINI GIULIA | APPLE | 0 | 78,79 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | NEGRI GIOELE | YOGURTINA | 0 | 83,15 | 10 | ||||||||||||||||
| 8 | BETTINELLI AARON | K BRAMBILLA | 0 | 84,59 | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | SANTANGELO CORTI AMELIA | PEPE | 0 | 87,69 | 8 | ||||||||||||||||
| E | BINELLI BIANCA | K BRAMBILLA | E | ||||||||||||||||||
| E | RUGGIU LUCREZIA | APPLE | E | ||||||||||||||||||
Risultati Premio 43 del 19-09-2026J_40 CAMPIONATO JUMPWORK - JW40 A TEMPO | |||||||||||||||||||||
| Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | P Onore | ||||||||||||||||
| 1 | ARENZANI CAROLINA | CABERLINA RV | 0 | 55,13 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | SEGOLONI ELENA | IGOR | 0 | 73,98 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | PACILIO LUCA MANUEL | BIANCA | 0 | 92,87 | 7 | ||||||||||||||||
| 12 | BROGLIA GIULIA | ROKY STAR | 4 | 61,06 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | ROCCO MARTINA | BIANCA | 4 | 99,49 | 5 | ||||||||||||||||
| 14 | ARENZANI ALESSANDRO | ANTIMA | 8 | 57,22 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | SEGOLONI GAIA | RONALD | 8 | 91,41 | 3 | ||||||||||||||||
| 16 | MARIANI GINEVRA | CARRAIG THOMAND | 8 | 114,16 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | BELOTTI NOEMI | CARRAIG THOMAND | 0 | 55,68 | 16 | ||||||||||||||||
| 3 | DA COL GINEVRA | SAMBA | 0 | 56,83 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | PACILIO ANTONIO PIO | BIANCA | 0 | 58,72 | 14 | ||||||||||||||||
| 5 | MAMELI GIULIO | SAMBA | 0 | 61,73 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | CARACCIOLO PENELOPE | CEKERS | 0 | 62,11 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | PASQUINI GINEVRA | ROKY STAR | 0 | 63,07 | 11 | ||||||||||||||||
| 8 | BIANCHI BEATRICE | CRISTY | 0 | 65,08 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | DI LORENZO LISA | FILIPPO | 0 | 67,70 | 9 | ||||||||||||||||
