Menu principale:
|
|
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | LUKIS VICTORIA PAOLA | BELLA | 0,11 | 0 | 60,11 | |||||||||||||||||
10 | ANGELINO AURORA | GIUGGIOLONE | -8,97 | 0 | 51,03 | |||||||||||||||||
11 | POZZATO AURORA | JAK | -9,12 | 0 | 50,88 | |||||||||||||||||
12 | REGIS MARTA | GIUGGIOLONE | -9,91 | 0 | 50,09 | |||||||||||||||||
13 | SCACCHETTI SARA | TELEPASS | -11,69 | 0 | 48,31 | |||||||||||||||||
14 | FRATTINI MARIA VITTORIA | ANNA | 12,46 | 0 | 72,46 | |||||||||||||||||
15 | TIMIS ERIKA MARIA | HAILHARE SCARLET | 13,38 | 0 | 73,38 | |||||||||||||||||
16 | MAROTTA ANITA | TELEPASS | -14,45 | 0 | 45,55 | |||||||||||||||||
17 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | -17,92 | 0 | 42,08 | |||||||||||||||||
18 | RAHMANAJ MIA | GIGIA | 19,01 | 0 | 79,01 | |||||||||||||||||
19 | HOWELL LENI CATHERINE | SCALA | 4,49 | 4 | 64,49 | |||||||||||||||||
2 | ZANINETTI GIULIA | JAK | 0,99 | 0 | 60,99 | |||||||||||||||||
3 | PIERLOT LISA | JAK | -1,05 | 0 | 58,95 | |||||||||||||||||
4 | PEREGO ANITA | CORRIB LESSIE | 1,62 | 0 | 61,62 | |||||||||||||||||
5 | BARBA GIOELE | JAK | 2,95 | 0 | 62,95 | |||||||||||||||||
6 | GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA | BELLA | -6,35 | 0 | 53,65 | |||||||||||||||||
7 | GALLI FRANCESCA | ROCK AND ROLL | 6,37 | 0 | 66,37 | |||||||||||||||||
8 | MANNO VALENTINA | HAILHARE | 7,36 | 0 | 67,36 | |||||||||||||||||
9 | PECCHENINI MARTINA | ROCK AND ROLL | 7,61 | 0 | 67,61 | |||||||||||||||||
E | PASTORI REBECCA | WHISKY | E | ||||||||||||||||||
E | CACCIOLA FRANCESCA | WHISKY | E |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VILLA ANITA | JOLLE | -1,03 | 0 | 52,97 | |||||||||||||||||
10 | DEMARCO EVELYN | COCO | -15,26 | 0 | 38,74 | |||||||||||||||||
11 | PESSINA MARTA | TELEPASS | -16,23 | 0 | 37,77 | |||||||||||||||||
12 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | -16,57 | 0 | 37,43 | |||||||||||||||||
13 | GIAMBELLI ARIANNA | TELEPASS | -17,15 | 0 | 36,85 | |||||||||||||||||
14 | BONANDINI GIULIA | M RUBEN | -18,45 | 0 | 35,55 | |||||||||||||||||
15 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | -18,71 | 0 | 35,29 | |||||||||||||||||
16 | CHIESA REBECCA | ROCK AND ROLL | -19,52 | 0 | 34,48 | |||||||||||||||||
17 | GRIMI GIORGIA | BIBOR | 3,31 | 4 | 57,31 | |||||||||||||||||
18 | CALCATERRA AMBRA | WHISKY | -3,35 | 4 | 50,65 | |||||||||||||||||
19 | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB LEEK IND | -10,64 | 4 | 43,36 | |||||||||||||||||
2 | ZAMBELLI THOMAS | CORRIB LASSIE | -6,12 | 0 | 47,88 | |||||||||||||||||
20 | MACCARRONE SOFIA | BELLA | 19,15 | 8 | 73,15 | |||||||||||||||||
21 | FILADELFIA REBECCA | WHISKY | 23,95 | 8 | 77,95 | |||||||||||||||||
22 | POZZATO AURORA | JAK | 49,6 | 8 | 103,60 | |||||||||||||||||
3 | GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA | BELLA | 8,33 | 0 | 62,33 | |||||||||||||||||
4 | FILADELFIA ELISABETTA | WHISKY | 9,02 | 0 | 63,02 | |||||||||||||||||
5 | VILLA ANITA | HAILHARE SCARLET | -9,63 | 0 | 44,37 | |||||||||||||||||
6 | HOWELL LENI CATHERINE | SCALA | -10,4 | 0 | 43,60 | |||||||||||||||||
7 | CORTELLA CONTI INDIA | BUACHAILL DEAS | -11,17 | 0 | 42,83 | |||||||||||||||||
8 | MICHELORI CAMILLA | BELLA | -14,85 | 0 | 39,15 | |||||||||||||||||
9 | MARRAMI VITALI CHIARA | CERRI | -15,14 | 0 | 38,86 | |||||||||||||||||
E | STEFANONI GRETA | FIOCCO DI NEVE | E |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZAMBELLI THOMAS | JOLLE | 0 | 35,09 | |||||||||||||||||
10 | DORNETTI MATILDE | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 46,49 | |||||||||||||||||
11 | LO IACONO ELEONORA | DUE DI NOTTE | 0 | 46,99 | |||||||||||||||||
12 | CORTELLA CONTI INDIA | BUACHAILL DEAS | 0 | 51,57 | |||||||||||||||||
13 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 4 | 47,07 | |||||||||||||||||
14 | DEMARCO EVELYN | COCO | 4 | 52,27 | |||||||||||||||||
15 | MARRAMI VITALI CHIARA | MULAN DE PIGAL | 4 | 55,62 | |||||||||||||||||
16 | ORSI LUCREZIA MAYA | BATINA | 4 | 57,20 | |||||||||||||||||
17 | GABALLO MALIKA | DAKOTA | 8 | 49,87 | |||||||||||||||||
18 | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB LEEK IND | 20 | 58,43 | |||||||||||||||||
2 | VILLA ANITA | JOLLE | 0 | 36,16 | |||||||||||||||||
3 | SCALABRIN CARLOTTA | TRAZOM DE VIC | 0 | 38,99 | |||||||||||||||||
4 | SAGLIETTI GIULIA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0 | 39,74 | |||||||||||||||||
5 | ZAMBELLI THOMAS | CORRIB LASSIE | 0 | 40,64 | |||||||||||||||||
6 | MARRA GIADA | HAILHARE SCARLET | 0 | 41,47 | |||||||||||||||||
7 | GHIGLIO GAIA | NICEA DEL FORESTO | 0 | 42,01 | |||||||||||||||||
8 | GEROSA PIETRO | POLO | 0 | 42,60 | |||||||||||||||||
9 | VELATTA DANIELE | LUANOR | 0 | 45,60 | |||||||||||||||||
E | CATTA NATALIE | FATTI STRADA | E |
![]() B_60 AGILITY 60 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZAMBELLI THOMAS | JOLLE | 0 | 34,04 | |||||||||||||||||
10 | VECCHIONI CATERINA | FLICKA | 4 | 38,35 | |||||||||||||||||
11 | SCALABRIN CARLOTTA | TRAZOM DE VIC | 4 | 38,91 | |||||||||||||||||
12 | SACCOGNA STEFANIA | HOSPEDEIRO | 4 | 40,56 | |||||||||||||||||
13 | BOSCHIN SARA | DONALD | 4 | 43,72 | |||||||||||||||||
14 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 4 | 47,30 | |||||||||||||||||
15 | CALANDA GIADA | REMBRANDT D | 4 | 47,69 | |||||||||||||||||
16 | VALECCE SARA | GATTOBOY | 4 | 47,90 | |||||||||||||||||
17 | BACCARINI BIANCA | BADGERHILL CLYDE | 4 | 51,03 | |||||||||||||||||
18 | GATTI ALESSIA | BIZZARRA DON CARLO | 4 | 58,72 | |||||||||||||||||
19 | GARAU SIMONE | ANABIOZA II | 4 | 75,46 | |||||||||||||||||
2 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0 | 34,08 | |||||||||||||||||
20 | SAHIN NINA | BLU S BUTTER | 4 | 106,29 | |||||||||||||||||
21 | BINDA GRETA | DAKOTA | 8 | 42,02 | |||||||||||||||||
22 | PINTUS ALICE | MAZING | 8 | 45,43 | |||||||||||||||||
23 | ZERBINATI MATILDE | DONALD | 8 | 63,88 | |||||||||||||||||
24 | ORSENIGO GIUDITTA AGNESE | ROSNA | 16 | 82,65 | |||||||||||||||||
3 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0 | 35,13 | |||||||||||||||||
4 | BENINCASA ALLEGRA | INDORADO | 0 | 42,17 | |||||||||||||||||
5 | ORSI LUCREZIA MAYA | BATINA | 0 | 42,82 | |||||||||||||||||
6 | NOVI ANNA MARIA | AMIGO GIAMS | 0 | 44,73 | |||||||||||||||||
7 | PITTELLI MATTIA | DUE DI NOTTE | 0 | 47,62 | |||||||||||||||||
8 | STEFANONI GAIA | FATTI STRADA | 0 | 52,77 | |||||||||||||||||
9 | LOCOROTONDO VICTORIA | INCANTESIMO | 4 | 37,39 | |||||||||||||||||
E | BOSSI STEFANIA | QUEEN DORATA | E | ||||||||||||||||||
FC | ANDREOLI FABIO | PRESUMED GUILTY | 0 | 57,41 | |||||||||||||||||
FC | TAVOLIERI STEFANO | VINTAGE VAN | 4 | 59,80 |
![]() B_70_SPORT AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0 | 34,82 | |||||||||||||||||
10 | REAMI STELLA | PEPITO RAYO DE SOL | 8 | 40,01 | |||||||||||||||||
11 | GATTI ALESSIA | BIZZARRA DON CARLO | 8 | 43,96 | |||||||||||||||||
12 | BINDA GRETA | DAKOTA | 8 | 44,06 | |||||||||||||||||
2 | STEFANONI GAIA | ALMEE | 0 | 37,54 | |||||||||||||||||
3 | CALANDA GIADA | REMBRANDT D | 0 | 47,06 | |||||||||||||||||
4 | VECCHIONI CATERINA | FLICKA | 4 | 37,11 | |||||||||||||||||
5 | SACCOGNA STEFANIA | HOSPEDEIRO | 4 | 37,12 | |||||||||||||||||
6 | VICHI CELINE | MODIGLIANI | 4 | 41,67 | |||||||||||||||||
7 | ERINI ELISABETTA | NICEA DEL FORESTO | 4 | 44,16 | |||||||||||||||||
8 | NOVI ANNA MARIA | AMIGO GIAMS | 4 | 55,92 | |||||||||||||||||
9 | PESCE GABRIEL | JULIAN | 4 | 59,19 | |||||||||||||||||
FC | CAZZANIGA MOIRA | GITANE DE ROHAN | 0 | 79,72 | |||||||||||||||||
R | MARRAMI VITALI CHIARA | BUTTER FLYNG | R |
![]() B_70_ELITE AGILITY 70 CM ELITE A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | DI CIO AMBRA | SOLELUNA | 0/0 | 23,64 | |||||||||||||||||
2 | TRAMONTI DAVIDE | HEIKI DEL BEIRO | 0/0 | 23,93 | |||||||||||||||||
3 | SORIA GRETA | CLONEGAL | 0/0 | 28,58 | |||||||||||||||||
4 | TRECARICHI ILENIA | TELEPASS | 0/4 | 40,75 | |||||||||||||||||
5 | LOCOROTONDO VICTORIA | INCANTESIMO | 4/0 | 24,27 | |||||||||||||||||
6 | ROMA CRISTINA | KESELY | 4/0 | 29,42 | |||||||||||||||||
7 | VEGETTI ILARIA LEANNE | CHIPIE DE L ARDENTE | 8/0 | 22,88 | |||||||||||||||||
R | COLONNA LAURA | ZUCCHERON | R |
![]() B_80 AGILITY 80 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FERRANTE CECILIA | SALLY | 0/0 | 19,46 | |||||||||||||||||
2 | NOVASCONI VERONICA | QUARTZ | 0/0 | 26,97 | |||||||||||||||||
3 | ROMA CRISTINA | KESELY | 4/0 | 23,49 | |||||||||||||||||
4 | PUGLISI LORENZO | KOBELA | 4/0 | 25,28 | |||||||||||||||||
5 | VEGETTI ILARIA LEANNE | CHIPIE DE L ARDENTE | 4/E | ||||||||||||||||||
6 | DI CIO AMBRA | SOLELUNA | 8/0 | 24,21 | |||||||||||||||||
E | PESCE GABRIEL | JULIAN | E | ||||||||||||||||||
E | CASTAGNA ANITA | SILVER BLU | E |
![]() B_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BUONANNO ELISA | TARZAN | 0/0 | 24,29 | |||||||||||||||||
2 | FERRANTE CECILIA | SALLY | 0/4 | 20,70 | |||||||||||||||||
3 | CAVALHEIRO NICOLLE | PRINCIPE D IRAK | 0/E | ||||||||||||||||||
4 | CAMPELLI MATTEO | LUANOR | 4/4 | 23,84 | |||||||||||||||||
5 | PUGLISI LORENZO | KOBELA | 8/4 | 27,12 | |||||||||||||||||
E | PESCE GABRIEL | JULIAN | E | ||||||||||||||||||
R | TRECARICHI ILENIA | BELLA | R | ||||||||||||||||||
R | HANSEN ELISABETH | LEVI | R |
![]() C_100 AGILITY 100 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | COSENTINO DELIA | GRAZIANO | 0/4 | 40,47 | |||||||||||||||||
2 | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | 0/8 | 26,43 | |||||||||||||||||
3 | DE SIMONE LAURA | INTO THE WILD | 4/0 | 31,45 |
![]() C_110 AGILITY 110 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | COSENTINO DELIA | GRAZIANO | 8/0 | 27,46 | |||||||||||||||||
2 | PONETI ELISA | ZALLELE | 12/0 | 26,96 | |||||||||||||||||
3 | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | 16/4 | 26,80 |
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MANNO VALENTINA | HAILHARE | 0,15 | 0 | 60,15 | |||||||||||||||||
10 | PIERLOT LISA | JAK | 6,6 | 0 | 66,60 | |||||||||||||||||
11 | FRATTINI MARIA VITTORIA | ANNA | -7,2 | 0 | 52,80 | |||||||||||||||||
12 | POZZATO AURORA | JAK | -8,43 | 0 | 51,57 | |||||||||||||||||
13 | RIETTI RACHELE | JAK | -8,56 | 0 | 51,44 | |||||||||||||||||
14 | CAREDDU MELISSA | TELEPASS | 8,59 | 0 | 68,59 | |||||||||||||||||
15 | MARIANI GIULIA | KANA | -9,99 | 0 | 50,01 | |||||||||||||||||
16 | BONAZZI ALICE | DARLIN | -10,66 | 0 | 49,34 | |||||||||||||||||
17 | CORTICELLI VIOLA | BALTHAZAR | -10,93 | 0 | 49,07 | |||||||||||||||||
18 | HOWELL LENI CATHERINE | SCALA | -14,63 | 0 | 45,37 | |||||||||||||||||
19 | CANDIA ALEIDA | DARLING | -16,84 | 0 | 43,16 | |||||||||||||||||
2 | BARBA GIOELE | JAK | 0,34 | 0 | 60,34 | |||||||||||||||||
20 | MASPERO CAMILLA | CAMILLA | -20,97 | 0 | 39,03 | |||||||||||||||||
21 | RUSSO FRANCESCA | KANA | -21,46 | 0 | 38,54 | |||||||||||||||||
22 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | -22,36 | 0 | 37,64 | |||||||||||||||||
23 | DE CICCO NICOLE | MELINDA | -24,51 | 0 | 35,49 | |||||||||||||||||
24 | BALDASSIN REBECCA | NAUSICA | -25,12 | 0 | 34,88 | |||||||||||||||||
25 | DE FELICE LUCREZIA | MARGOT | -25,18 | 0 | 34,82 | |||||||||||||||||
26 | CACCIOLA FRANCESCA | WHISKY | 30,87 | 0 | 90,87 | |||||||||||||||||
27 | TROVATO ALICE | PINKE PIE | 34,48 | 0 | 94,48 | |||||||||||||||||
28 | TURCO GIULIA | BELEN | 5,61 | 4 | 65,61 | |||||||||||||||||
29 | LIZIO ILENIA | PINKE PIE | 15,93 | 4 | 75,93 | |||||||||||||||||
3 | REGIS MARTA | GIUGGIOLONE | 0,92 | 0 | 60,92 | |||||||||||||||||
30 | PECCHENINI MARTINA | ROCK AND ROLL | 29,9 | 4 | 89,90 | |||||||||||||||||
31 | PESCATORI NOEMI | WHISKYS | 60,77 | 4 | 120,77 | |||||||||||||||||
4 | DE NAPOLI NICOLE | CILIEGIA | -1,15 | 0 | 58,85 | |||||||||||||||||
5 | MONTANARI SARA RITA | TELEPASS | -1,61 | 0 | 58,39 | |||||||||||||||||
6 | D'ANGELO NICHOLAS SALVATORE | ROCK AND ROLL | 1,98 | 0 | 61,98 | |||||||||||||||||
7 | ZANINETTI GIULIA | JAK | 2,88 | 0 | 62,88 | |||||||||||||||||
8 | NOTARIANNI MARTINA | BALTHAZAR | 2,94 | 0 | 62,94 | |||||||||||||||||
9 | ANGELINO AURORA | GIUGGIOLONE | -4,82 | 0 | 55,18 | |||||||||||||||||
FC | CERRINI ANDREA MIGUEL | SHASA | -19,32 | 0 | 40,68 |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | RAVASIO CAMILLA | HAILHARE SCARLET | 2,04 | 0 | 55,04 | |||||||||||||||||
10 | NARSI MAYA | NHA | -7,82 | 0 | 45,18 | |||||||||||||||||
11 | GAMBAROTA ASIA | NHA | -7,94 | 0 | 45,06 | |||||||||||||||||
12 | DOLCI VIOLA | CORRIEB LESSIE | 8,7 | 0 | 61,70 | |||||||||||||||||
13 | TESTARDI JACOPO | SPESKA | 9,47 | 0 | 62,47 | |||||||||||||||||
14 | MONACO ALICE | KANA | -10,1 | 0 | 42,96 | |||||||||||||||||
15 | REDAELLI CAMILLA | DAEL 45 | -11,59 | 0 | 41,41 | |||||||||||||||||
16 | CORTELLA CONTI INDIA | BUACHAILL DEAS | -11,63 | 0 | 41,37 | |||||||||||||||||
17 | SIBELLA ELEONORA | BALTHAZAR | -11,74 | 0 | 41,26 | |||||||||||||||||
18 | BIANCHINI LUCIA | IRELANDHORSES CAMP | -11,9 | 0 | 41,10 | |||||||||||||||||
19 | MARRAMI VITALI CHIARA | CERRI | -12,22 | 0 | 40,78 | |||||||||||||||||
2 | REBUFFAT RACHELE | CORRIB LASSIE | -2,66 | 0 | 50,34 | |||||||||||||||||
20 | DOMINICI ELISA | SPESKA | 12,71 | 0 | 65,71 | |||||||||||||||||
21 | BONDONI ALICE | CAMELIA | -13,19 | 0 | 39,81 | |||||||||||||||||
22 | DI GIUSEPPE ARIANNA | GRINGO DE L'ORGE | -13,66 | 0 | 39,34 | |||||||||||||||||
23 | BONTEMPI BEATRICE | NAUSICA | -13,88 | 0 | 39,12 | |||||||||||||||||
24 | SALVINI CHIARA | KANA | -15,14 | 0 | 37,86 | |||||||||||||||||
25 | TOIA MATILDE ROSA | M RUBEN | -15,37 | 0 | 37,63 | |||||||||||||||||
26 | GIANNONE NOA | RAIMBOW | -16,26 | 0 | 36,74 | |||||||||||||||||
27 | BONAZZI ALICE | DARLIN | -16,57 | 0 | 36,43 | |||||||||||||||||
28 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | -16,7 | 0 | 36,30 | |||||||||||||||||
29 | MASPERO CAMILLA | CAMILLA | -17,15 | 0 | 35,85 | |||||||||||||||||
3 | FILADELFIA REBECCA | WHISKY | 2,72 | 0 | 55,72 | |||||||||||||||||
30 | DE FELICE LUCREZIA | MARGOT | -17,16 | 0 | 35,84 | |||||||||||||||||
31 | DEMARCO EVELYN | COCO | -17,19 | 0 | 35,81 | |||||||||||||||||
32 | GUALANO AURORA | KANA | -17,37 | 0 | 35,63 | |||||||||||||||||
33 | RINALDI MARTINA | SHASA | -18,38 | 0 | 34,62 | |||||||||||||||||
34 | RAVASIO CAMILLA | JOLLE | 18,65 | 0 | 71,65 | |||||||||||||||||
35 | CONTE SILVIA | NAUSICA | -19,71 | 0 | 33,29 | |||||||||||||||||
36 | GIORDANO MARGHERITA | SHASA | -19,83 | 0 | 33,17 | |||||||||||||||||
37 | DE CICCO NICOLE | MELINDA | 4 | 37,32 | |||||||||||||||||
38 | CALCATERRA AMBRA | WHISKY | -2,44 | 4 | 50,56 | |||||||||||||||||
39 | TRAMONTI CARLOTTA | ROCK AND ROLL | 6,44 | 4 | 59,44 | |||||||||||||||||
4 | SCACCHETTI SARA | TELEPASS | 3,18 | 0 | 56,18 | |||||||||||||||||
40 | MORELLI CAROLA | ROCK AND ROLL | -12,55 | 4 | 40,45 | |||||||||||||||||
41 | FATTORINI MARTINA | PINKE PIE | 16,06 | 4 | 69,06 | |||||||||||||||||
42 | DANIELI GLORIA | DARCON | -20,27 | 4 | 32,73 | |||||||||||||||||
43 | POZZATO AURORA | JAK | 25,32 | 4 | 78,32 | |||||||||||||||||
44 | PUSTERLA NOEMI | PINKE PIE | 28,76 | 4 | 81,76 | |||||||||||||||||
45 | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB LEEK IND | -3,46 | 8 | 49,54 | |||||||||||||||||
46 | PETRONE EMMA | RAINBOW | -16,84 | 8 | 36,16 | |||||||||||||||||
5 | FILADELFIA ELISABETTA | WHISKY | 3,85 | 0 | 56,85 | |||||||||||||||||
6 | RUGGIERO REBECCA | NHA | -5 | 0 | 48,00 | |||||||||||||||||
7 | CORTI SAMUELE | LESSIE | -5,38 | 0 | 47,62 | |||||||||||||||||
8 | GALLI FRANCESCA | ROCK AND ROLL | 7,34 | 0 | 60,34 | |||||||||||||||||
9 | TESTARDI JACOPO | NHA | -7,39 | 0 | 45,61 | |||||||||||||||||
E | MONACO GIORGIA | CAMELIA | E | ||||||||||||||||||
E | TURCO GIULIA | BELEN | E | ||||||||||||||||||
E | TETTAMANTI GIORGIA | POUFF | E | ||||||||||||||||||
E | HOWELL LENI CATHERINE | SCALA | E | ||||||||||||||||||
E | PETRONE ZOE | RAINBOW | E | ||||||||||||||||||
E | DOMINICI ELISA | FAST IN THE SUN | E | ||||||||||||||||||
NP | BARATTINI SIRIA | GAUS | NP |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SAGLIETTI GIULIA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0/0 | 19,67 | |||||||||||||||||
10 | DANIELI GLORIA | DARCON | 0/0 | 26,43 | |||||||||||||||||
11 | CICCONE ALICE | COLIBRI | 0/0 | 26,51 | |||||||||||||||||
12 | VITELLO BEATRICE | MELLWOOD RAINSTORM | 0/0 | 28,66 | |||||||||||||||||
13 | CORTELLA CONTI INDIA | BUACHAILL DEAS | 0/0 | 30,08 | |||||||||||||||||
14 | MACCARRONE SOFIA | BELLA | 0/0 | 30,32 | |||||||||||||||||
15 | PONSINI ASIA | DREAM | 0/0 | 30,36 | |||||||||||||||||
16 | BOLESO FRANCESCA | CAMILLA | 0/0 | 30,54 | |||||||||||||||||
17 | MARRAMI VITALI CHIARA | MULAN DE PIGAL | 0/0 | 30,90 | |||||||||||||||||
18 | ONORATI EMMA | NAUSICA | 0/0 | 30,93 | |||||||||||||||||
19 | SCAVONI CHIARA | GRINGO DE L | 0/0 | 32,69 | |||||||||||||||||
2 | SCALABRIN CARLOTTA | TRAZOM DE VIC | 0/0 | 19,97 | |||||||||||||||||
20 | BARATTINI SIRIA | GAUS | 0/0 | 34,83 | |||||||||||||||||
21 | LI DONNI MIRIAM | DUCENT AMIA | 0/0 | 35,50 | |||||||||||||||||
22 | GABALLO MALIKA | DAKOTA | 0/0 | 38,37 | |||||||||||||||||
23 | BORTOLOTTI GRETA | DUCENT AMIA | 0/0 | 39,30 | |||||||||||||||||
24 | COLONNA LAURA | ZUCCHERON | 0/0 | 49,21 | |||||||||||||||||
25 | GIORDANO MARGHERITA | SHASA | 0/4 | 20,10 | |||||||||||||||||
26 | ANDREANI GIORGIA | SPIRIT | 0/4 | 30,22 | |||||||||||||||||
27 | REBUFFAT RACHELE | CORRIB LASSIE | 0/4 | 47,07 | |||||||||||||||||
28 | GALBIATI BEATRICE | DAHLIA | 0/4 | 54,82 | |||||||||||||||||
29 | RINALDI MARTINA | SHASA | 4/0 | 22,85 | |||||||||||||||||
3 | BOSISIO MATILDE | PEPYTO RAYO DE SOL | 0/0 | 22,13 | |||||||||||||||||
30 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | 4/0 | 25,53 | |||||||||||||||||
31 | CATTA NATALIE | FATTI STRADA | 4/0 | 29,77 | |||||||||||||||||
32 | COLOMBO GIULIA | EL DORADO PG | 4/0 | 29,89 | |||||||||||||||||
33 | DEMARCO EVELYN | COCO | 4/0 | 31,16 | |||||||||||||||||
34 | DE CARIA ERICA | CARTACHI | 4/0 | 34,96 | |||||||||||||||||
35 | CIALDELLA REBECCA | BALTHAZAR | 4/0 | 37,08 | |||||||||||||||||
36 | MARRA GIADA | HAILHARE SCARLET | 4/4 | 21,82 | |||||||||||||||||
37 | TRIONE CARLOTTA MARIA VIRGINIA | HALDA | 4/4 | 35,16 | |||||||||||||||||
38 | ZANARDO REBECCA | FAST IN THE SUN | 4/4 | 54,59 | |||||||||||||||||
39 | ZANARDO MATILDA | FAST IN THE SUN | 4/8 | 67,08 | |||||||||||||||||
4 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 22,45 | |||||||||||||||||
40 | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB LEEK IND | 8/16 | 37,73 | |||||||||||||||||
41 | VISMARA ALESSANDRA | DURGA DEVI | 12/0 | 25,39 | |||||||||||||||||
42 | GRIMI GIORGIA | BIBOR | 16/4 | 36,64 | |||||||||||||||||
5 | VELATTA DANIELE | LUANOR | 0/0 | 24,48 | |||||||||||||||||
6 | VILLA ANITA | JOLLE | 0/0 | 24,73 | |||||||||||||||||
7 | ERA MARGHERITA | CAMELIA | 0/0 | 25,39 | |||||||||||||||||
8 | MICHELORI CAMILLA | BELLA | 0/0 | 25,83 | |||||||||||||||||
9 | CORTI SAMUELE | HAILHARE | 0/0 | 26,29 | |||||||||||||||||
E | GHIELMETTI CATERINA | FAST IN THE SUN | E |
![]() B_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZAMBELLI THOMAS | JOLLE | 0/0 | 19,14 | |||||||||||||||||
10 | CAMPOLEONI CHIARA | MALAGAS | 0/0 | 24,74 | |||||||||||||||||
11 | CICCONE ALICE | COLIBRI | 0/0 | 26,96 | |||||||||||||||||
12 | LO IACONO ELEONORA | DUE DI NOTTE | 0/0 | 27,11 | |||||||||||||||||
13 | GEROSA PIETRO | POLO | 0/0 | 27,46 | |||||||||||||||||
14 | CHIOMMINO JEANNE | D'ARDAGNAN | 0/0 | 28,51 | |||||||||||||||||
15 | GALO BRUGUERA MARTINA | MELLWOOD RAINSTORM | 0/0 | 29,15 | |||||||||||||||||
16 | BONAVOLONTA SOFIA | NAUSICA | 0/0 | 29,89 | |||||||||||||||||
17 | BOLESO FRANCESCA | CAMILLA | 0/0 | 30,96 | |||||||||||||||||
18 | PONSINI ASIA | DREAM | 0/0 | 33,95 | |||||||||||||||||
19 | SAHIN NINA | BLU S BUTTER | 0/0 | 35,08 | |||||||||||||||||
2 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0/0 | 19,24 | |||||||||||||||||
20 | BERTOCCHI REBECCA | DREAM | 0/0 | 38,65 | |||||||||||||||||
21 | COLONNA LAURA | ZUCCHERON | 0/0 | 41,35 | |||||||||||||||||
22 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 0/4 | 24,99 | |||||||||||||||||
23 | LOCOROTONDO VICTORIA | INCANTESIMO | 0/4 | 27,18 | |||||||||||||||||
24 | DORNETTI MATILDE | MELLWOOD RAINSTORM | 0/4 | 27,70 | |||||||||||||||||
25 | MARAN MORGANA | GRINGO DE L | 0/4 | 29,57 | |||||||||||||||||
