Menu principale:
|
|
![]() J_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' 61' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SCHNEIR NINA YAEL | BADGERHILL CLYDE | 0,55 | 0 | 61,55 | |||||||||||||||||
10 | OCCHIONI VITTORIA MARIA | VENGA | 4,79 | 0 | 65,79 | |||||||||||||||||
11 | MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA | DERBY | 5,39 | 0 | 66,39 | |||||||||||||||||
12 | ORLANDO SOPHIA | FIORELLO | -8,28 | 0 | 52,72 | |||||||||||||||||
13 | SCIASCIA LARA | FIORELLO | -13,26 | 0 | 47,74 | |||||||||||||||||
14 | BEDIN CLARISSA | TOMMO THE BEST | -15,37 | 0 | 45,63 | |||||||||||||||||
15 | TICOZZELLI GIULIA | NUTELLO | 17,75 | 0 | 78,75 | |||||||||||||||||
16 | GALANTINO TOMMASO | NUTELLO | 20,91 | 0 | 81,91 | |||||||||||||||||
2 | BERGAMASCHI MARINA | MARION | 0,67 | 0 | 61,67 | |||||||||||||||||
3 | ANDREETTA MYA | QUILEA DE BEAURAIN | -0,69 | 0 | 60,31 | |||||||||||||||||
4 | LIBERA CECILIA | TINTO | -1,91 | 0 | 59,09 | |||||||||||||||||
5 | SEVERGNINI NORA | MARION | 2,04 | 0 | 63,04 | |||||||||||||||||
6 | LINARI CATERINA | PRINCIPESSA | 2,14 | 0 | 63,14 | |||||||||||||||||
7 | SCALABRIN MARTINA | TULLIO | 2,46 | 0 | 63,46 | |||||||||||||||||
8 | BLAZEVICH MARGHERITA | TINTO | -3,01 | 0 | 57,99 | |||||||||||||||||
9 | CASTIGLIA MIA | SONNY BOY | -3,83 | 0 | 57,17 |
![]() J_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' 55' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PETRAZZOLI VERA MICOL | ROMINA | -0,61 | 0 | 54,39 | |||||||||||||||||
10 | BIFFI VIRGINIA | DERBY | -2,66 | 0 | 52,34 | |||||||||||||||||
11 | CIBINETTO CHIARA | D'ARTAGNAN | -2,73 | 0 | 52,27 | |||||||||||||||||
12 | CASTIGLIA MIA | SONNY BOY | 2,75 | 0 | 57,75 | |||||||||||||||||
13 | CRISTOFOLI REDAELLI FIAMMA | SALSINA | 2,83 | 0 | 57,83 | |||||||||||||||||
14 | BLAZEVICH MARGHERITA | TINTO | 4,32 | 0 | 59,32 | |||||||||||||||||
15 | COLLI VIRGINIA | NIGHT | -6,9 | 0 | 48,10 | |||||||||||||||||
16 | NICOLA PIETRO | CONTRA | -7,02 | 0 | 47,98 | |||||||||||||||||
17 | QUADRELLI VIOLA | NUTELLO | -7,03 | 0 | 47,97 | |||||||||||||||||
18 | TAFURO ARIANNA | LADYJANE | -8,39 | 0 | 46,61 | |||||||||||||||||
19 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | -8,71 | 0 | 46,29 | |||||||||||||||||
2 | MASSETTI TOLOTTI ALLEGRA | DERBY | -0,7 | 0 | 54,30 | |||||||||||||||||
20 | BEDIN CLARISSA | TOMMO THE BEST | -10,38 | 0 | 44,62 | |||||||||||||||||
21 | GIUBASSO BIANCA | DANIEL | -11,51 | 0 | 43,49 | |||||||||||||||||
22 | OCCHIONI VITTORIA MARIA | VENGA | 12,1 | 0 | 67,10 | |||||||||||||||||
23 | STEFANONI GRETA | SPIRIT | 12,85 | 0 | 67,85 | |||||||||||||||||
24 | APICELLA CAMILLA | SOFFIO | 13,62 | 0 | 68,62 | |||||||||||||||||
25 | MORELLI CAMILLA | KEN | -13,66 | 0 | 41,34 | |||||||||||||||||
26 | BARONI LUCIA | RAMBO | 14,75 | 0 | 69,75 | |||||||||||||||||
27 | MONGUZZI ELISA MIRELLA | CORALLO | -15,22 | 0 | 39,78 | |||||||||||||||||
28 | GALLI GAIA | CORALLO | -15,43 | 0 | 39,57 | |||||||||||||||||
29 | COLOMBO SARA | SALSINA | 16,09 | 0 | 71,09 | |||||||||||||||||
3 | LIBERA CECILIA | TINTO | -0,96 | 0 | 54,04 | |||||||||||||||||
30 | MUSSO MADDALENA | KHALINKA | -22,85 | 0 | 32,15 | |||||||||||||||||
31 | GARIBOLDI GAIA REGINA | FIORELLO | -10,58 | 4 | 44,42 | |||||||||||||||||
4 | GIARDIELLO REBECCA | AMERETTO JR | -1,07 | 0 | 53,93 | |||||||||||||||||
5 | LAFRONZA GIORGIA | MARION | 1,53 | 0 | 56,53 | |||||||||||||||||
6 | BARTOLE SARA | ROMOLUS | -1,97 | 0 | 53,03 | |||||||||||||||||
7 | REGGIO ARIANNA | NORD SELKIRK | -2,4 | 0 | 52,60 | |||||||||||||||||
8 | TRECARICHI MARTA | KEN | 2,45 | 0 | 57,45 | |||||||||||||||||
9 | SCALABRIN MARTINA | TULLIO | 2,49 | 0 | 57,49 | |||||||||||||||||
E | BERGAMASCHI MARINA | MARION | E |
![]() J_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CAPRIATI FIORI SOFIA VITTORIA | MC KARIM | 0/0 | 28,13 | |||||||||||||||||
10 | TESSARI GIULIA | IDILLE | 0/0 | 35,85 | |||||||||||||||||
11 | BEDIN CLARISSA | TOMMO THE BEST | 0/0 | 37,08 | |||||||||||||||||
12 | GUGLIOTTA ILARY | NIGHT | 0/0 | 37,48 | |||||||||||||||||
13 | RUGGIRELLO ANNAMARIA | MAITIKA | 0/0 | 37,65 | |||||||||||||||||
14 | BALDO EMMA | PRINCIPESSA | 0/0 | 39,63 | |||||||||||||||||
15 | MASTROGIOVANNI CLOE | IDILLE | 0/0 | 44,82 | |||||||||||||||||
16 | RIGATO ALESSANDRA | ROMINA | 0/0 | 45,09 | |||||||||||||||||
17 | REGGIO ARIANNA | NORD SELKIRK | 0/0 | 45,13 | |||||||||||||||||
18 | REFRASCHINI CAMILLA | VORTINO | 0/0 | 45,88 | |||||||||||||||||
19 | BERTANI LAVINIA | ICY MOON | 0/0 | 47,35 | |||||||||||||||||
2 | RICCOBENE NICOLE LUCIA | MC KARIM | 0/0 | 30,45 | |||||||||||||||||
20 | DOTTI MATILDE | VORTINO | 0/0 | 48,42 | |||||||||||||||||
21 | CESANA STEFANO | IUCCA DEL SOLE | 0/0 | 49,56 | |||||||||||||||||
22 | CIBINETTO GIORGIA | ITS MARK | 0/0 | 49,70 | |||||||||||||||||
23 | CIBINETTO GIORGIA | D'ARTAGNAN | 0/0 | 50,25 | |||||||||||||||||
24 | GIARDIELLO REBECCA | AMERETTO JR | 0/0 | 51,33 | |||||||||||||||||
25 | GARIBOLDI GAIA REGINA | FIORELLO | 0/0 | 52,38 | |||||||||||||||||
26 | ANTONELLO VALENTINA | EQUOS DREAM | 0/4 | 39,36 | |||||||||||||||||
27 | ANDREETTA MYA | QUILEA DE BEAURAIN | 0/4 | 40,80 | |||||||||||||||||
28 | COTTARELLI CARLOTTA | NORD SELKIRK | 0/4 | 43,82 | |||||||||||||||||
29 | GORLA SOFIA | MELLWOOD RAINSTORM | 0/4 | 51,37 | |||||||||||||||||
3 | GALLI GAIA | CORALLO | 0/0 | 30,80 | |||||||||||||||||
30 | MOSSINI GIORGIA | BABY | 0/8 | 44,19 | |||||||||||||||||
31 | ROTOLO MARZULLO SOFIA | NEGRINA | 4/0 | 29,60 | |||||||||||||||||
32 | NAVA MARTINA | MARK | 4/4 | 51,88 | |||||||||||||||||
33 | REDAELLI ELENA | RUJAS DARLA | 4/4 | 56,85 | |||||||||||||||||
4 | MOLTENI BEATRICE | SOFFIO | 0/0 | 30,93 | |||||||||||||||||
5 | SACCO MATTEO | SPIRIT | 0/0 | 31,04 | |||||||||||||||||
6 | BALBO ANGELICA | SPIRIT | 0/0 | 31,36 | |||||||||||||||||
7 | DE MARON MATTEO | ROSNA | 0/0 | 32,34 | |||||||||||||||||
8 | SALERNO REBECCA | MISS CRAFTY | 0/0 | 32,99 | |||||||||||||||||
9 | COZZI ASIA | NICEA DEL FORESTO | 0/0 | 34,96 | |||||||||||||||||
E | MONGUZZI ELISA MIRELLA | CORALLO | E | ||||||||||||||||||
E | CARDANI ALESSIA | PETER | E | ||||||||||||||||||
E | PETRINI ANDREA | MISS BA GREY | E |
![]() J_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SACCO GIULIA | ALMEE | 0/0 | 29,49 | |||||||||||||||||
10 | COTTARELLI LUDOVICA | PRINCIPESSA | 0/0 | 39,81 | |||||||||||||||||
11 | PEVERI MIRCO | NIGHT | 0/0 | 41,32 | |||||||||||||||||
12 | SANVITO GIORGIA | SIMHALADYIPA | 0/0 | 41,58 | |||||||||||||||||
13 | BIANCHINI LUCIA | IRELANDHORSES CHAMP | 0/0 | 41,59 | |||||||||||||||||
14 | FERRI GINEVRA | PHOENIX KERVEC | 0/0 | 46,99 | |||||||||||||||||
15 | CASATI GLORIA | ROMOLUS | 0/0 | 47,00 | |||||||||||||||||
16 | BISCUOLA MARTINA | QUADEXCO VAN'T GROESKE | 0/0 | 51,48 | |||||||||||||||||
17 | MASTROGIOVANNI CLOE | IDILLE | 0/4 | 34,91 | |||||||||||||||||
18 | PRIMERANO MARGHERITA | VORTINO | 0/4 | 53,59 | |||||||||||||||||
19 | ANTONELLO VALENTINA | EQUOS DREAM | 0/8 | 44,47 | |||||||||||||||||
2 | VERZANO SHARON | NN BOI | 0/0 | 29,97 | |||||||||||||||||
20 | PINTUS ALICE | TORNATOR | 0/8 | 80,34 | |||||||||||||||||
21 | PETRINI ANDREA | MISS BA GREY | 0/E | ||||||||||||||||||
22 | RICCOBENE NICOLE LUCIA | MC KARIM | 4/0 | 29,81 | |||||||||||||||||
23 | MICHELORI CAMILLA | CORALLO | 4/0 | 30,36 | |||||||||||||||||
24 | MOSSINI GIORGIA | BABY | 4/4 | 47,06 | |||||||||||||||||
3 | FONIO THOMAS | ONTARIOS | 0/0 | 32,96 | |||||||||||||||||
4 | AGOSTI ALICE | SANTANA | 0/0 | 33,98 | |||||||||||||||||
5 | BEDIN CLARISSA | PETER | 0/0 | 34,08 | |||||||||||||||||
6 | QUADRELLI VIOLA | TRUENO | 0/0 | 36,08 | |||||||||||||||||
7 | GALANTINO MATILDE | FLOCKY | 0/0 | 38,15 | |||||||||||||||||
8 | COTTARELLI CARLOTTA | NORD SELKIRK | 0/0 | 38,35 | |||||||||||||||||
9 | HASSID MICOL | IUCCA DEL SOLE | 0/0 | 39,76 | |||||||||||||||||
E | RIGAMONTI EMMA MARIA | ALMEE | E |
![]() J_70 AGILITY 70 CM SPORT A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | 0/0 | 26,16 | |||||||||||||||||
10 | COLOMBO GIULIA | POLO | 0/4 | 40,35 | |||||||||||||||||
11 | MAROLO SOFIA | FRIZY | 0/12 | 72,87 | |||||||||||||||||
12 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 4/0 | 27,39 | |||||||||||||||||
13 | FAVITTA AURORA | CAMPANELLINO | 4/0 | 29,84 | |||||||||||||||||
14 | BARCA MIA MICOL | BIDDY'S FLYING DREAM | 4/0 | 32,90 | |||||||||||||||||
15 | SANVITO GIORGIA | SIMHALADYIPA | 4/0 | 40,92 | |||||||||||||||||
16 | MAMMARELLA NINA | IUCCA DEL SOLE | 4/0 | 43,28 | |||||||||||||||||
2 | BERNARDO ASIA | WIATR PONYSPORT | 0/0 | 29,82 | |||||||||||||||||
3 | FUMAGALLI LAVINIA | THUNDER STORM | 0/0 | 31,15 | |||||||||||||||||
4 | CAPELLI GIOVANNI | BRUNO | 0/0 | 34,95 | |||||||||||||||||
5 | TESTI ILARIA | FLAMENCO | 0/0 | 35,19 | |||||||||||||||||
6 | AGOSTI ALICE | SANTANA | 0/0 | 36,87 | |||||||||||||||||
7 | FERRI GINEVRA | PHOENIX KERVEC | 0/0 | 38,15 | |||||||||||||||||
8 | SALIBBA EDOARDO ENEA | STELLA | 0/0 | 38,23 | |||||||||||||||||
9 | BISCUOLA MARTINA | QUADEXCO VAN'T GROESKE | 0/0 | 44,42 | |||||||||||||||||
E | SALIBBA CATERINA | STELLA | E |
![]() J_70 AGILITY 70 CM ELITE A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VANINI SOFIA | DEXTER | 0 | 46,06 | |||||||||||||||||
10 | CLEMENZA SEBASTIANO | CLASSIC LINNE FJ | 0 | 77,39 | |||||||||||||||||
11 | MOTTURA CARLOTTA | AMPI | 4 | 50,34 | |||||||||||||||||
12 | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | 4 | 63,36 | |||||||||||||||||
13 | BERTOCCHI REBECCA | CUBA LIBRE | 4 | 76,15 | |||||||||||||||||
14 | ZAMATEI BENEDETTA | SALSINA | 4 | 78,37 | |||||||||||||||||
15 | ZERBINATI MATILDE | DONALD | 4 | 87,64 | |||||||||||||||||
16 | SPINEDI VALENTINA | ABOUT ABBY | 8 | 103,70 | |||||||||||||||||
17 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 12 | 90,35 | |||||||||||||||||
2 | PONSINI ASIA | PIPPO | 0 | 54,16 | |||||||||||||||||
3 | DI CIO AMBRA | SAN FRANCISCO | 0 | 54,60 | |||||||||||||||||
4 | SECCHIN ZOE | BROWN | 0 | 57,35 | |||||||||||||||||
5 | REBECCHI ALESSANDRO | CASSINI S | 0 | 58,09 | |||||||||||||||||
6 | PINTUS ALICE | MITAN | 0 | 60,47 | |||||||||||||||||
7 | ANGIUS SOFIA | ROMOLUS | 0 | 69,17 | |||||||||||||||||
8 | GEROSA PIETRO | POLO | 0 | 70,99 | |||||||||||||||||
9 | MAROLO SOFIA | FRIZY | 0 | 77,36 | |||||||||||||||||
E | FESTA CAMILLA | TIPPETE | E | ||||||||||||||||||
FC | CRUDO GABRIELE | SWINGING LADY | 0 | 62,01 |
![]() J_80 AGILITY 80 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VANINI SOFIA | DEXTER | 0 | 42,96 | |||||||||||||||||
10 | ZERBINATI MATILDE | DONALD | 0 | 72,91 | |||||||||||||||||
11 | SPINEDI VALENTINA | ABOUT ABBY | 0 | 83,59 | |||||||||||||||||
12 | STEFANONI GAIA | FLUTTERSHY | 4 | 57,74 | |||||||||||||||||
13 | BOZZINI CAMILLA | STELLA | 4 | 64,58 | |||||||||||||||||
2 | FERRANTE CECILIA | AMY | 0 | 45,93 | |||||||||||||||||
3 | MANTIA GIORGIA | DENISE | 0 | 47,39 | |||||||||||||||||
4 | SCALABRIN CARLOTTA | TRAZOM DE VIC | 0 | 51,67 | |||||||||||||||||
5 | REBECCHI ALESSANDRO | CASSINI S | 0 | 52,39 | |||||||||||||||||
6 | QUADRELLI VIOLA | DENIS | 0 | 54,94 | |||||||||||||||||
7 | DANIOTTI AMELIE | GUAPA | 0 | 55,97 | |||||||||||||||||
8 | PONSINI ASIA | PIPPO | 0 | 57,60 | |||||||||||||||||
9 | CASTELLANELLI GIULIA | POWER SYLVIA | 0 | 63,01 | |||||||||||||||||
E | DI CIO AMBRA | SAN FRANCISCO | E | ||||||||||||||||||
E | CIRILLO SILVIA | FLOCKY | E |
![]() J_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PESCE GABRIEL | GIAPETO | 0/0 | 31,85 | |||||||||||||||||
10 | VETTORE ELISA | TRITONE | 16/4 | 58,56 | |||||||||||||||||
2 | CUCCO ELENA | ALMA | 0/0 | 32,44 | |||||||||||||||||
3 | ROSSO REBECCA | ULTRACHIC | 0/0 | 32,95 | |||||||||||||||||
4 | TESTI ILARIA | TOBERSCANAVAN | 0/0 | 33,64 | |||||||||||||||||
5 | DANIOTTI ISABELLA | CRACK | 0/0 | 36,31 | |||||||||||||||||
6 | FERRANTE CECILIA | DONA PREGONERA | 0/4 | 29,94 | |||||||||||||||||
7 | IMPERIALI ANNA | QUADEXCO VAN'T GROESKE | 0/4 | 54,88 | |||||||||||||||||
8 | CASTELLANELLI GIULIA | POWER SYLVIA | 4/4 | 61,35 | |||||||||||||||||
9 | FINZI LETIZIA | CHARLESTON | 8/0 | 39,99 | |||||||||||||||||
E | MOSCARDO MARTINA | SHALOM CLADA | E | ||||||||||||||||||
E | GAZZOLA GIORGIA | CARBON | E | ||||||||||||||||||
FC | BEZZAN MICHELLE | CANTERO | 0/0 | 40,71 |
![]() J_100 AGILITY 100 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PESCE GABRIEL | GIAPETO | 0/4 | 31,72 | |||||||||||||||||
2 | CLEMENZA SEBASTIANO | ORANCE | 0/4 | 44,86 | |||||||||||||||||
3 | GAZZOLA GIORGIA | ADVENTURE | 0/8 | 100,76 | |||||||||||||||||
4 | ABBATI MATILDE | LORD CROW | 0/E | ||||||||||||||||||
5 | DANIOTTI ISABELLA | CRACK | 4/0 | 32,94 | |||||||||||||||||
6 | IMPERIALI ANNA | QUADEXCO VAN'T GROESKE | 4/0 | 39,43 | |||||||||||||||||
7 | FERRANTE CECILIA | DONA PREGONERA | 4/4 | 30,47 | |||||||||||||||||
8 | SCALZO LUDOVICA | FALCON S | 12/0 | 38,75 | |||||||||||||||||
FC | BEZZAN MICHELLE | AFRICA | 0/4 | 60,99 |
![]() J_110 AGILITY 110 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BEZZAN MICHELLE | DONAN WOW | 0/0 | 29,47 | |||||||||||||||||
2 | VILLA DANIELA | CHALLENGE | 0/0 | 37,98 | |||||||||||||||||
3 | RADAELLI KATIA | IN TIME Z | 0/4 | 34,21 | |||||||||||||||||
4 | GIRO BEATRICE | RAIS | 4/0 | 39,15 | |||||||||||||||||
5 | SCALZO LUDOVICA | FALCON S | 12/4 | 40,15 | |||||||||||||||||
6 | VILLA DANIELA | EVIDENCE D ELLE | 16/0 | 46,90 |
![]() J_115 AGILITY 115/125 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BROGLIA PAOLO | CARNAC | 0/0 | 45,30 | |||||||||||||||||
2 | BROGLIA FEDERICO | RUBEN'S D'ETE | 0/0 | 45,94 | |||||||||||||||||
3 | BROGLIA PAOLO | ALDO | 4/0 | 42,94 | |||||||||||||||||
4 | MINORINI LUCA | NAKETANO | 4/0 | 48,54 | |||||||||||||||||
5 | MINORINI LUCA | RODINA | 4/4 | 51,83 | |||||||||||||||||
6 | GAZZOLA GIORGIA | GIGOLO' | 16/E |
![]() J_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' 63' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SCALABRIN MARTINA | TULLIO | -0,31 | 0 | 62,69 | |||||||||||||||||
10 | FALBO MIA | POUFF | -3,64 | 0 | 59,36 | |||||||||||||||||
11 | SCIASCIA LARA | FIORELLO | -4,37 | 0 | 58,63 | |||||||||||||||||
12 | BONAZZI ALICE | UVETTA | 4,51 | 0 | 67,51 | |||||||||||||||||
13 | ANDREETTA MYA | QUILEA DE BEAURAIN | -4,77 | 0 | 58,23 | |||||||||||||||||
14 | VISCONTI RACHELE | TARTUFO | 5,74 | 0 | 68,74 | |||||||||||||||||
15 | FESTA SOFIA | BISCOTTO | 5,87 | 0 | 68,87 | |||||||||||||||||
16 | EPICOCO VIOLA | KANA | -5,91 | 0 | 57,09 | |||||||||||||||||
17 | VIGNALI CHANEL | CORNER HOUSE WARRIOR | -7,09 | 0 | 55,91 | |||||||||||||||||
18 | ORLANDO SOPHIA | FIORELLO | 7,5 | 0 | 70,50 | |||||||||||||||||
19 | RIBOLA PAOLA | ANGSTROM | 8,22 | 0 | 71,22 | |||||||||||||||||
2 | BLAZEVICH MARGHERITA | TINTO | -1,17 | 0 | 61,83 | |||||||||||||||||
20 | VITALI GIORGIA | BISCOTTO | 10,43 | 0 | 73,43 | |||||||||||||||||
21 | LAROSA ALESSIA | POUFF | 11,04 | 0 | 74,04 | |||||||||||||||||
22 | MONTELEONE AZZURRA | BRENDY | -15,27 | 0 | 47,73 | |||||||||||||||||
23 | NICOLINI EDOARDO EMANUELE | BISCOTTI | 27,89 | 0 | 90,89 | |||||||||||||||||
24 | GALANTINO TOMMASO | NUTELLO | 77,86 | 0 | 140,86 | |||||||||||||||||
3 | LIBERA CECILIA | TINTO | -1,22 | 0 | 61,78 | |||||||||||||||||
4 | GALLISTA GIORGIA | MARIKA | 1,48 | 0 | 64,48 | |||||||||||||||||
5 | COLOMBO EVA | CORNER HOUSE WARRIOR | 2,37 | 0 | 65,37 | |||||||||||||||||
6 | TETTAMANTI GIORGIA | POUFF | 2,74 | 0 | 65,74 | |||||||||||||||||
7 | BIANCHI MORGANA | MARIKA | 2,83 | 0 | 65,83 | |||||||||||||||||
8 | LINARI CATERINA | PRINCIPESSA | 2,98 | 0 | 65,98 | |||||||||||||||||
9 | CASTIGLIA MIA | SONNY BOY | -3,62 | 0 | 59,38 | |||||||||||||||||
E | SCHNEIR NINA YAEL | BADGERHILL CLYDE | E |
![]() J_30 AGILITY 30 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | GALLI GAIA | CORALLO | 0 | 25,99 | |||||||||||||||||
10 | BLAZEVICH MARGHERITA | TINTO | 0 | 39,13 | |||||||||||||||||
11 | REGGIO ARIANNA | NORD SELKIRK | 0 | 39,14 | |||||||||||||||||
12 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 0 | 39,93 | |||||||||||||||||
13 | MONTELEONE AZZURRA | BRENDY | 0 | 43,17 | |||||||||||||||||
14 | GIUBASSO BIANCA | DANIEL | 0 | 43,31 | |||||||||||||||||
15 | STEFANONI GRETA | SPIRIT | 0 | 43,71 | |||||||||||||||||
16 | PETRINI ANDREA | MISS BA GREY | 0 | 46,24 | |||||||||||||||||
17 | BARONI LUCIA | RAMBO | 0 | 47,74 | |||||||||||||||||
18 | VIGNALI CHANEL | CORNER HOUSE WARRIOR | 0 | 49,91 | |||||||||||||||||
19 | RIBOLA PAOLA | ANGSTROM | 0 | 51,04 | |||||||||||||||||
2 | GOBBIN BEATRICE | MC KARIM | 0 | 27,56 | |||||||||||||||||
20 | CASTIGLIA MIA | SONNY BOY | 0 | 51,25 | |||||||||||||||||
21 | NICOLA PIETRO | CONTRA | 0 | 51,90 | |||||||||||||||||
22 | MORELLI CAMILLA | KEN | 0 | 53,26 | |||||||||||||||||
23 | VERTUA NOEMI | FLORIS | 0 | 55,06 | |||||||||||||||||
24 | VITALI GIORGIA | BISCOTTO | 0 | 55,99 | |||||||||||||||||
25 | VISCONTI RACHELE | TARTUFO | 0 | 56,12 | |||||||||||||||||
26 | BIANCHI MORGANA | MARIKA | 0 | 57,75 | |||||||||||||||||
27 | GALLISTA GIORGIA | MARIKA | 0 | 57,97 | |||||||||||||||||
28 | TRECARICHI MARTA | KEN | 0 | 58,23 | |||||||||||||||||
29 | COLOMBO EVA | CORNER HOUSE WARRIOR | 0 | 59,00 | |||||||||||||||||
3 | MONGUZZI ELISA MIRELLA | CORALLO | 0 | 31,86 | |||||||||||||||||
30 | FESTA SOFIA | BISCOTTO | 0 | 59,89 | |||||||||||||||||
31 | MARIANI SOFIA | SHAKIRA | 0 | 59,99 | |||||||||||||||||
32 | OKELY ALIDA | SHAKIRA | 0 | 64,06 | |||||||||||||||||
33 | CACCIOLA FRANCESCA | DISPETTOSA | 0 | 66,94 | |||||||||||||||||
34 | LEONE STEFANIA | WHISKY | 0 | 67,53 | |||||||||||||||||
35 | PANZARELLA GINEVRA | WISKYS | 0 | 70,36 | |||||||||||||||||
36 | VALENTE ANNA | DISPETTOSA | 0 | 89,43 | |||||||||||||||||
37 | BELLOMO LUCREZIA | CICCIO | 4 | 48,02 | |||||||||||||||||
38 | MORIGGI GAIA | FLORIS | 4 | 64,77 | |||||||||||||||||
39 | APICELLA CAMILLA | SOFFIO | 4 | 71,04 | |||||||||||||||||
4 | MUSSO MADDALENA | KHALINKA | 0 | 32,16 | |||||||||||||||||
40 | MARINGOLO SARA | BLACK | 4 | 75,13 | |||||||||||||||||
41 | AVELLA MARIJA PAOLA | TIGRE | 4 | 100,94 | |||||||||||||||||
5 | BEDIN CLARISSA | TOMMO THE BEST | 0 | 33,33 | |||||||||||||||||
6 | SCALABRIN MARTINA | TULLIO | 0 | 34,08 | |||||||||||||||||
7 | TAFURO ARIANNA | LADYJANE | 0 | 34,77 | |||||||||||||||||
8 | QUADRELLI VIOLA | NUTELLO | 0 | 35,40 | |||||||||||||||||
9 | LIBERA CECILIA | TINTO | 0 | 36,31 | |||||||||||||||||
E | GRAZIOLI GAIA | TARTUFO | E | ||||||||||||||||||
FC | MAGGI EMMA | DADO DEL CORNOCCHINO | 0 | 82,87 | |||||||||||||||||
FC | MAGGI EMMA | INSURGENT | R |
![]() J_50 AGILITY 50 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | RICCOBENE NICOLE LUCIA | MC KARIM | 0 | 34,24 | |||||||||||||||||
10 | ANDREETTA MYA | QUILEA DE BEAURAIN | 0 | 42,81 | |||||||||||||||||
11 | COZZI ASIA | NICEA DEL FORESTO | 0 | 43,74 | |||||||||||||||||
12 | SAPIA ANTON | MAITIKA | 0 | 44,41 | |||||||||||||||||
13 | BALDO EMMA | PRINCIPESSA | 0 | 44,49 | |||||||||||||||||
14 | BERTANI LAVINIA | ICY MOON | 0 | 44,85 | |||||||||||||||||
15 | TAFURO ARIANNA | LADYJANE | 0 | 45,75 | |||||||||||||||||
16 | MUSSO MADDALENA | KHALINKA | 0 | 46,33 | |||||||||||||||||
17 | COTTARELLI CARLOTTA | NORD SELKIRK | 0 | 47,91 | |||||||||||||||||
18 | DANIOTTI GIOIA | CAMPANELLINO | 0 | 48,77 | |||||||||||||||||
19 | BELLOMO LUCREZIA | CICCIO | 0 | 49,69 | |||||||||||||||||
2 | MONGUZZI ELISA MIRELLA | CORALLO | 0 | 35,45 | |||||||||||||||||
20 | CIBINETTO GIORGIA | ITS MARK | 0 | 50,34 | |||||||||||||||||
21 | REDAELLI ELENA | RUJAS DARLA | 0 | 50,67 | |||||||||||||||||
22 | REGGIO ARIANNA | NORD SELKIRK | 0 | 52,95 | |||||||||||||||||
23 | FILADELFIA ELISABETTA | TULLYLEER STAR | 0 | 53,67 | |||||||||||||||||
24 | MOLITERNI SOFIA | NAUSICA | 0 | 56,75 | |||||||||||||||||
25 | DE LUCA NICOLE | NAUSICA | 0 | 58,23 | |||||||||||||||||
26 | MATARAZZO SOFIA | PASCHA | 0 | 59,64 | |||||||||||||||||
27 | CIBINETTO CHIARA | D'ARTAGNAN | 0 | 59,98 | |||||||||||||||||
28 | GUALANO AURORA | CARTAKI | 0 | 61,12 | |||||||||||||||||
29 | RINALDI MARTINA | FOR JOY | 0 | 62,83 | |||||||||||||||||
