Menu principale:
|
|
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MAZZALI SOFIA | THE EVIL QUEEN | 0,83 | 0 | 58,83 | |||||||||||||||||
10 | RAHMANAJ MIA | GIGIA | 4,81 | 0 | 62,81 | |||||||||||||||||
11 | FIRPO GAIA | SALLY | -4,97 | 0 | 53,03 | |||||||||||||||||
12 | BIANCHI ARIANNA | BARBINI JET | 5,24 | 0 | 63,24 | |||||||||||||||||
13 | CAPOGNA GIORGIA | VAGABOND | -5,32 | 0 | 52,68 | |||||||||||||||||
14 | ROTOLO MARZULLO SOFIA | TELEPASS | -6 | 0 | 52,00 | |||||||||||||||||
15 | DE MARON MATTEO | GIO' | -9,68 | 0 | 48,32 | |||||||||||||||||
16 | ODRACCI LAURA | WHITE LOVE | 19,43 | 0 | 77,43 | |||||||||||||||||
17 | FROSIO REBECCA | VAGABOND | -22,94 | 0 | 35,06 | |||||||||||||||||
18 | LO BARTOLO NOEMI | BARBINI JET | 26,62 | 0 | 84,62 | |||||||||||||||||
19 | BUCCELE' GIULIA | BARBINI JET | 48,89 | 0 | 106,89 | |||||||||||||||||
2 | ZANINETTI GIULIA | JAK | 1,77 | 0 | 59,77 | |||||||||||||||||
20 | FRIGO SIMONE | GIO' | -8,34 | 4 | 49,66 | |||||||||||||||||
3 | RIZZI SAVERIO | LORELAY | 1,79 | 0 | 59,79 | |||||||||||||||||
4 | BARBA GIOELE | JAK | -1,83 | 0 | 56,17 | |||||||||||||||||
5 | PASSARINO MARTINA | THE EVIL QUEEN | -1,9 | 0 | 56,10 | |||||||||||||||||
6 | CARRETTA VERONICA | THE EVIL QUEEN | -2,66 | 0 | 55,34 | |||||||||||||||||
7 | MEDURI SOFIA ALDINA | THE EVIL QUEEN | 3,6 | 0 | 61,60 | |||||||||||||||||
8 | PIERLOT LISA | JAK | 3,76 | 0 | 61,76 | |||||||||||||||||
9 | MUSAZZI CECILIA | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 4,02 | 0 | 62,02 |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SCACCHETTI SARA | GIO' | 0,03 | 0 | 59,03 | |||||||||||||||||
10 | CAMPEANU BEATRICE | QUI TI VORREI | -7,69 | 0 | 51,31 | |||||||||||||||||
11 | VAN STUKKOM FAY GIO | TILLY VAN HET GRAVENHOF | -8,12 | 0 | 50,88 | |||||||||||||||||
12 | DE AMICI GIOVANNI | DAGUERRE | 8,33 | 0 | 67,33 | |||||||||||||||||
13 | DE AMICI ILARIA | DAGUERRE | 8,8 | 0 | 67,80 | |||||||||||||||||
14 | PECCHENINI MARTINA | ROCK AND ROLL | 9,08 | 0 | 68,08 | |||||||||||||||||
15 | VANINI SOFIA | BELLA | -9,32 | 0 | 49,68 | |||||||||||||||||
16 | D'ANGELO NICHOLAS SALVATORE | MR RUBEN | 9,84 | 0 | 68,84 | |||||||||||||||||
17 | GIOVENZANI EMMA | CISCO | -11,2 | 0 | 47,80 | |||||||||||||||||
18 | DISTEFANO ALESSIA | QUI TI VORREI | -13,14 | 0 | 45,86 | |||||||||||||||||
19 | BUONANNO ELENA | QUI TI VORREI | -17,12 | 0 | 41,88 | |||||||||||||||||
2 | OSNAGHI CRISTEL | HOLINESS | -2,69 | 0 | 56,31 | |||||||||||||||||
20 | NERICCIO AURORA | LETHAL SHADOW | -20,17 | 0 | 38,83 | |||||||||||||||||
21 | CERINA ALESSIA | MY FIRST LADY | -22 | 0 | 37,00 | |||||||||||||||||
22 | GENTILE FEDERICA LETIZIA LUCIA | BELLA | 15,15 | 4 | 74,15 | |||||||||||||||||
23 | ZAZA SOPHIE | TESS | 14,78 | 8 | 73,78 | |||||||||||||||||
24 | MICHELORI CAMILLA | GIO' | -18,53 | 8 | 40,47 | |||||||||||||||||
25 | PASTORE ISABEL REBECCA | STELLA | 22,61 | 8 | 81,61 | |||||||||||||||||
3 | GALLI FRANCESCA | GRAFFIRA | -2,94 | 0 | 56,06 | |||||||||||||||||
4 | BOTTINI NICOLE | CISCO | -3,28 | 0 | 55,72 | |||||||||||||||||
5 | PESSINA MARTA | BELLA | -3,98 | 0 | 55,02 | |||||||||||||||||
6 | RIZZO NOEMI | VAGABOND | -5,15 | 0 | 53,85 | |||||||||||||||||
7 | GALLI FEDERICA | ROCK AND ROLL | 6,07 | 0 | 65,07 | |||||||||||||||||
8 | TRASATTI SOFIA CARLOTTA | GELMO | -6,19 | 0 | 52,81 | |||||||||||||||||
9 | FALCIONI GINEVRA | CISCO | -6,87 | 0 | 52,13 | |||||||||||||||||
E | BOTTINI GINEVRA | TOFTEHOJS CREDIT | E | ||||||||||||||||||
E | FIRPO GAIA | SALLY | E | ||||||||||||||||||
E | RACCHELLI ELENA | JOLLY ROGER | E | ||||||||||||||||||
E | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB ZENYOR IND | E | ||||||||||||||||||
FC | CRUDO GABRIELE | THE EVIL QUEEN | -9,87 | 4 | 49,13 |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | 0 | 34,10 | |||||||||||||||||
10 | COLOMBO GIULIA | EL DORADO PG | 0 | 47,63 | |||||||||||||||||
11 | BOTTINI GINEVRA | TOFTEHOJS CREDIT | 0 | 49,09 | |||||||||||||||||
12 | MISITANO BIANCA | TILLY | 0 | 50,99 | |||||||||||||||||
13 | BERTOCCHI REBECCA | GELMO | 0 | 53,17 | |||||||||||||||||
14 | COVIZZOLI FABIO | BILLY | 0 | 53,65 | |||||||||||||||||
15 | SCALISE FRANCESCA | LORELAY | 0 | 62,13 | |||||||||||||||||
16 | SAGLIETTI GIULIA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 4 | 57,05 | |||||||||||||||||
2 | CERINA ALESSIA | MY FIRST LADY | 0 | 38,62 | |||||||||||||||||
3 | BONANDINI GIULIA | M RUBEN | 0 | 39,08 | |||||||||||||||||
4 | MATRONE LAILA | WIENA S DREAM | 0 | 39,75 | |||||||||||||||||
5 | COLOMBO MARIACHIARA | EL DORADO PG | 0 | 42,05 | |||||||||||||||||
6 | RIZZO ELIA | JOLLY ROGER | 0 | 42,37 | |||||||||||||||||
7 | RIZZO GIORGIA | JOLLY ROGER | 0 | 44,38 | |||||||||||||||||
8 | GHIGLIO GAIA | NICEA DEL FORESTO | 0 | 44,70 | |||||||||||||||||
9 | BELTRAME ARIANNA GLORIA | MARLEY | 0 | 45,32 | |||||||||||||||||
E | ZAZA SOPHIE | TESS | E | ||||||||||||||||||
E | NERICCIO AURORA | LETHAL SHADOW | E |
![]() B_60 AGILITY 60 CM A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0 | 34,15 | |||||||||||||||||
10 | BARATTINI SIRIA | GAUSS DI SANTA MARTA | 0 | 51,35 | |||||||||||||||||
11 | BERTOCCHI REBECCA | GELMO | 0 | 53,69 | |||||||||||||||||
12 | POZZI STEFANO | TESS | 4 | 51,10 | |||||||||||||||||
13 | SANGUINETTI SARA | HEIDI | 4 | 58,09 | |||||||||||||||||
14 | CAPPELLETTI FEDERICA | SANTA CRUISE | 4 | 62,56 | |||||||||||||||||
15 | ROTTA EMMA | QUIKSY | 8 | 72,67 | |||||||||||||||||
16 | BERETTA CARLO GIUSEPPE | BENNY HILL | 8 | 76,71 | |||||||||||||||||
2 | GHIGLIO GAIA | NICEA DEL FORESTO | 0 | 39,07 | |||||||||||||||||
3 | CHIESA ALICE | PASTELLO | 0 | 41,94 | |||||||||||||||||
4 | COLOMBO MARIACHIARA | EL DORADO PG | 0 | 42,67 | |||||||||||||||||
5 | PREATONI ANITA | TOFTEHOJS CREDIT | 0 | 42,87 | |||||||||||||||||
6 | PONSINI ASIA | ABOUT ABBY | 0 | 47,08 | |||||||||||||||||
7 | DORNETTI MATILDE | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 47,31 | |||||||||||||||||
8 | GALO BRUGUERA MARTINA | MELLWOOD RAINSTORM | 0 | 49,39 | |||||||||||||||||
9 | RUSPINI ARIANNA | TOAST | 0 | 50,33 |
![]() B_70_SPORT AGILITY 70 CM SPORT A TEMPO | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ERINI ELISABETTA | CHRIS | 0 | 40,90 | |||||||||||||||||
2 | CONZATTI ERIKA | PIC POCKET D | 0 | 42,90 | |||||||||||||||||
3 | RUSPINI ARIANNA | TOAST | 0 | 45,49 | |||||||||||||||||
4 | SOFFIANTINI DEBORA | FLICA | 0 | 45,69 | |||||||||||||||||
5 | INGLETTO BRUNA ADA | BERLINA | 0 | 46,61 | |||||||||||||||||
6 | BARATTINI SIRIA | GAUSS DI SANTA MARTA | 0 | 53,14 | |||||||||||||||||
7 | SOTTOCORNO SOFIA | MIDAS | 0 | 56,37 | |||||||||||||||||
8 | ZERBINATI MATILDE | DONALD | 0 | 66,01 | |||||||||||||||||
E | PINTUS ALICE | OPTIC | E | ||||||||||||||||||
E | PONSINI ASIA | ABOUT ABBY | E | ||||||||||||||||||
FC | OLDANI PAOLO | SORPRESA DE SAMUGHEO | 0 | 41,79 |
![]() B_70_ELITE AGILITY 70 CM ELITE A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | LUCIETTO AURORA | CHRIS | 0/0 | 22,37 | |||||||||||||||||
2 | MARY GARASCIA | FOREMAN | 0/0 | 31,88 | |||||||||||||||||
3 | GUERINI SIRYA | BELEN | 0/4 | 22,95 | |||||||||||||||||
4 | ARICI CRISTIANE | GAVAL | 0/8 | 50,71 | |||||||||||||||||
5 | BALLERINI LAURA | ENERGY VAN HET BLOEMENHOF | 0/12 | 85,06 | |||||||||||||||||
6 | GUIDI BEATRICE | SELENE | 4/0 | 27,93 | |||||||||||||||||
7 | BANDERA GINEVRA | MAX UNICO | 4/0 | 30,34 | |||||||||||||||||
8 | SURIAN VALENTINA | MAY | 4/4 | 45,47 | |||||||||||||||||
E | TRAMONTI DAVIDE | HEIKI DEL BEIRO | E |
![]() B_80 AGILITY 80 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BARSOTTI GIADA | MIAMI VAN DE WOLF SAKKER 2 | 0/0 | 25,86 | |||||||||||||||||
2 | SORIA GRETA | CLONEGAL | 0/0 | 26,21 | |||||||||||||||||
3 | ROMA CRISTINA | KESELY | 0/4 | 23,46 | |||||||||||||||||
4 | FUSI LETIZIA | MALVINA | 0/4 | 23,96 | |||||||||||||||||
5 | IANNIELLO GIORGIA | EGCHEL | 0/4 | 25,44 | |||||||||||||||||
6 | BOSCHIN SARA | DONALD | 0/4 | 29,61 | |||||||||||||||||
7 | NEGRI FRANCESCA | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | 8/0 | 24,84 |
![]() B_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PEIRETTI PAOLO | PEPSY | 0/0 | 29,08 | |||||||||||||||||
2 | NEGRI FRANCESCA | VIC VAN DEN TOJOPEHOEVE Z | 0/4 | 22,58 | |||||||||||||||||
3 | ROMA CRISTINA | KESELY | 4/4 | 24,50 | |||||||||||||||||
4 | FUSI LETIZIA | MALVINA | 4/4 | 24,86 |
![]() C_100 AGILITY 100 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FRASCA SOPHIA ROSA | MEETING POINT | 4/8 | 58,19 | |||||||||||||||||
E | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | E |
![]() C_110 AGILITY 110 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MANGHI ALESSANDRO | VESTERGAARD | 0/6 | 65,30 | |||||||||||||||||
2 | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | 4/8 | 35,43 |
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CARRETTA VERONICA | BARBINI JET | 0,15 | 0 | 51,15 | |||||||||||||||||
10 | CARABELLI COSTANZA | TABATA | -3,6 | 0 | 47,40 | |||||||||||||||||
11 | ZANINETTI GIULIA | JAK | 3,61 | 0 | 54,61 | |||||||||||||||||
12 | BORTONI MATILDA | BARBINI JET | 3,72 | 0 | 54,72 | |||||||||||||||||
12 | FERIOLI CRISTINA | GEOFFRY | 3,72 | 0 | 54,72 | |||||||||||||||||
14 | MEDURI SOFIA ALDINA | THE EVIL QUEEN | 3,99 | 0 | 54,99 | |||||||||||||||||
15 | ALLEVA VIOLA ISABELLA | NAOMI | 4,09 | 0 | 55,09 | |||||||||||||||||
16 | PIERLOT LISA | JAK | 5,09 | 0 | 56,09 | |||||||||||||||||
17 | PELLIZZARI GIULIA | PETER | -5,81 | 0 | 45,19 | |||||||||||||||||
18 | ZACCHEO ELENA | WISKOK | 6,83 | 0 | 57,83 | |||||||||||||||||
19 | BONAZZI ALICE | UVETTA | 8,82 | 0 | 59,82 | |||||||||||||||||
2 | ROGNONI GIULIA | ARIEL | -0,24 | 0 | 50,76 | |||||||||||||||||
20 | BELLOMO LUCREZIA | SULTAN | -8,87 | 0 | 42,13 | |||||||||||||||||
21 | BRANDALISE BELINDA | VILMA | -8,93 | 0 | 42,07 | |||||||||||||||||
22 | GIANI GRETA | VILMA | -9,11 | 0 | 41,89 | |||||||||||||||||
23 | TAFURO ARIANNA | FRANZ | 11,23 | 0 | 62,23 | |||||||||||||||||
24 | RUGGIERO MATILDE | WISKOK | 11,25 | 0 | 62,25 | |||||||||||||||||
25 | MANTOVANI STELLA | VILMA | -11,9 | 0 | 39,12 | |||||||||||||||||
26 | GALASSO EMMA | MISTY H | 13,48 | 0 | 64,48 | |||||||||||||||||
27 | CHINDAMO CHIARA | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 13,5 | 0 | 64,50 | |||||||||||||||||
28 | HADDICAN ELOISE | YBBATS VON TAYA | -14,7 | 0 | 36,30 | |||||||||||||||||
29 | BETTANI MARTINA | ETIENNE | 16,7 | 0 | 67,70 | |||||||||||||||||
3 | ROSSINI NICOLE | NAOMI | 0,25 | 0 | 51,25 | |||||||||||||||||
30 | VECCHIO DESIREE | VENTO | 17,4 | 0 | 68,40 | |||||||||||||||||
31 | GORLA LINDA | WISKOK | 17,78 | 0 | 68,78 | |||||||||||||||||
32 | SANFILIPPO GIORGIA | ROSE | 17,82 | 0 | 68,82 | |||||||||||||||||
33 | SCHIAVO AURORA | ARIEL | 17,99 | 0 | 68,99 | |||||||||||||||||
34 | COZZI SOFIA | ROSE | 18,3 | 0 | 69,33 | |||||||||||||||||
35 | ODRACCI LAURA | WHITE LOVE | 22,34 | 0 | 73,34 | |||||||||||||||||
36 | MANIERO CHIARA | FRANZ | 23,93 | 0 | 74,93 | |||||||||||||||||
37 | BARBA GIOELE | JAK | 24,24 | 0 | 75,24 | |||||||||||||||||
38 | TEDESCO SOFIA | CRISTAL | 27,72 | 0 | 78,72 | |||||||||||||||||
39 | LO BARTOLO NOEMI | BARBINI JET | 30,75 | 0 | 81,75 | |||||||||||||||||
4 | PASSARINO MARTINA | THE EVIL QUEEN | -0,57 | 0 | 50,43 | |||||||||||||||||
40 | RAGAZZONI ROBERTO | GEOFFRY | 10,89 | 4 | 61,89 | |||||||||||||||||
41 | IULIANO AURORA | BELLA | 44,63 | 12 | 95,63 | |||||||||||||||||
5 | COCCETTI ANNALISA | THE EVIL QUEEN | -1,16 | 0 | 49,84 | |||||||||||||||||
6 | CALVENZANI CECILIA | WISKOK | -1,9 | 0 | 49,10 | |||||||||||||||||
7 | RIZZI SAVERIO | LORELAY | 2 | 0 | 53,00 | |||||||||||||||||
8 | CANDIA ALEIDA | SULTAN | 2,19 | 0 | 53,19 | |||||||||||||||||
9 | IULIANIELLO CLOTILDE | KHORADOR | -2,83 | 0 | 48,17 |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ROTOLO MARZULLO SOFIA | TELEPASS | -0,15 | 0 | 47,85 | |||||||||||||||||
10 | COLLI MARGHERITA | NUVOLA | 2,67 | 0 | 50,67 | |||||||||||||||||
11 | GIANNONE NOA | GRINGO DE L'ORGE | 2,74 | 0 | 50,74 | |||||||||||||||||
12 | GRASSINI BEATRICE EMANUELA | KOKORICO | -3,32 | 0 | 44,68 | |||||||||||||||||
13 | GALLI FEDERICA | ROCK AND ROLL | 3,46 | 0 | 51,46 | |||||||||||||||||
14 | MAZZALI SOFIA | THE EVIL QUEEN | -3,6 | 0 | 44,40 | |||||||||||||||||
15 | LUCIANI SOFIA | LUIRINGE LUISANAS ALFRED | 3,8 | 0 | 51,80 | |||||||||||||||||
16 | LACZKO DAVID SOFIA GIULIA | LUIRINGE LOUISIANA | 3,9 | 0 | 51,90 | |||||||||||||||||
17 | MASTROGIOVANNI CLOE | THUNDER | -4,07 | 0 | 43,93 | |||||||||||||||||
18 | BELLOMO LUCREZIA | SULTAN | -4,29 | 0 | 43,71 | |||||||||||||||||
19 | DESANTIS NICOLO | PEDRO | -4,31 | 0 | 43,69 | |||||||||||||||||
2 | MONTANARI SARA RITA | THE EVIL QUEEN | 0,45 | 0 | 48,45 | |||||||||||||||||
20 | PETRONE EMMA | GRINGO DE L | -4,6 | 0 | 43,40 | |||||||||||||||||
21 | FIGINI SOFIA | TENOR DES CHAMPS | 4,69 | 0 | 52,69 | |||||||||||||||||
22 | FAGIOLI GAIA | FRANZ | 4,8 | 0 | 52,80 | |||||||||||||||||
23 | CORBELLA EMMA | SOLANDE | -5,21 | 0 | 42,79 | |||||||||||||||||
24 | CAREDDU MELISSA | THE EVIL QUEEN | 5,46 | 0 | 53,46 | |||||||||||||||||
25 | BOCCARDELLI ALESSANDRO | WHITE LOVE | 5,98 | 0 | 53,98 | |||||||||||||||||
26 | MILANESI SOFIA | PEDRO | -6,11 | 0 | 41,89 | |||||||||||||||||
27 | MASSIMINO STELLA | MONOCOLOR | -6,24 | 0 | 41,76 | |||||||||||||||||
28 | MASPERO CAMILLA | CAMILLA | -7,45 | 0 | 40,55 | |||||||||||||||||
29 | ISOLA MARTINA | VENTO | -7,65 | 0 | 40,35 | |||||||||||||||||
3 | FRIGO SIMONE | GIO' | 0,61 | 0 | 48,61 | |||||||||||||||||
30 | GALANTE NAOMI | VILMA | -8 | 0 | 40,00 | |||||||||||||||||
31 | GALLI FRANCESCA | GRAFFIRA | -8,09 | 0 | 39,91 | |||||||||||||||||
32 | PACCIORETTI FILIPPO | GUGLIELMO | -8,19 | 0 | 39,81 | |||||||||||||||||
33 | D'AMBROSIO MANUEL | PETER | -8,38 | 0 | 39,62 | |||||||||||||||||
34 | GALANTE MICOL SARAH | VILMA | -9,09 | 0 | 38,91 | |||||||||||||||||
35 | PASOLINI AMELIE | WHITE LOVE | 9,61 | 0 | 57,61 | |||||||||||||||||
36 | OSNAGHI CRISTEL | HOLINESS | -10,07 | 0 | 37,93 | |||||||||||||||||
37 | LA ROSA ILENIA | KOKORICO | -10,24 | 0 | 37,76 | |||||||||||||||||
38 | BAREGGI MIA | SALLY | -11,28 | 0 | 36,72 | |||||||||||||||||
39 | CENGHIALTA CAMILLA | PEDRO | -11,31 | 0 | 36,69 | |||||||||||||||||
4 | CANDIA ALEIDA | SULTAN | 0,63 | 0 | 48,63 | |||||||||||||||||
40 | GRIPPA RICCARDO | TESS | -11,49 | 0 | 36,51 | |||||||||||||||||
41 | ZUMBO LUDOVICA | TWLIGHT | -11,61 | 0 | 36,39 | |||||||||||||||||
42 | MENZAGHI MADDALENA | GOLDEN | -12,61 | 0 | 35,39 | |||||||||||||||||
43 | BONAZZI ALICE | YBBATS VON TAIA | -12,79 | 0 | 35,21 | |||||||||||||||||
44 | CASTIGLIONI LINDA | VILMA | -12,96 | 0 | 35,04 | |||||||||||||||||
45 | BANDERALI UGALDE EMMA LUISA | AB ZENYOR IND | -13,05 | 0 | 34,95 | |||||||||||||||||
46 | REGGIANI ELISA | IRORISTE | -13,26 | 0 | 34,74 | |||||||||||||||||
47 | DAMIANI VERONICA | GREAT CHEX | -15,65 | 0 | 32,35 | |||||||||||||||||
48 | TONIOLO ANDREA | TESS | -16,22 | 0 | 31,78 | |||||||||||||||||
49 | POZZI ALESSIA | DUAL LADY | -19,38 | 0 | 28,62 | |||||||||||||||||
5 | ALLEVA VIOLA ISABELLA | NAOMI | 0,82 | 0 | 48,82 | |||||||||||||||||
50 | MUSAZZI CECILIA | TILLY VAN HET GRAVENHOF | -2,16 | 4 | 45,84 | |||||||||||||||||
51 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | -4,09 | 4 | 43,91 | |||||||||||||||||
52 | CRISTIANO VIOLA | BELEN | 8,85 | 4 | 56,85 | |||||||||||||||||
53 | ROSSINI NICOLE | NAOMI | 14,92 | 4 | 62,92 | |||||||||||||||||
54 | PRONARI LUDOVICA | FARFALLINA | 17,84 | 4 | 65,84 | |||||||||||||||||
55 | YE NUOYAN | MISTY H | 20,06 | 4 | 68,06 | |||||||||||||||||
56 | PASTORE ISABEL REBECCA | STELLA | 5,7 | 8 | 53,70 | |||||||||||||||||
57 | PEREGO SOFIA MARISA | UNANIME DAINEGER | 47,67 | 12 | 95,67 | |||||||||||||||||
6 | MORO ANNA | MONOCOLOR BOY | 0,97 | 0 | 48,97 | |||||||||||||||||
7 | TOFFANIN KAROL | TILLY VAN HET GRAVENHOF | -1,15 | 0 | 46,85 | |||||||||||||||||
8 | PETRONE ZOE | GRINGO DE L'ORGE | 1,72 | 0 | 49,72 | |||||||||||||||||
9 | BRUNO LINO | LUIRINGE LUISANAS ALFRED | 1,97 | 0 | 49,97 | |||||||||||||||||
E | SACCHI MARTINA | SALLY | E | ||||||||||||||||||
E | HADDICAN ELOISE | YBBATS VON TAYA | E | ||||||||||||||||||
E | TESSARI GIULIA | GUGLIELMO | E | ||||||||||||||||||
E | BONAZZI ALICE | UVETTA | E | ||||||||||||||||||
E | DE MARON MATTEO | GIO' | E | ||||||||||||||||||
FC | CERRINI ANDREA MIGUEL | SULTAN | 8,14 | 4 | 56,14 | |||||||||||||||||
FC | BEZZAN MICHELLE | THUNDER | -11,4 | 0 | 36,60 |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | MICHELORI CAMILLA | TELEPASS | 0/0 | 21,47 | |||||||||||||||||
10 | COLOMBO GIULIA | EL DORADO PG | 0/0 | 25,96 | |||||||||||||||||
11 | PESSINA MARTA | BELLA | 0/0 | 26,29 | |||||||||||||||||
12 | POSSETTI ANDREA | DUAL LADY | 0/0 | 27,00 | |||||||||||||||||
13 | BOVE GAIA | KHORADOR | 0/0 | 27,47 | |||||||||||||||||
14 | DANIOTTI AMELIE | IFITAL | 0/0 | 27,78 | |||||||||||||||||
15 | DANIELI GLORIA | DARCON | 0/0 | 28,09 | |||||||||||||||||
16 | CORTELLA CONTI INDIA | BUSH | 0/0 | 28,44 | |||||||||||||||||
17 | DE FELICE LUCREZIA | MARGOT | 0/0 | 28,76 | |||||||||||||||||
18 | CERMUSONI GIULIA | THUNDER | 0/0 | 29,12 | |||||||||||||||||
19 | CURRERI LEONARDO | THUNDER | 0/0 | 29,91 | |||||||||||||||||
2 | GIORDANO MARGHERITA | SHASA | 0/0 | 21,67 | |||||||||||||||||
20 | DE CICCO NICOLE | MELINDA | 0/0 | 30,02 | |||||||||||||||||
21 | REGGIANI ELISA | IRORISTE | 0/0 | 30,38 | |||||||||||||||||
22 | CICERI MATILDA | DURGA DEVI | 0/0 | 30,69 | |||||||||||||||||
23 | BONAZZI ALICE | YBBATS VON TAIA | 0/0 | 31,15 | |||||||||||||||||
24 | MASPERO CAMILLA | CAMILLA | 0/0 | 31,35 | |||||||||||||||||
25 | COSTA NOEMI | WHITE LOVE | 0/0 | 31,43 | |||||||||||||||||
26 | VAN STUKKOM FAY GIO | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 0/0 | 31,81 | |||||||||||||||||
27 | MASTROGIOVANNI CLOE | THUNDER | 0/0 | 31,95 | |||||||||||||||||
28 | BIANCHINI LUCIA | IRELANDHORSES CAMP | 0/0 | 32,78 | |||||||||||||||||
29 | MORO ANNA | MONOCOLOR BOY | 0/0 | 34,86 | |||||||||||||||||
3 | RINALDI MARTINA | YBBATS VON TAYA | 0/0 | 22,36 | |||||||||||||||||
30 | YE QIANYAN | ETIENNE GHANA | 0/0 | 35,63 | |||||||||||||||||
31 | FIGINI SOFIA | TENOR DES CHAMPS | 0/0 | 35,72 | |||||||||||||||||
32 | BELLASIO ALICE | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 0/0 | 36,46 | |||||||||||||||||
33 | FAGIOLI GAIA | FRANZ | 0/0 | 43,92 | |||||||||||||||||
34 | MACCARRONE SOFIA | LORELAY | 0/4 | 21,80 | |||||||||||||||||
35 | SCALISE FRANCESCA | LORELAY | 0/4 | 32,25 | |||||||||||||||||
36 | REDAELLI CAMILLA | DAEL 45 | 0/4 | 46,93 | |||||||||||||||||
37 | ISOLA MARTINA | VENTO | 0/4 | 47,30 | |||||||||||||||||
38 | ZAZA SOPHIE | TESS | 4/0 | 24,87 | |||||||||||||||||
39 | VISMARA ALESSANDRA | DURGA DEVI | 4/0 | 27,98 | |||||||||||||||||
4 | SAGLIETTI GIULIA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0/0 | 22,54 | |||||||||||||||||
40 | MILANI MARTINA | MONOCOLOR BOY | 4/0 | 31,96 | |||||||||||||||||
41 | BALLABIO CAROLINA | CRISTAL | 4/0 | 32,58 | |||||||||||||||||
42 | SECCHIN ZOE | MARK | 4/4 | 30,87 | |||||||||||||||||
5 | MATRONE LAILA | WIENA S DREAM | 0/0 | 23,17 | |||||||||||||||||
6 | DAMIANI VERONICA | GREAT CHEX | 0/0 | 23,95 | |||||||||||||||||
7 | POZZI ALESSIA | DUAL LADY | 0/0 | 24,81 | |||||||||||||||||
8 | FERRARI MARTINA | GUGLIELMO | 0/0 | 25,28 | |||||||||||||||||
9 | VANINI SOFIA | BELLA | 0/0 | 25,72 | |||||||||||||||||
E | CRISTIANO VIOLA | BELEN | E | ||||||||||||||||||
E | SCAVONI CHIARA | MELLAER | E | ||||||||||||||||||
E | GALLI FRANCESCA | GRAFFIRA | E | ||||||||||||||||||
FC | CERRINI ANDREA MIGUEL | SHASA | 0/0 | 32,04 |
![]() B_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0/0 | 18,01 | |||||||||||||||||
10 | BELTRAME BEATRICE | FLICA | 0/0 | 24,17 | |||||||||||||||||
11 | GIACCO MICHELLE | BENNY HILL | 0/0 | 24,85 | |||||||||||||||||
12 | STAN ANDREA MARIA | BROWN PETE | 0/0 | 25,06 | |||||||||||||||||
