Menu principale:
|
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VECCHIO SOFIA | PAUL | 0,67 | 0 | 48,67 | |||||||||||||||||
10 | TOGNOTTI ASIA | SILBER | 10,86 | 0 | 58,86 | |||||||||||||||||
11 | CAVALLINO LEONARDO | KIRA | 10,93 | 0 | 58,93 | |||||||||||||||||
12 | FICARRA GIULIA | PAUL | 12,11 | 0 | 60,11 | |||||||||||||||||
13 | BIANCHI GIADA | FRANZ | 17,46 | 0 | 65,46 | |||||||||||||||||
14 | GRUENING LISA | AZZARDO DEL BARITANO | 17,89 | 0 | 65,89 | |||||||||||||||||
15 | GAVIGLIA EMMA | AVALON M | 19,66 | 0 | 67,66 | |||||||||||||||||
16 | STEFANONI GRETA | FIOCCO DI NEVE | 25,48 | 0 | 73,48 | |||||||||||||||||
2 | VEROLINO LUCREZIA | KIRA | 2,97 | 0 | 50,97 | |||||||||||||||||
3 | BORONA ELISA GRAZIELLA | ROCKY | -3,83 | 0 | 44,17 | |||||||||||||||||
4 | TETTAMANTI GIORGIA | POUFF | 6,54 | 0 | 54,54 | |||||||||||||||||
5 | MARINONI SVEVA | ESTHER D'AVETTE | 7,61 | 0 | 55,61 | |||||||||||||||||
6 | MIGLIORIN GIULIA | DONALD DUC | 8,37 | 0 | 56,37 | |||||||||||||||||
7 | BARZAGHI GIULIA | POUFF | 9,32 | 0 | 57,32 | |||||||||||||||||
8 | POZZATO AURORA | JAK | 10,44 | 0 | 58,44 | |||||||||||||||||
9 | ROSARIN SOFIA ANNA | LUNA'S LUCK | 10,72 | 0 | 58,72 | |||||||||||||||||
FC | BEZZAN MICHELLE | FLOKY | -12,45 | 0 | 35,55 |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SACCO MATTEO | FIOCCO DI NEVE | -0,41 | 0 | 47,59 | |||||||||||||||||
10 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | -5,76 | 0 | 42,24 | |||||||||||||||||
11 | POZZI STEFANO | CSILLAG AKA STELLA 0013 | -6,07 | 0 | 41,93 | |||||||||||||||||
12 | BORONA ELISA GRAZIELLA | ROCKY | -6,6 | 0 | 41,40 | |||||||||||||||||
13 | RUGGIRELLO ANNAMARIA | TOPINA | 6,84 | 0 | 54,84 | |||||||||||||||||
14 | BALDO CAROLINA | STAR NEC | -7,01 | 0 | 40,99 | |||||||||||||||||
15 | ZAPPALA' RICCARDO | TATOO | -9,11 | 0 | 38,89 | |||||||||||||||||
16 | NAGY DEBORA MARIA | GEJAH'S BOY | -12,08 | 0 | 35,92 | |||||||||||||||||
17 | SACCO GIULIA | KIWOA DES CHARMES | -12,96 | 0 | 35,04 | |||||||||||||||||
18 | ASIETTI SARA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | -15,62 | 0 | 32,38 | |||||||||||||||||
19 | SOZZI GIULIA | CARAMELO | -15,78 | 0 | 32,22 | |||||||||||||||||
2 | BONFANTI SARA | MONOCOLOR BOY | -1,37 | 0 | 46,63 | |||||||||||||||||
20 | FAGIOLI GAIA | FRANZ | 12,25 | 4 | 60,25 | |||||||||||||||||
21 | POZZI ELENA REBECCA | NICKY | 6,36 | 8 | 54,36 | |||||||||||||||||
22 | ZANELLATO MARGOT | SHAZOOM IS HIGHT | 18,45 | 8 | 66,45 | |||||||||||||||||
3 | VECCHIO SOFIA | PAUL | -2,07 | 0 | 45,93 | |||||||||||||||||
4 | MEDEGHINI MADDALENA | SISCO | -2,2 | 0 | 45,80 | |||||||||||||||||
5 | COLOMBO PIETRO | FIOCCO DI NEVE | 2,46 | 0 | 50,46 | |||||||||||||||||
6 | FICARRA GIULIA | PAUL | 2,86 | 0 | 50,86 | |||||||||||||||||
7 | VIGANO' EMMA MARIA | SYLVIO | 3,15 | 0 | 51,15 | |||||||||||||||||
8 | ISOLA MARTINA | VENTO | -3,33 | 0 | 44,67 | |||||||||||||||||
9 | BRUSATORI SARA | FLOCKY | -5,38 | 0 | 42,62 | |||||||||||||||||
E | MONGINI VITTORIA BIANCA | SPECYAL | E | ||||||||||||||||||
R | CAMPAGNOLI ADELE | VENTO | R |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0/0 | 19,51 | |||||||||||||||||
10 | ORSO LARA | LUANOR | 0/0 | 23,90 | |||||||||||||||||
11 | ZOCCHI MATILDE | SISCO | 0/0 | 24,02 | |||||||||||||||||
12 | ISOLA ILENIA | IFITAL | 0/0 | 24,59 | |||||||||||||||||
13 | LUCCA SIMONA | LUANOR | 0/0 | 25,37 | |||||||||||||||||
14 | MAGNANI AMBRA MAYA | AVALON M | 0/0 | 26,61 | |||||||||||||||||
15 | BARNABA ELISA | WARIS | 0/0 | 26,77 | |||||||||||||||||
16 | SOZZI GIULIA | CARAMELO | 0/0 | 27,02 | |||||||||||||||||
17 | POZZI STEFANO | CSILLAG AKA STELLA 0013 | 0/0 | 27,14 | |||||||||||||||||
18 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0/0 | 28,42 | |||||||||||||||||
19 | BALDO CAROLINA | STAR NEC | 0/0 | 29,76 | |||||||||||||||||
2 | FERRARI MARTINA | TATTOO | 0/0 | 20,82 | |||||||||||||||||
20 | BARZAGHI SARA | TENOR DES CHAMPS | 0/0 | 29,84 | |||||||||||||||||
21 | BIASIN LISA | LADY JANE | 0/0 | 33,52 | |||||||||||||||||
22 | DORIA MASSIMO | POSEIDONE | 8/0 | 29,30 | |||||||||||||||||
3 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 21,83 | |||||||||||||||||
4 | PIERGIANNI MAGDA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0/0 | 22,17 | |||||||||||||||||
5 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | 0/0 | 22,84 | |||||||||||||||||
6 | GALLIDABINO BEATRICE | TOPINA | 0/0 | 23,33 | |||||||||||||||||
7 | STEFANONI GAIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 23,42 | |||||||||||||||||
8 | POZZI ELENA REBECCA | NICKY | 0/0 | 23,54 | |||||||||||||||||
9 | SACCO GIULIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 23,85 | |||||||||||||||||
E | RUSPINI ARIANNA | LADY JANE | E | ||||||||||||||||||
E | MONGINI VITTORIA BIANCA | SPECYAL | E | ||||||||||||||||||
R | NAGY DEBORA MARIA | GEJAH'S BOY | R |
![]() B_60 AGILITY 60 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | STEFANONI GAIA | ALMEE | 0/0 | 16,06 | |||||||||||||||||
10 | MAERAN REBECCA | CRASTY | 0/0 | 23,91 | |||||||||||||||||
11 | BEZZAN MICHELLE | BLU | 0/0 | 24,98 | |||||||||||||||||
12 | MAZZUCCHI GRETA | PIXEL | 0/0 | 25,23 | |||||||||||||||||
13 | DORIA MASSIMO | POSEIDONE | 0/0 | 26,84 | |||||||||||||||||
14 | CHIGGIATO MARTINA | CAMILLA | 0/0 | 26,93 | |||||||||||||||||
15 | SCOTTI AURORA | WISKY | 0/0 | 27,20 | |||||||||||||||||
16 | BALDO CAROLINA | STAR NEC | 0/0 | 27,29 | |||||||||||||||||
17 | BARZAGHI SARA | TENOR DES CHAMPS | 0/0 | 28,75 | |||||||||||||||||
18 | RUSPINI ARIANNA | LADY JANE | 0/0 | 30,70 | |||||||||||||||||
19 | BIASIN LISA | LADY JANE | 0/0 | 32,79 | |||||||||||||||||
2 | GORNI SILVESTRINI DEBORA | CROQUANT | 0/0 | 16,98 | |||||||||||||||||
20 | GALLIDABINO AGNESE | PIXEL | 0/4 | 30,92 | |||||||||||||||||
21 | ZORDAN ALESSIA | QUELLO | 0/8 | 42,82 | |||||||||||||||||
22 | SAPIA ANTON | PIXEL PONY | 4/0 | 22,39 | |||||||||||||||||
23 | GIOMETTI MATILDE | SILBER | 4/0 | 24,42 | |||||||||||||||||
24 | POZZI STEFANO | CSILLAG AKA STELLA 0013 | 4/0 | 26,99 | |||||||||||||||||
25 | POZZI ELENA REBECCA | NICKY | 4/0 | 28,97 | |||||||||||||||||
26 | BARNABA ELISA | WARIS | 8/0 | 26,91 | |||||||||||||||||
3 | MAGNI MARTINA | ALMEE | 0/0 | 18,08 | |||||||||||||||||
4 | VALENSISI VIOLA | DOC MARTEENS | 0/0 | 18,33 | |||||||||||||||||
5 | BEDENDO AGNESE | DIXILAND | 0/0 | 20,74 | |||||||||||||||||
6 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | 0/0 | 20,92 | |||||||||||||||||
7 | LAURIA EMMA | SCION R | 0/0 | 21,39 | |||||||||||||||||
8 | SPITALETTA ANGELICA | CAMILLA | 0/0 | 21,92 | |||||||||||||||||
9 | BENZI ROBBIO VICTORIA | LITTLE GRAY | 0/0 | 23,41 | |||||||||||||||||
E | ZOCCHI MATILDE | SISCO | E | ||||||||||||||||||
R | FRANZONE GIULIA | CRASTY | R |
![]() B_70_SPORT AGILITY 70 CM - SPORT - A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | GORNI SILVESTRINI DEBORA | CROQUANT | 0/0 | 17,81 | |||||||||||||||||
10 | MATHEW KELLY | ROCKY | 0/0 | 24,47 | |||||||||||||||||
11 | PESCE GABRIEL | JULIAN | 0/0 | 24,55 | |||||||||||||||||
12 | CHIGGIATO MARTINA | CAMILLA | 4/4 | 34,59 | |||||||||||||||||
13 | SPITALETTA ANGELICA | CAMILLA | 4/4 | 40,13 | |||||||||||||||||
2 | VALENSISI VIOLA | DOC MARTEENS | 0/0 | 18,30 | |||||||||||||||||
3 | BEDENDO AGNESE | DIXILAND | 0/0 | 18,90 | |||||||||||||||||
4 | BOZZINI CAMILLA | MAGIC | 0/0 | 18,95 | |||||||||||||||||
5 | COMMISI MARTINA | TATTOO | 0/0 | 20,20 | |||||||||||||||||
6 | BENZI ROBBIO VICTORIA | LITTLE GRAY | 0/0 | 21,04 | |||||||||||||||||
7 | GALLIDABINO AGNESE | PIXEL | 0/0 | 21,13 | |||||||||||||||||
8 | GABRI RENATO | ELEKTRICA | 0/0 | 21,84 | |||||||||||||||||
9 | MAZZUCCHI GRETA | PIXEL | 0/0 | 22,79 | |||||||||||||||||
NP | GIOLO EDOARDO MARIA | GENESIS DE KISS | NP |
![]() B_70_ELITE AGILITY 70 CM - ELITE - A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | D'ANZEO FEDERICA | ULLY | 0/0 | 21,93 | |||||||||||||||||
10 | PINI LUCREZIA | RUMBERA | 8/0 | 31,08 | |||||||||||||||||
2 | DE RISI EDOARDO | DIXILAND | 0/0 | 24,85 | |||||||||||||||||
3 | GUALTIERI LUCREZIA | ARLINGTON DES ETANGS | 0/0 | 25,42 | |||||||||||||||||
4 | ZAPPALA' ALICE | BAHIA | 0/0 | 25,65 | |||||||||||||||||
5 | CHIOCCA ALISSA | LUDOVICA | 0/0 | 26,01 | |||||||||||||||||
6 | PESCE GABRIEL | JULIAN | 0/0 | 26,96 | |||||||||||||||||
7 | MILAN LAURA | LARC | 0/0 | 29,35 | |||||||||||||||||
8 | GIOLO EDOARDO MARIA | GENESIS DE KISS | 0/E | ||||||||||||||||||
9 | LAURIA EMMA | SCION R | 4/0 | 29,71 | |||||||||||||||||
E | MARAGGIA FRANCESCA | TARAK DE KERALINE | E |
![]() B_80 AGILITY 80 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | D'ANZEO FEDERICA | ULLY | 0/0 | 20,81 | |||||||||||||||||
10 | GIOLO EDOARDO MARIA | GENESIS DE KISS | 8/4 | 53,93 | |||||||||||||||||
2 | BERTIN ANDREA | TOBERSKANAVAN | 0/0 | 21,56 | |||||||||||||||||
3 | RAIMONDI ELISABETTA | CARAMEL | 0/0 | 22,87 | |||||||||||||||||
4 | ARONNA ELINA | THELMA | 0/0 | 23,21 | |||||||||||||||||
5 | MENDUNI CARLOTTA | W TOPAZE | 0/0 | 24,55 | |||||||||||||||||
6 | PESCE GABRIEL | JULIAN | 0/4 | 44,71 | |||||||||||||||||
7 | ROCCO AURORA | CARAMEL | 4/0 | 24,59 | |||||||||||||||||
8 | MARAGGIA FRANCESCA | TARAK DE KERALINE | 4/4 | 47,03 | |||||||||||||||||
9 | SCARRONE SERENA | QUINTROTZA | 8/0 | 25,50 |
![]() B_90 AGILITY 90 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CANOBBIO ALESSIA | LUDOVICA | 0/0 | 23,13 | |||||||||||||||||
2 | ZORZAN GRETA | AVALON | 0/0 | 26,18 | |||||||||||||||||
3 | BERTIN FEDERICO | DESDEMONA | 0/0 | 27,21 | |||||||||||||||||
4 | CAMPELLI MATTEO | LUANOR | 4/0 | 24,40 | |||||||||||||||||
5 | GIEREN TALITA | GUAPA | 4/0 | 29,74 | |||||||||||||||||
E | MILAN LAURA | LARC | E |
![]() C_100 AGILITY 100 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PAGGI CAROLINA | NEGA | 0/0 | 41,15 | |||||||||||||||||
10 | BEZZAN MICHELLE | DIOR | 12/E | ||||||||||||||||||
2 | BERTIN FEDERICO | DESDEMONA | 0/0 | 41,32 | |||||||||||||||||
3 | SCOLARO GIORGIA | LEVIS | 0/0 | 44,88 | |||||||||||||||||
4 | CASTAGNA ANITA | FAIR BOY | 0/0 | 45,68 | |||||||||||||||||
5 | GIEREN TALITA | GUAPA | 0/0 | 49,19 | |||||||||||||||||
6 | MILANI CARLO | VERUSKA | 0/1 | 61,38 | |||||||||||||||||
7 | GHIDINI ELENA | OVER MOON D ELLE | 4/0 | 40,07 | |||||||||||||||||
8 | VANOSSI GAIA | VIN VIN K | 4/0 | 45,57 | |||||||||||||||||
9 | ASNAGHI JESSICA | LOVELY GREY | 4/0 | 51,41 | |||||||||||||||||
E | CAZZULLI MARTINA | GEMMA MON ANOUR | E |
![]() C_110 AGILITY 110 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | SCOLARO GIORGIA | LEVIS | 8/7 | 70,73 |
![]() C_115 AGILITY 115 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PAGGI CAROLINA | MARIO | 8/0 | 43,52 |
![]() MINI_DERBY_30 MINI DERBY 30 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CROTTA EMMA | DIAMANTE | 1,39 | 0 | 70,39 | |||||||||||||||||
2 | MATHEW KELLY | ROCKY | 13,72 | 0 | 82,72 | |||||||||||||||||
3 | SACCO MATTEO | FIOCCO DI NEVE | 16,59 | 0 | 85,59 | |||||||||||||||||
4 | NICOLA CECILIA | FIONA | 17,04 | 0 | 86,04 |
![]() MINI_DERBY_50 MINI DERBY 50 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VALENSISI VIOLA | DOC MARTEENS | 0,66 | 0 | 69,66 | |||||||||||||||||
2 | COMMISI MARTINA | TATTOO | 1,26 | 0 | 70,26 | |||||||||||||||||
3 | RAIMONDI ELISABETTA | CARAMEL | 1,59 | 0 | 70,59 | |||||||||||||||||
4 | DE RISI EDOARDO | DIXILAND | 3,07 | 0 | 72,07 | |||||||||||||||||
5 | GUALTIERI LUCREZIA | ARLINGTON DES ETANGS | -4,07 | 0 | 64,93 |
![]() MINI_DERBY_60 MINI DERBY 60 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BARNABA ELISA | WARIS | -5,8 | 0 | 63,20 | |||||||||||||||||
2 | ROCCO AURORA | CARAMEL | -7,4 | 0 | 61,60 |
![]() MINI_DERBY_70 MINI DERBY 70 CM DI REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CROTTA EMMA | DIAMANTE | -6,88 | 0 | 62,12 | |||||||||||||||||
2 | PINI LUCREZIA | RUMBERA | -3,24 | 8 | 65,76 |
![]() A_10 AGILITY 10 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CALCATERRA AMBRA | WHISKY | -0,69 | 0 | 52,31 | |||||||||||||||||
10 | FERIOLI CRISTINA | DIABOLO | 3,55 | 0 | 56,55 | |||||||||||||||||
11 | MORANO GIORGIA | NHA | -4,22 | 0 | 48,78 | |||||||||||||||||
12 | FIGINI SOFIA | TENOR DES CHAMPS | -4,23 | 0 | 48,77 | |||||||||||||||||
13 | POLIFRONE VIOLA | ORION | -4,48 | 0 | 48,52 | |||||||||||||||||
14 | MARINELLI MIRIAM | ORION | 4,98 | 0 | 57,98 | |||||||||||||||||
15 | HOWELL LENI CATHERINE | FIOCCO DI NEVE | -5,46 | 0 | 47,54 | |||||||||||||||||
16 | BIGI GIORGIA | SANDY | 5,83 | 0 | 58,83 | |||||||||||||||||
17 | VAN STUKKOM FAY GIO | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 6,41 | 0 | 59,41 | |||||||||||||||||
18 | RAGAZZONI ROBERTO | HIT | 6,77 | 0 | 59,77 | |||||||||||||||||
19 | GRUENING LISA | AZZARDO DEL BARITANO | 6,83 | 0 | 59,83 | |||||||||||||||||
2 | BERTUOLO VIRGINIA GIORGIA | POUFF | 0,85 | 0 | 53,85 | |||||||||||||||||
20 | POZZATO AURORA | JAK | 7,25 | 0 | 60,25 | |||||||||||||||||
21 | SPINELLI ARIANNA | AVORITZ | 7,76 | 0 | 60,76 | |||||||||||||||||
22 | FILADELFIA ELISABETTA | WHISKY | 8,44 | 0 | 61,44 | |||||||||||||||||
23 | CERON VIOLA | SYLVIO | -8,45 | 0 | 44,55 | |||||||||||||||||
24 | TESTARDI JACOPO | PINKE PIE | 8,52 | 0 | 61,52 | |||||||||||||||||
25 | CARNELLI CAROLA | PINKE PIE | 8,74 | 0 | 61,74 | |||||||||||||||||
26 | MASTROGIOVANNI CLOE | CHITA | -12,6 | 0 | 40,40 | |||||||||||||||||
3 | SAGLIETTI GIULIA | JAK | 1,12 | 0 | 54,12 | |||||||||||||||||
4 | ZAMBOLIN CAMILLA | MOYLENA GREY MISTY | 1,99 | 0 | 54,99 | |||||||||||||||||
5 | NARSI MAYA | PINKE PIE | -2,16 | 0 | 50,84 | |||||||||||||||||
6 | FILADELFIA REBECCA | WHISKY | 2,23 | 0 | 55,23 | |||||||||||||||||
7 | TOFFANIN KAROL | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 2,71 | 0 | 55,71 | |||||||||||||||||
8 | ROSSI GINEVRA | JAK | 2,77 | 0 | 55,77 | |||||||||||||||||
9 | RAGAZZONI ROBERTO | DIABOLO | -2,92 | 0 | 50,08 | |||||||||||||||||
E | TOGNOTTI ASIA | SILBER | E | ||||||||||||||||||
E | DI SANTO EDOARDO ZENO | SULTAN | E |
![]() A_30 AGILITY 30 CM A REGOLARITA' | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | CERNI PHOEBE | NERINA | -0,02 | 0 | 39,98 | |||||||||||||||||
10 | ZAPPALA' RICCARDO | TATOO | -1,16 | 0 | 38,84 | |||||||||||||||||
11 | PEDOJA MASO SOFIA | FIOCCO DI NEVE | -1,24 | 0 | 38,76 | |||||||||||||||||
12 | PEREGO ELISA | MARK | 1,4 | 0 | 41,40 | |||||||||||||||||
13 | VIGANO' EMMA MARIA | SYLVIO | -1,47 | 0 | 38,53 | |||||||||||||||||
14 | CARASSITI MIA | FIONA | -1,63 | 0 | 38,37 | |||||||||||||||||
15 | PACCIORETTI FILIPPO | CHITA | 1,89 | 0 | 41,89 | |||||||||||||||||
16 | BOSCARATO FEDERICO | NINA | 2,13 | 0 | 42,13 | |||||||||||||||||
17 | ZAMBOLIN CAMILLA | MOYLENA GREY MISTY | 2,34 | 0 | 42,34 | |||||||||||||||||
18 | BORONA ELISA GRAZIELLA | ROCKY | -2,56 | 0 | 37,44 | |||||||||||||||||
19 | MAGNONI RICCARDO | NINA | 2,82 | 0 | 42,82 | |||||||||||||||||
2 | STAN ANDREA MARIA | MARK | 0,09 | 0 | 40,09 | |||||||||||||||||
20 | GHIELMETTI CATERINA | NHA | -3,06 | 0 | 36,94 | |||||||||||||||||
21 | DESIDERI MARTA | TILLY VAN HET GRAVENHOF | -3,22 | 0 | 36,78 | |||||||||||||||||
22 | BALDO CAROLINA | STAR NEC | -3,36 | 0 | 36,64 | |||||||||||||||||
23 | ZANARDO REBECCA | NHA | -3,4 | 0 | 36,60 | |||||||||||||||||
24 | SALDI MATTIA | CHARLIE | -4,04 | 0 | 35,96 | |||||||||||||||||
25 | DOMINICI ELISA | NHA | -4,31 | 0 | 35,69 | |||||||||||||||||
26 | CUNDARI MIA | TOPINA | 4,85 | 0 | 44,85 | |||||||||||||||||
27 | MINISSALE GABRIELE | D | -4,92 | 0 | 35,08 | |||||||||||||||||
28 | COLOMBO GIULIA | EL DORADO PG | 5,23 | 0 | 45,23 | |||||||||||||||||
29 | RUGGIERO REBECCA | PINKE PIE | 6,68 | 0 | 46,68 | |||||||||||||||||
3 | MONTALBETTI SVEVA | CHITA | 0,23 | 0 | 40,23 | |||||||||||||||||
30 | RINALDI MARTINA | SHASA | -7,59 | 0 | 32,41 | |||||||||||||||||
31 | DI SANTO EDOARDO ZENO | SHASA | -7,6 | 0 | 32,40 | |||||||||||||||||
32 | POZZI ELENA REBECCA | NICKY | -8,36 | 0 | 31,64 | |||||||||||||||||
33 | PASINETTI GRETA | BALLINDOWN RICHY | 8,7 | 0 | 48,70 | |||||||||||||||||
34 | MONTRONE MARTINA | DARTY | -9,6 | 0 | 30,40 | |||||||||||||||||
35 | POZZI STEFANO | CSILLAG AKA STELLA 0013 | -9,94 | 0 | 30,06 | |||||||||||||||||
36 | RAGAZZONI ROBERTO | HIT | 11,06 | 0 | 51,06 | |||||||||||||||||
37 | TROGHER CAMILLA | SANDY'S SPRINGLIGHT | 11,82 | 0 | 51,82 | |||||||||||||||||
38 | LUCIANI SOFIA | ROSE | 14,75 | 0 | 54,75 | |||||||||||||||||
39 | COLLURA MAURIZIO | LUNA'S LUCK | 23,15 | 0 | 63,15 | |||||||||||||||||
4 | CLERICI AMANDA | NHA | -0,58 | 0 | 39,42 | |||||||||||||||||
40 | PUCE GIORGIA | KIWOA DES CHARMES | -23,79 | 0 | 36,21 | |||||||||||||||||
41 | HOWELL LENI CATHERINE | FIOCCO DI NEVE | 30,36 | 0 | 70,36 | |||||||||||||||||
42 | GASTALDI VALERIA | MABEYA | 38,08 | 0 | 78,08 | |||||||||||||||||
43 | CERUTTI CARLOTTA | DARLING | 7,7 | 4 | 47,70 | |||||||||||||||||
44 | SECCHIN ZOE | MARK | 8,67 | 4 | 48,67 | |||||||||||||||||
45 | FUMAGALLI CAMILLA | THUNDER STORM | -9,58 | 4 | 30,42 | |||||||||||||||||
46 | FIGINI SOFIA | TENOR DES CHAMPS | 18,78 | 4 | 58,78 | |||||||||||||||||
47 | SAGLIETTI GIULIA | JAK | 25,3 | 4 | 65,30 | |||||||||||||||||
48 | BERTOLINI SAMUELE | PINGUINO | 25,56 | 4 | 65,56 | |||||||||||||||||
49 | SACCARO GIORGIA | ELDORADO PG | 30,06 | 4 | 70,06 | |||||||||||||||||
5 | BARCA MIA MICOL | MARK | 0,73 | 0 | 40,73 | |||||||||||||||||
50 | FAZZI AURORA | TILLY VAN HET GRAVENHOF | 30,21 | 4 | 70,21 | |||||||||||||||||
51 | DUCRET LEILA | ORION | 31,61 | 4 | 71,61 | |||||||||||||||||
6 | SELMO MARTA GRAZIELLA | MONOCOLOR BOY | -0,76 | 0 | 39,24 | |||||||||||||||||
7 | ZHOU TIANXI LAVINIA | SYLVIO | -0,8 | 0 | 39,20 | |||||||||||||||||
8 | RIGAMONTI EMMA MARIA | KIWOA DES CHARMES | -1,05 | 0 | 38,95 | |||||||||||||||||
9 | DRAGO SARA | ORION | -1,06 | 0 | 38,94 | |||||||||||||||||
E | LO BIANCO ZOE | KOKORICO | E | ||||||||||||||||||
E | DI SANTO EDOARDO ZENO | SULTAN | E | ||||||||||||||||||
E | SPINELLI ARIANNA | AVORITZ | E | ||||||||||||||||||
E | CRISTIANI GINEVRA | QUITZ | E | ||||||||||||||||||
E | GAMBAROTA ASIA | SANDY'S SPRINGLIGHT | E | ||||||||||||||||||
FC | GIAJ TENUA LUCREZIA | SHASA | -4,65 | 0 | 35,35 | |||||||||||||||||
R | ZANELLATO MARGOT | SHAZOOM IS HIGHT | R |
![]() B_50 AGILITY 50 CM A FASI | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | ZITO KIMBERLY | ALMEE | 0/0 | 17,33 | |||||||||||||||||
10 | FUMAGALLI CAMILLA | THUNDER STORM | 0/0 | 21,05 | |||||||||||||||||
11 | PIERGIANNI MAGDA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0/0 | 21,09 | |||||||||||||||||
12 | STEFANONI GAIA | KIWOA DES CHARMES | 0/0 | 21,64 | |||||||||||||||||
13 | ASIETTI SARA | QUIRINA DI PRIMOSOLE | 0/0 | 21,78 | |||||||||||||||||
14 | PUCE GIORGIA | ALMEE | 0/0 | 21,94 | |||||||||||||||||
15 | COLOMBO MARIACHIARA | EL DORADO PG | 0/0 | 22,85 | |||||||||||||||||
16 | VARANO SARAH | PIXEL PONY | 0/0 | 22,91 | |||||||||||||||||
17 | RINALDI MARTINA | SHASA | 0/0 | 23,33 | |||||||||||||||||
18 | FENINO ELISABETTA | SCEAL | 0/0 | 24,04 | |||||||||||||||||
19 | POZZI ELENA REBECCA | NICKY | 0/0 | 24,10 | |||||||||||||||||
2 | SQUARZONI OLIVIA | BODERNOGBLAZE | 0/0 | 17,75 | |||||||||||||||||
20 | DAMIANI VERONICA | GREAT CHEX | 0/0 | 24,28 | |||||||||||||||||
21 | GRIPPA RICCARDO | TESS | 0/0 | 24,52 | |||||||||||||||||
22 | ARIOLI SARA MARIA | BENNY HILL | 0/0 | 24,87 | |||||||||||||||||
23 | DI SANTO EDOARDO ZENO | SHASA | 0/0 | 25,54 | |||||||||||||||||
24 | DORIA MASSIMO | POSEIDONE | 0/0 | 26,27 | |||||||||||||||||
25 | POZZI STEFANO | CSILLAG AKA STELLA 0013 | 0/0 | 26,62 | |||||||||||||||||
26 | CRISTIANI GINEVRA | QUITZ | 0/0 | 26,68 | |||||||||||||||||
27 | PASINETTI GRETA | BALLINDOWN RICHY | 0/0 | 26,88 | |||||||||||||||||
28 | FABIANO GINEVRA | LETHAL SHADOW | 0/0 | 27,51 | |||||||||||||||||
29 | BERETTA CARLO GIUSEPPE | BENNY HILL | 0/0 | 29,17 | |||||||||||||||||
3 | BRIGADA IRENE | MAGIC | 0/0 | 18,29 | |||||||||||||||||
