Menu principale:
|
|
![]() A_30 START - AGILITY 30CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | TRESOLDI SOFIA | TYBO | 0/0 | 14,40 | |||||||||||||||||
10 | CATONE AURORA | TROIS QUATRE VINGTDIXUIT | 0/0 | 30,58 | |||||||||||||||||
11 | CORTI SAMUELE | MAJA | 0/0 | 31,00 | |||||||||||||||||
12 | NAQI ASMAA | PICASSO | 0/0 | 43,00 | |||||||||||||||||
13 | DE SOUZA BELLOLI GIADA | OSTAFA | 0/4 | 40,37 | |||||||||||||||||
14 | PESCE GABRIEL | AMON | 0/E | ||||||||||||||||||
14 | RUNDO SARA | ARAGON THE PROUD | 0/E | ||||||||||||||||||
16 | ISGRO VIVIANA | EHOLO | 4 | ||||||||||||||||||
16 | CATALANO AURORA | PISTACCHIO | 4 | ||||||||||||||||||
16 | FORNARO ELISA | ARTHAX | 4 | ||||||||||||||||||
19 | DONATONE SARA | MARY POPPINS | 8 | ||||||||||||||||||
2 | OLIVIERI SARA | MARY POPPINS | 0/0 | 15,65 | |||||||||||||||||
3 | CINDOLO AURORA | TYBO | 0/0 | 17,30 | |||||||||||||||||
4 | ENRIETTA IELENA | EHOLO | 0/0 | 17,89 | |||||||||||||||||
5 | BERTONI SOFIA | UBUROI DU BOCAGE | 0/0 | 19,10 | |||||||||||||||||
6 | GIRARDI VERONICA | MAIA | 0/0 | 21,50 | |||||||||||||||||
7 | STEFANONI GAIA | FIOCCO DI NEVE | 0/0 | 22,00 | |||||||||||||||||
8 | ROMA CRISTINA | LOLITA | 0/0 | 24,30 | |||||||||||||||||
9 | FERRARI DAFNE | LOLITA | 0/0 | 27,70 | |||||||||||||||||
E | VILLA ELENA | PEGGY | E | ||||||||||||||||||
E | INGOGLIA MARTINA | MAIA | E | ||||||||||||||||||
NP | MINESI MATILDE | MARSIGLIA | NP |
![]() A_30 START - AGILITY 30CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | TRESOLDI SOFIA | TYBO | 0/0 | 13,28 | |||||||||||||||||
10 | GHIELMETTI ANNALISA | TOM CAT | 0/0 | 18,52 | |||||||||||||||||
11 | VILLA ELENA | PEGGY | 0/0 | 18,62 | |||||||||||||||||
12 | MAPELLI BEATRICE | SPLIT | 0/0 | 19,15 | |||||||||||||||||
13 | FERRARI DAFNE | LOLITA | 0/0 | 19,46 | |||||||||||||||||
14 | CASSANO FRANCESCA LAURA | PAUL | 0/0 | 19,58 | |||||||||||||||||
15 | ISGRO VIVIANA | EHOLO | 0/0 | 20,85 | |||||||||||||||||
16 | ROMA CRISTINA | LOLITA | 0/0 | 21,10 | |||||||||||||||||
17 | BERTONI SOFIA | UBUROI DU BOCAGE | 0/0 | 21,36 | |||||||||||||||||
18 | STEFANONI GAIA | FIOCCO DI NEVE | 0/0 | 22,25 | |||||||||||||||||
19 | BERTOGNA GIADA | KARINA | 0/0 | 22,72 | |||||||||||||||||
2 | MARIANI MARTINA | AISKELGA BOG SILVER | 0/0 | 13,50 | |||||||||||||||||
20 | PESCE GABRIEL | AMON | 0/0 | 22,92 | |||||||||||||||||
21 | CASASOPRA SOPHIE ELISABETH MICHELA | SPIRALE SAINT PIERRE | 0/0 | 23,05 | |||||||||||||||||
22 | INGOGLIA MARTINA | MAIA | 0/0 | 25,01 | |||||||||||||||||
23 | CARMINATI ALESSIA | KARINA | 0/0 | 26,30 | |||||||||||||||||
24 | FORNARO ELISA | ARTHAX | 0/0 | 26,49 | |||||||||||||||||
25 | CORTI SAMUELE | MAJA | 0/0 | 26,76 | |||||||||||||||||
26 | DE SOUZA BELLOLI GIADA | OSTAFA | 0/0 | 27,68 | |||||||||||||||||
27 | CONTI CAMILLA | BULLO | 0/0 | 27,86 | |||||||||||||||||
28 | LAPADULA SIMONE | PAUL | 0/0 | 28,01 | |||||||||||||||||
29 | BARZAGHI SARA | PAUL | 0/0 | 28,23 | |||||||||||||||||
3 | GRIGIS MATILDE | VITA | 0/0 | 13,76 | |||||||||||||||||
30 | BARADEL ANDREA | PAUL | 0/0 | 28,60 | |||||||||||||||||
31 | LAPADULA ARIANNA | QUAKER | 0/0 | 28,80 | |||||||||||||||||
32 | MORAS SABYNE | CIKET | 0/0 | 29,42 | |||||||||||||||||
33 | RONDELLI LUDOVICA | CAS FIRE | 0/0 | 31,52 | |||||||||||||||||
34 | OLIVIERI SARA | MARY POPPINS | 0/4 | 22,83 | |||||||||||||||||
35 | ENRIETTA IELENA | EHOLO | 0/4 | 27,00 | |||||||||||||||||
36 | NAQI ASMAA | PICASSO | 4 | ||||||||||||||||||
4 | COLOMBO SVEVA GLADYS | SPLIT | 0/0 | 14,10 | |||||||||||||||||
5 | GRANDI ANDREA | VITA | 0/0 | 15,25 | |||||||||||||||||
6 | NOVA FEDERICO | QUILLIANO | 0/0 | 15,50 | |||||||||||||||||
7 | LABOCCETTA CAMILLA | QUINSY | 0/0 | 16,35 | |||||||||||||||||
8 | CINDOLO AURORA | TYBO | 0/0 | 16,58 | |||||||||||||||||
9 | BAUDO MARTA | BLUEBERRY HILL | 0/0 | 17,36 | |||||||||||||||||
E | DONATONE SARA | MARY POPPINS | E | ||||||||||||||||||
E | GIRARDI VERONICA | MAIA | E | ||||||||||||||||||
E | GRASSI GIULIA | PICOLO DE LAMONI | E | ||||||||||||||||||
E | BARZAGHI SARA | QUAKER | E | ||||||||||||||||||
NP | ANGIOLICCHIO ALICE | SPLIT | NP |
![]() B_40 BASSA - AGILITY 40CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PUZZO SOFIA | PLATONE | 0/0 | 13,50 | |||||||||||||||||
10 | GOIA ARIANNA | STELLA | 0/0 | 16,70 | |||||||||||||||||
11 | IANNONE MATTEO | DAEL 13 | 0/0 | 18,76 | |||||||||||||||||
12 | FONSECA ALICE GRAZIA | VERONIQUE | 0/0 | 19,00 | |||||||||||||||||
13 | FUSI LETIZIA | ARTHAX | 0/0 | 19,66 | |||||||||||||||||
14 | MAFRICI ALESSANDRA | PEGASO | 0/0 | 20,98 | |||||||||||||||||
15 | GAIA ORLANDO | PASHA | 0/0 | 21,30 | |||||||||||||||||
16 | SZATVANYI VANESSA | REDY TO GO | 0/0 | 22,10 | |||||||||||||||||
17 | ZORDAN ALESSIA | ESCALERA | 0/0 | 22,48 | |||||||||||||||||
18 | MONSALVO REBECCA | PSICHE DI SANTA MARTA | 0/0 | 23,98 | |||||||||||||||||
19 | ROTTA EMMA | JERK DE LA VIOLLE | 0/0 | 26,75 | |||||||||||||||||
2 | CASARTELLI GENNY | FLASH | 0/0 | 15,14 | |||||||||||||||||
20 | FERRANTI LEONARDO | CHANNING | 0/4 | 14,40 | |||||||||||||||||
21 | FERRARI SIMONA | ANABIOZA II | 0/4 | 48,80 | |||||||||||||||||
22 | BERTOLINO EMMA NELLA | POCAONDA | 0/E | ||||||||||||||||||
22 | FIORENTINO NOEMI | PICASSO | 0/E | ||||||||||||||||||
24 | MERCADANTE MATILDE | REDY TO GO | 4 | ||||||||||||||||||
24 | TRESOLDI LUISA | PLATONE | 4 | ||||||||||||||||||
26 | CAMMARATA ADRIANA | PARABOLA | 8 | ||||||||||||||||||
3 | TRESOLDI SOFIA | TYBO | 0/0 | 15,27 | |||||||||||||||||
4 | TESSARI LARA | STELLA | 0/0 | 16,12 | |||||||||||||||||
5 | CINDOLO AURORA | TYBO | 0/0 | 16,25 | |||||||||||||||||
5 | PALEARI LARA | MERLINO | 0/0 | 16,25 | |||||||||||||||||
7 | LUCARIELLO ALLEGRA | DAEL 13 | 0/0 | 16,40 | |||||||||||||||||
7 | VILLA ELENA | PEGGY | 0/0 | 16,40 | |||||||||||||||||
7 | ARNABOLDI ALESSANDRO | VIKING K | 0/0 | 16,40 | |||||||||||||||||
E | MILANI GIULIA | RONNY | E | ||||||||||||||||||
E | RUNDO SARA | ARAGON THE PROUD | E | ||||||||||||||||||
FC | MALVISI LUCA | STELLA | 0/0 | ||||||||||||||||||
FC | BARONCINI CARLOTTA | BIRILLO | 0/0 | ||||||||||||||||||
FC | APPIANI DAVIDE | DAEL 13 | 0/0 | ||||||||||||||||||
FC | MILANI GIULIA | RONNY BIS | 0/0 |
![]() B_50 BASSA - AGILITY 50CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | PUZZO SOFIA | PLATONE | 0/0 | 12,47 | |||||||||||||||||
10 | TRESOLDI SOFIA | TYBO | 0/0 | 14,45 | |||||||||||||||||
11 | ARNABOLDI ALESSANDRO | VIKING K | 0/0 | 14,60 | |||||||||||||||||
12 | CASARTELLI GENNY | FLASH | 0/0 | 14,95 | |||||||||||||||||
13 | TORELLI SONIA ANNA | SUZY | 0/0 | 15,38 | |||||||||||||||||
14 | COLOMBO SVEVA GLADYS | SPLIT | 0/0 | 15,40 | |||||||||||||||||
15 | CINDOLO AURORA | TYBO | 0/0 | 15,46 | |||||||||||||||||
16 | BERTOLINO EMMA NELLA | POCAONDA | 0/0 | 15,80 | |||||||||||||||||
17 | BAUDO MARTA | BLUEBERRY HILL | 0/0 | 15,84 | |||||||||||||||||
18 | CASSANO FRANCESCA LAURA | PAUL | 0/0 | 16,10 | |||||||||||||||||
19 | TRESOLDI LUISA | PLATONE | 0/0 | 16,72 | |||||||||||||||||
2 | MERCADANTE MATILDE | REDY TO GO | 0/0 | 12,78 | |||||||||||||||||
20 | IANNONE MATTEO | DAEL 13 | 0/0 | 16,80 | |||||||||||||||||
20 | MARIANI MARTINA | AISKELGA BOG SILVER | 0/0 | 16,80 | |||||||||||||||||
22 | FONSECA ALICE GRAZIA | VERONIQUE | 0/0 | 17,09 | |||||||||||||||||
23 | LUCARIELLO ALLEGRA | DAEL 13 | 0/0 | 17,85 | |||||||||||||||||
24 | BASAGLIA CAMILLA | ORION | 0/0 | 18,00 | |||||||||||||||||
25 | SZATVANYI VANESSA | REDY TO GO | 0/0 | 18,69 | |||||||||||||||||
26 | GHIELMETTI ANNALISA | TOM CAT | 0/0 | 18,75 | |||||||||||||||||
27 | GAIA ORLANDO | PASHA | 0/0 | 19,60 | |||||||||||||||||
28 | CASASOPRA SOPHIE ELISABETH MICHELA | CHANEL | 0/0 | 20,01 | |||||||||||||||||
29 | RONDELLI LUDOVICA | CAS FIRE | 0/0 | 20,30 | |||||||||||||||||
3 | D'AMBROSIO RICCARDO | AISKERGA BOG SILVER | 0/0 | 12,79 | |||||||||||||||||
30 | CARMINATI ALESSIA | KARINA | 0/0 | 21,07 | |||||||||||||||||
31 | GRASSI GIULIA | PICOLO DE LAMONI | 0/0 | 21,33 | |||||||||||||||||
32 | FUSI LETIZIA | ARTHAX | 0/0 | 22,02 | |||||||||||||||||
33 | CAMMARATA ADRIANA | PARABOLA | 0/0 | 22,10 | |||||||||||||||||
34 | FIORENTINO NOEMI | PICASSO | 0/0 | 22,29 | |||||||||||||||||
35 | PARAPETTI ALESSANDRA | AMON | 0/0 | 22,65 | |||||||||||||||||
36 | MAFRICI ALESSANDRA | PEGASO | 0/0 | 23,40 | |||||||||||||||||
37 | RUNDO SARA | ARAGON THE PROUD | 0/0 | 24,30 | |||||||||||||||||
38 | CASAZZA ADELE | THE BIG DESTINY | 0/0 | 25,28 | |||||||||||||||||
39 | MONSALVO REBECCA | PSICHE DI SANTA MARTA | 0/0 | 26,68 | |||||||||||||||||
4 | FERRANTI LEONARDO | CHANNING | 0/0 | 12,85 | |||||||||||||||||
40 | MORAS SABYNE | CIKET | 0/0 | 37,00 | |||||||||||||||||
41 | FAESSLER MICHELE | ORION | 0/4 | 23,90 | |||||||||||||||||
42 | OLIVIERI SARA | MARY POPPINS | 0/4 | 24,97 | |||||||||||||||||
43 | TESSARI LARA | STELLA | 0/4 | 27,61 | |||||||||||||||||
44 | VILLA ELENA | PEGGY | 0/4 | 33,46 | |||||||||||||||||
45 | MILANI GIULIA | RONNY | 0/4 | 36,75 | |||||||||||||||||
46 | PALEARI LARA | MERLINO | 0/8 | 40,35 | |||||||||||||||||
47 | GOIA ARIANNA | STELLA | 0/E | ||||||||||||||||||
48 | CASAZZA ALESSANDRA | THE BIG DESTINY | 4 | ||||||||||||||||||
5 | MALACARNE BEATRICE | TANJA | 0/0 | 12,98 | |||||||||||||||||
6 | GRIGIS MATILDE | VITA | 0/0 | 13,20 | |||||||||||||||||
7 | MARIGGIO' VITTORIA | MOTIVATOR | 0/0 | 13,45 | |||||||||||||||||
8 | NOVA FEDERICO | QUILLIANO | 0/0 | 13,54 | |||||||||||||||||
9 | LABOCCETTA CAMILLA | QUINSY | 0/0 | 13,60 | |||||||||||||||||
E | FERRARI SIMONA | ANABIOZA II | E | ||||||||||||||||||
E | DONATONE SARA | MARY POPPINS | E | ||||||||||||||||||
FC | APPIANI DAVIDE | DAEL 13 | 0/0 | ||||||||||||||||||
FC | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | KHALEESY | 0/0 |
![]() B_60 MEDIA - AGILITY 60CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FERRANTI LEONARDO | CHANNING | 0/0 | 19,86 | |||||||||||||||||
10 | MERCADANTE MATILDE | REDY TO GO | 0/0 | 24,88 | |||||||||||||||||
11 | REDAELLI NICOLO' | STELLA | 0/0 | 25,24 | |||||||||||||||||
12 | DE MEO AURORA | LARA | 0/0 | 25,31 | |||||||||||||||||
13 | ARNABOLDI ALESSANDRO | VIKING K | 0/0 | 25,39 | |||||||||||||||||
14 | SPAGNUOLO DEBORAH | ITTOCHOR GOROS | 0/0 | 25,50 | |||||||||||||||||
15 | AHMED JASMINE | ITTOCHOR GOROS | 0/0 | 25,74 | |||||||||||||||||
16 | CAMNASIO FILIPPO MARIA | DUCK DU QUESNAY | 0/0 | 25,77 | |||||||||||||||||
17 | SZATVANYI VANESSA | REDY TO GO | 0/0 | 26,81 | |||||||||||||||||
18 | SARDI BEATRICE SARA | POCAONDA | 0/0 | 27,01 | |||||||||||||||||
19 | SICLE' ANNA | ARAGON THE PROUD | 0/0 | 29,48 | |||||||||||||||||
2 | ANDENA ALICE | ULANO VAN DE BOSLANDOWE | 0/0 | 21,75 | |||||||||||||||||
20 | GARAU SIMONE | PASHA | 0/0 | 31,85 | |||||||||||||||||
21 | TAGLIABUE GIADA | CIFFO | 0/0 | 32,24 | |||||||||||||||||
22 | STARONE MARTINA | LOOKOUT MISTY BREEZE | 0/0 | 33,95 | |||||||||||||||||
23 | FILARDI GIULIA | LOVE DE LA DORE | 0/0 | 34,96 | |||||||||||||||||
24 | PIAN ALLEGRA | TORA | 0/4 | 23,75 | |||||||||||||||||
25 | CELESTE CAMILLA | LUTHER | 0/4 | 24,06 | |||||||||||||||||
26 | TRESOLDI LUISA | PLATONE | 0/4 | 30,17 | |||||||||||||||||
27 | GIORLA MARTINA | EHOLO | 0/4 | 35,30 | |||||||||||||||||
28 | ZORZAN GRETA | AVALON | 0/4 | 36,15 | |||||||||||||||||
29 | MARINO CAROLINA | JERK DELLA VJOLLE | 0/E | ||||||||||||||||||
3 | VICINI ASIA | ELEGANCE | 0/0 | 22,56 | |||||||||||||||||
30 | BURLANDO SARA | VERONIQUE | 4 | ||||||||||||||||||
30 | SOMMA ELISA | FENDY | 4 | ||||||||||||||||||
30 | TAVECCHIO FEDERICA | BLU GUARDINGO | 4 | ||||||||||||||||||
30 | CASARTELLI GENNY | FLASH | 4 | ||||||||||||||||||
30 | NEGRI FRANCESCA | LARA | 4 | ||||||||||||||||||
4 | PUZZO SOFIA | PLATONE | 0/0 | 22,58 | |||||||||||||||||
5 | SASSO NICOL | MAIA | 0/0 | 23,36 | |||||||||||||||||
6 | VIALETTO ELENA | OKAPIE | 0/0 | 23,60 | |||||||||||||||||
7 | FONSECA ALICE GRAZIA | VERONIQUE | 0/0 | 23,98 | |||||||||||||||||
8 | RUNDO ALICE | BIRILLO | 0/0 | 24,62 | |||||||||||||||||
9 | SANZANNI VIOLA | WIJNAND | 0/0 | 24,79 | |||||||||||||||||
E | ZORDAN ALESSIA | ESCALERA | E | ||||||||||||||||||
FC | PEREZ OLIVIA | VINNIE | 0/0 | 28,45 | |||||||||||||||||
NP | SPADACINI CHIARA | MARSIGLIA | NP |
![]() B_70 MEDIA - AGILITY 70CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | VICINI ASIA | ELEGANCE | 0/0 | 22,50 | |||||||||||||||||
10 | SANZANNI VIOLA | WIJNAND | 0/0 | 27,75 | |||||||||||||||||
11 | MALACARNE BEATRICE | TANJA | 0/0 | 29,11 | |||||||||||||||||
12 | GIORLA MARTINA | EHOLO | 0/0 | 29,79 | |||||||||||||||||
13 | DE MEO AURORA | LARA | 0/0 | 30,35 | |||||||||||||||||
14 | SPAGNUOLO DEBORAH | ITTOCHOR GOROS | 0/0 | 31,54 | |||||||||||||||||
15 | BASAGLIA CAMILLA | ORION | 0/0 | 32,10 | |||||||||||||||||
16 | NEGRI FRANCESCA | LARA | 0/0 | 33,22 | |||||||||||||||||
17 | VIALETTO ELENA | OKAPIE | 0/0 | 34,51 | |||||||||||||||||
18 | CAPORALI VITTORIA | ARTHAX | 0/0 | 34,58 | |||||||||||||||||
19 | REDAELLI NICOLO' | STELLA | 0/0 | 34,97 | |||||||||||||||||
2 | ANDENA ALICE | ULANO VAN DE BOSLANDOWE | 0/0 | 23,20 | |||||||||||||||||
20 | CELESTE CAMILLA | LUTHER | 0/0 | 35,65 | |||||||||||||||||
21 | SQUICCIMARRO SARA | DAGADOSS | 0/0 | 36,20 | |||||||||||||||||
22 | ZORZAN GRETA | AVALON | 0/0 | 37,26 | |||||||||||||||||
23 | STARONE MARTINA | LOOKOUT MISTY BREEZE | 0/0 | 38,42 | |||||||||||||||||
24 | TAGLIABUE GIADA | CIFFO | 0/0 | 40,05 | |||||||||||||||||
25 | BRANDUARDI CARLOTTA FLAVIA ELENA | KHALEESY | 0/0 | 40,50 | |||||||||||||||||
26 | TAVECCHIO FEDERICA | BLU GUARDINGO | 0/0 | 42,89 | |||||||||||||||||
27 | SASSO NICOL | MAIA | 0/4 | 29,16 | |||||||||||||||||
28 | CAMNASIO FILIPPO MARIA | DUCK DU QUESNAY | 0/4 | 34,07 | |||||||||||||||||
29 | SZATVANYI VANESSA | REDY TO GO | 0/4 | 39,11 | |||||||||||||||||
3 | FERRANTI LEONARDO | CHANNING | 0/0 | 24,25 | |||||||||||||||||
30 | GARAU SIMONE | PASHA | 0/4 | 42,99 | |||||||||||||||||
31 | FAESSLER MICHELE | ORION | 0/4 | 48,20 | |||||||||||||||||
32 | PUZZO SOFIA | PLATONE | 0/4 | 50,45 | |||||||||||||||||
33 | AHMED JASMINE | ITTOCHOR GOROS | 0/4 | 51,25 | |||||||||||||||||
34 | MERCADANTE MATILDE | REDY TO GO | 0/E | ||||||||||||||||||
34 | TORELLI SONIA ANNA | SUZY | 0/E | ||||||||||||||||||
36 | SARDI BEATRICE SARA | POCAONDA | 4 | ||||||||||||||||||
36 | SOMMA ELISA | FENDY | 4 | ||||||||||||||||||
38 | SICLE' ANNA | ARAGON THE PROUD | 8 | ||||||||||||||||||
38 | ZORDAN ALESSIA | ESCALERA | 8 | ||||||||||||||||||
38 | TRESOLDI LUISA | PLATONE | 8 | ||||||||||||||||||
38 | BRANDUARDI EMMA MARIA | CASSANOVA | 8 | ||||||||||||||||||
4 | FONSECA ALICE GRAZIA | VERONIQUE | 0/0 | 24,79 | |||||||||||||||||
5 | ALEO SANTO | EVITA | 0/0 | 25,02 | |||||||||||||||||
6 | TRIPICCHIO ARIANNA | MOTIVATOR | 0/0 | 25,20 | |||||||||||||||||
7 | RUNDO ALICE | BIRILLO | 0/0 | 25,70 | |||||||||||||||||
8 | MUSICCO ANDREE | MILADY | 0/0 | 27,09 | |||||||||||||||||
9 | MUSICCO ANDREE | FROZEN | 0/0 | 27,52 | |||||||||||||||||
E | FILARDI GIULIA | LOVE DE LA DORE | E | ||||||||||||||||||
E | CICERI SAMUELE | FLEUR DE GULDENBOOM | E | ||||||||||||||||||
FC | PEREZ OLIVIA | VINNIE | 0/0 | ||||||||||||||||||
NP | SPADACINI CHIARA | MARSIGLIA | NP | ||||||||||||||||||
NP | CASASOPRA SOPHIE ELISABETH MICHELA | CHANEL | NP | ||||||||||||||||||
NP | PANCERI ANNA FRANCESCA | BAYLANDO | NP |
![]() B_80 ALTA - AGILITY 80CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | FRASSINELLI ELISA | MISS MISTIQUE | 0/0 | 18,84 | |||||||||||||||||
10 | GALIMBERTI BEATRICE | PSICHE DI SANTA MARTA | 0/0 | 23,25 | |||||||||||||||||
11 | RUNDO ALICE | BIRILLO | 0/0 | 23,31 | |||||||||||||||||
12 | SOMMA ELISA | FENDY | 0/0 | 24,02 | |||||||||||||||||
12 | PETTENA' VIRGINIA | WANNE HAVES | 0/0 | 24,02 | |||||||||||||||||
14 | FOSSATI MARTINA | ITTOCHOR GOROS | 0/0 | 26,07 | |||||||||||||||||
15 | RIVA NOEMI | PASHA | 0/0 | 26,16 | |||||||||||||||||
16 | PEREZ OLIVIA | VINNIE | 0/0 | 26,40 | |||||||||||||||||
17 | PENNA SOFIA | RUGO' | 0/0 | 26,80 | |||||||||||||||||
18 | ZINGONI ELISA | LARA | 0/0 | 26,92 | |||||||||||||||||
19 | DELLA VEDOVA ALESSIA | PIK'S GALAXY | 0/0 | 28,11 | |||||||||||||||||
2 | ANDREOLI ANGELICA | MISS MYSTIQUE | 0/0 | 19,45 | |||||||||||||||||
2 | TAGLIABUE SOPHIA | FIGARO | 0/0 | 19,45 | |||||||||||||||||
20 | MORSELLINO ILARIA | FULMINE DEL MIRABELLO | 0/0 | 28,15 | |||||||||||||||||
21 | STARONE MARTINA | LOOKOUT MISTY BREEZE | 0/0 | 29,20 | |||||||||||||||||
22 | OSTINELLI CATRY | BEVERLY | 0/0 | 30,34 | |||||||||||||||||
23 | PANCERI ANNA FRANCESCA | BAYLANDO | 0/0 | 37,75 | |||||||||||||||||
24 | BERTOGLIO EMANUELE | PICASSO | 0/4 | 40,90 | |||||||||||||||||
25 | CELESTE CAMILLA | LUTHER | 0/4 | 58,61 | |||||||||||||||||
26 | ROSSI ALBERTO AUGUSTO | EH LA BAMBA | 4 | ||||||||||||||||||
26 | SANZANNI VIOLA | WIJNAND | 4 | ||||||||||||||||||
26 | BURLANDO SARA | VERONIQUE | 4 | ||||||||||||||||||
29 | ZORZAN GRETA | AVALON | 8 | ||||||||||||||||||
4 | CERUTTI ALESSIA | JERICHO VAN BERG OP ZOOM | 0/0 | 21,02 | |||||||||||||||||
5 | PIAN ALLEGRA | TORA | 0/0 | 21,43 | |||||||||||||||||
6 | MENDUNI CARLOTTA | SPECYAL | 0/0 | 22,17 | |||||||||||||||||
7 | VICINI ASIA | ELEGANCE | 0/0 | 22,70 | |||||||||||||||||
8 | ANDENA ALICE | ULANO VAN DE BOSLANDOWE | 0/0 | 22,86 | |||||||||||||||||
9 | GIAVARINI GIULIA MARIA SILVIA | DONALD DUC | 0/0 | 23,09 | |||||||||||||||||
E | FICHERA CHIARA | PICOBELLO | E | ||||||||||||||||||
FC | ROSSI ALBERTO AUGUSTO | EH LA BAMBA 1 | 0/0 | 23,35 | |||||||||||||||||
NP | BERTELLI MATILDE | QUI TI VORREI | NP | ||||||||||||||||||
NP | SPADACINI CHIARA | TOFTEHOJS CREDIT | NP | ||||||||||||||||||
NP | PACE ALESSANDRA | TOP STAR | NP |
![]() B_90 ALTA - AGILITY 90CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | BURLANDO SARA | VERONIQUE | 0/0 | 20,69 | |||||||||||||||||
10 | PEREZ OLIVIA | VINNIE | 0/0 | 34,04 | |||||||||||||||||
11 | ZINGONI ELISA | LARA | 0/0 | 37,20 | |||||||||||||||||
12 | OSTINELLI CATRY | BEVERLY | 0/0 | 38,40 | |||||||||||||||||
13 | MENDUNI CARLOTTA | SPECYAL | 0/4 | 24,32 | |||||||||||||||||
14 | SANZANNI VIOLA | WIJNAND | 0/4 | 25,79 | |||||||||||||||||
15 | CERUTTI ALESSIA | JERICHO VAN BERG OP ZOOM | 0/4 | 28,46 | |||||||||||||||||
16 | PETTENA' VIRGINIA | WANNE HAVES | 0/4 | 29,34 | |||||||||||||||||
17 | GIAVARINI GIULIA MARIA SILVIA | DONALD DUC | 0/4 | 30,21 | |||||||||||||||||
18 | COGNI MARIA GIULIA | LUNA VAN DE BURCH | 0/4 | 31,43 | |||||||||||||||||
19 | FICHERA CHIARA | PICOBELLO | 0/4 | 39,35 | |||||||||||||||||
2 | ANDENA ALICE | ULANO VAN DE BOSLANDOWE | 0/0 | 23,40 | |||||||||||||||||
20 | DELLA VEDOVA ALESSIA | PIK'S GALAXY | 4 | ||||||||||||||||||
20 | ROSSI ALBERTO AUGUSTO | EH LA BAMBA | 4 | ||||||||||||||||||
20 | FOSSATI MARTINA | ITTOCHOR GOROS | 4 | ||||||||||||||||||
20 | MORSELLINO ILARIA | FULMINE DEL MIRABELLO | 4 | ||||||||||||||||||
20 | PENNA SOFIA | RUGO' | 4 | ||||||||||||||||||
25 | RIVA NOEMI | PASHA | 8 | ||||||||||||||||||
3 | FRASSINELLI ELISA | MISS MISTIQUE | 0/0 | 24,30 | |||||||||||||||||
4 | GALIMBERTI BEATRICE | PSICHE DI SANTA MARTA | 0/0 | 24,40 | |||||||||||||||||
5 | LEGNANTE APPLE ALICE | BERGS | 0/0 | 24,47 | |||||||||||||||||
6 | BRANDUARDI EMMA MARIA | CASSANOVA | 0/0 | 24,86 | |||||||||||||||||
7 | TAGLIABUE SOPHIA | FIGARO | 0/0 | 26,26 | |||||||||||||||||
8 | BERTOGLIO EMANUELE | PICASSO | 0/0 | 29,25 | |||||||||||||||||
9 | PIAN ALLEGRA | TORA | 0/0 | 31,20 | |||||||||||||||||
E | ANDREOLI ANGELICA | MISS MYSTIQUE | E | ||||||||||||||||||
E | VICINI ASIA | ELEGANCE | E | ||||||||||||||||||
NP | RUNDO ALICE | BIRILLO | NP | ||||||||||||||||||
NP | BERTELLI MATILDE | QUI TI VORREI | NP | ||||||||||||||||||
NP | SPADACINI CHIARA | TOFTEHOJS CREDIT | NP | ||||||||||||||||||
NP | PANCERI ANNA FRANCESCA | BAYLANDO | NP | ||||||||||||||||||
NP | PACE ALESSANDRA | TOP STAR | NP |
![]() B_90 ALTA - AGILITY 90CM A FASI PRECISIONE I FASE + TEMPO II FASE | |||||||||||||||||||||
Class | Cavaliere | Cavallo | Punti | Tempo | |||||||||||||||||
1 | TAGLIABUE SOPHIA | FIGARO | 0/0 | 25,55 | |||||||||||||||||
2 | DELLA CROCE VIRGINIA HANEN | MUSCADEDDU | 0/0 | 27,00 | |||||||||||||||||
3 | LOVATO MATTIA | EFFIRA Z | 0/0 | 27,90 | |||||||||||||||||
